INCONTRO
03.09.24 | 1. turno | Oana Georgeta Simion | Andreea Rosca | 6-3, 6-1 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 31/48 (65%) | 33/62 (53%) |
Punteggio sul 1.servizio | 23/31 (74%) | 21/33 (64%) |
Punteggio sul 2.servizio | 9/17 (53%) | 9/29 (31%) |
Break-ball vinti | 5/13 (38%) | 1/2 (50%) |
Punteggio dal return | 32/62 (52%) | 16/48 (33%) |
Totale punteggio | 64/110 (58%) | 46/110 (42%) |
Doppio fallo | 5 | 10 |
Ace | 2 | 2 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Andreea Rosca ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Oana Georgeta Simion ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Andreea Rosca ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Oana Georgeta Simion ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
2-2 | Andreea Rosca ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Oana Georgeta Simion ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-2 | Andreea Rosca ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Oana Georgeta Simion ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-3 | Andreea Rosca ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Oana Georgeta Simion ![]() | 0-0 | |
0-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Andreea Rosca ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Oana Georgeta Simion ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Andreea Rosca ![]() | |
0-0, 0-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Oana Georgeta Simion ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Andreea Rosca ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Oana Georgeta Simion ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-1 |
INFO: scegliere nome del giocatore per visualizzazione del dettaglio statistiche del giocatore
Oana Georgeta Simion vs. Andreea Rosca - Incontri a vicenda
03.09.24 | 1. turno | Oana Georgeta Simion | Andreea Rosca | 6-3, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
26.08.24 | 1. turno | Oana Georgeta Simion | Andreea Rosca | 2-6, 6-4, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
05.08.20 | 1. turno | Andreea Rosca | Oana Georgeta Simion | 7-5, 6-0 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
18.08.16 | 2. turno | Oana Georgeta Simion | Andreea Rosca | 7-5, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
06.07.15 | quarti di finale | Oana Georgeta Simion | Andreea Rosca | 6-2, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Oana Georgeta Simion form & Andreea Rosca form
Oana Georgeta Simion - ultimi incontri
![]() | ||||
08.05.25 2. turno | vs. Carole Monnet | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
07.05.25 1. turno | vs. Jenny Lim | 6-3, 1-6, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
06.05.25 qualificazioni | vs. Gabriela Ce | 7-63, 4-6, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
05.05.25 1. turno qualificazioni | vs. Sara Cakarevic | Sara Cakarevic - non presente(i) | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.04.25 1. turno | vs. Amelie Van Impe | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.04.25 1. turno qualificazioni | vs. Aurora Corvi | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
16.04.25 qualificazioni | vs. Sapfo Sakellaridi | 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.03.25 quarti di finale | vs. Jenny Duerst | 1-6, 6-4, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
27.03.25 2. turno | vs. Polina Bakhmutkina | 6-3, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
26.03.25 1. turno | vs. Viktoria Veleva | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.03.25 quarti di finale | vs. Luca Udvardy | 6-4, 2-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
20.03.25 2. turno | vs. Anja Wildgruber | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
18.03.25 1. turno | vs. Astrid Wanja Brune Olsen | 6-4, 2-6, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.03.25 qualificazioni | vs. Mia Ristic | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Patricia Georgiana Goina | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.02.25 1. turno | vs. Mara Gae | 6-72, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.01.25 1. turno qualificazioni | vs. Diletta Cherubini | 6-4, 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.01.25 2. turno | vs. Whitney Osuigwe | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.01.25 1. turno | vs. Makenna Jones | 6-1, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
14.01.25 qualificazioni | vs. Haruna Arakawa | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.01.25 1. turno qualificazioni | vs. Ema Burgic Bucko | 6-2, 4-6, 12-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.01.25 1. turno | vs. Diletta Cherubini | 6-1, 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.01.25 qualificazioni | vs. Julia Adams | 6-0, 6-76, 10-4 | ![]() | dettaglio incontro |
06.01.25 1. turno qualificazioni | vs. Natsuho Arakawa | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.11.24 semifinali | vs. Dimitra Pavlou | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.11.24 quarti di finale | vs. Magdalena Smekalova | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
21.11.24 2. turno | vs. Myrto Proimaki | 6-1, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
19.11.24 1. turno | vs. Simona Ogescu | 6-0, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.11.24 quarti di finale | vs. Sapfo Sakellaridi | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.11.24 2. turno | vs. Simona Ogescu | 6-1, 7-62 | ![]() | dettaglio incontro |
Andreea Rosca - ultimi incontri
![]() | ||||
23.09.24 1. turno | vs. Gina Feistel | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.09.24 1. turno | vs. Oana Georgeta Simion | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.08.24 1. turno | vs. Oana Georgeta Simion | 6-2, 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.08.24 1. turno | vs. Jessica Pieri | 3-6, 6-70 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.07.24 1. turno | vs. Patricia Maria Tig | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.06.23 1. turno | vs. Alexia Iulia Marginean | 5-7, - Andreea Rosca - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.06.23 2. turno | vs. Victoria Rodriguez | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
30.05.23 1. turno | vs. Victoria Gomez | 6-3, 3-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.05.23 2. turno | vs. Anja Stankovic | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.05.23 1. turno | vs. Julia Stamatova | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.11.22 2. turno | vs. Alice Robbe | 1-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
01.11.22 1. turno | vs. Ekaterina Makarova (1996) | 3-6, 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.09.22 1. turno | vs. Julia Grabher | 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.09.22 1. turno | vs. Paula Ormaechea | 6-3, 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
05.09.22 qualificazioni | vs. Andrea Gamiz | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.08.22 finali | vs. Julia Avdeeva | 6-1, 6-75, 7-61 | ![]() | dettaglio incontro |
13.08.22 semifinali | vs. Cristina Dinu | 6-4, 5-7, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
12.08.22 quarti di finale | vs. Georgia Andreea Craciun | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
11.08.22 2. turno | vs. Mihaela Tsoneva | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
10.08.22 1. turno | vs. Ana-Maria Gavrilovici | 6-0, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.08.22 1. turno qualificazioni | vs. Lavinia Tanasie | 2-6, 6-4, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.07.22 qualificazioni | vs. Johana Markova | 6-2, 1-6, 8-10 | ![]() | dettaglio incontro |
04.07.22 1. turno qualificazioni | vs. Nikki Redelijk | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.06.22 quarti di finale | vs. Natalia Szabanin | 0-5, - Andreea Rosca - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
23.06.22 2. turno | vs. Luisa Meyer Auf Der Heide | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
22.06.22 1. turno | vs. Ivana Jorovic | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.06.22 quarti di finale | vs. Ivana Jorovic | 0-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
16.06.22 2. turno | vs. Angelica Moratelli | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
14.06.22 1. turno | vs. Caijsa Wilda Hennemann | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.06.22 1. turno | vs. Miriam Bianca Bulgaru | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |