INCONTRO
15.05.18 | 1. turno | Anette Munozova | Julia Lovqvist | 6-4, 6-3 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 29/52 (56%) | 45/63 (71%) |
Punteggio sul 1.servizio | 22/29 (76%) | 22/45 (49%) |
Punteggio sul 2.servizio | 10/23 (43%) | 6/18 (33%) |
Break-ball vinti | 6/12 (50%) | 3/7 (43%) |
Punteggio dal return | 35/63 (56%) | 20/52 (38%) |
Totale punteggio | 67/115 (58%) | 48/115 (42%) |
Doppio fallo | 5 | 3 |
Ace | 4 | 0 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Anette Munozova ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Julia Lovqvist ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Anette Munozova ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Julia Lovqvist ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Anette Munozova ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Julia Lovqvist ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Anette Munozova ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-3 | Julia Lovqvist ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Anette Munozova ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Julia Lovqvist ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Anette Munozova ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Julia Lovqvist ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Anette Munozova ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-1 | Julia Lovqvist ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Anette Munozova ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-1 | Julia Lovqvist ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Anette Munozova ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-3 | Julia Lovqvist ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Anette Munozova ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Sweden
06.03.03, 22 anni
06.03.03, 22 anni

Anette Munozova vs. Julia Lovqvist - Incontri a vicenda
15.05.18 | 1. turno | Anette Munozova | Julia Lovqvist | 6-4, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Anette Munozova form & Julia Lovqvist form
Anette Munozova - ultimi incontri
![]() | ||||
30.10.19 1. turno | vs. Fanny Ostlund | 5-7, 6-2, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.10.19 1. turno | vs. Julie Gervais | 5-7, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.10.19 qualificazioni | vs. Martina Petrovic | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
21.10.19 1. turno qualificazioni | vs. Ruya Mavi | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.10.19 1. turno | vs. Laura Pigossi | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.10.19 qualificazioni | vs. Patience Onebamhoin | 6-0, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.10.19 1. turno | vs. Lexie Stevens | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.06.19 1. turno qualificazioni | vs. Astrid Wanja Brune Olsen | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.05.19 1. turno | vs. Alina Silich | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.05.19 qualificazioni | vs. Smilla Kjaergaard | 6-3, 1-6, 10-4 | ![]() | dettaglio incontro |
06.05.19 1. turno qualificazioni | vs. Olivia Malm | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.04.19 qualificazioni | vs. Katya Malikova | 6-73, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.04.19 1. turno qualificazioni | vs. Hala Khaled | 2-6, 6-3, 2-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.11.18 2. turno | vs. Elina Vikhryanova | 5-7, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
31.10.18 1. turno | vs. Sofia Dmitrieva | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.10.18 1. turno | vs. Mariella Minetti | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.09.18 1. turno | vs. Gabriela Nicole Tatarus | 6-75, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.08.18 1. turno | vs. Marcelina Podlinska | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.08.18 1. turno | vs. Natalia Siedliska | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.08.18 1. turno qualificazioni | vs. Rosa Vicens Mas | 6-72, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.08.18 1. turno qualificazioni | vs. Elina Vikhryanova | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.07.18 1. turno qualificazioni | vs. Victoria Muntean | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.07.18 1. turno | vs. Dasha Ivanova | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.07.18 2. turno | vs. Merel Hoedt | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
03.07.18 1. turno | vs. Maelys Bougrat | 7-5, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.06.18 1. turno qualificazioni | vs. Jessie Aney | 6-3, 4-6, 6-71 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.05.18 1. turno | vs. Dia Evtimova | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.05.18 2. turno | vs. Chanelle Van Nguyen | 2-6, 6-4, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.05.18 1. turno | vs. Julia Lovqvist | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.05.18 1. turno | vs. Olga Helmi | 7-62, 3-6, 6-71 | ![]() | dettaglio incontro |
Julia Lovqvist - ultimi incontri
![]() | ||||
21.06.23 1. turno | vs. Caijsa Wilda Hennemann | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.05.23 1. turno | vs. Jenny Duerst | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.05.23 qualificazioni | vs. Julita Saner | 3-6, 6-2, 10-5 | ![]() | dettaglio incontro |
08.05.23 1. turno qualificazioni | vs. Cecilie Wiche | 7-64, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.05.23 2. turno | vs. Nellie Taraba Wallberg | 6-74, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
03.05.23 1. turno | vs. Olivia Gram | 1-6, 6-4, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.04.23 1. turno | vs. Victoria Muntean | 6-2, 3-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.04.23 qualificazioni | vs. Ilaria Sposetti | 7-64, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
23.04.23 1. turno qualificazioni | vs. Sophia Izabella Ragus | 6-4, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.04.23 1. turno qualificazioni | vs. Laura Boehner | 7-5, 3-6, 10-12 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.02.23 2. turno | vs. Sarah-Rebecca Sekulic | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.02.23 1. turno | vs. Riya Uboveja | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
21.02.23 qualificazioni | vs. Shachf Lieberman | 7-5, 4-6, 10-7 | ![]() | dettaglio incontro |
20.02.23 2. turno qualificazioni | vs. Paavanii Paathak | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
19.02.23 1. turno qualificazioni | vs. Yashika Venu | 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.02.23 2. turno | vs. Humera Baharmus | 4-6, 6-4, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
15.02.23 1. turno | vs. Vanshika Choudhary | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
14.02.23 qualificazioni | vs. Elena Giovanna Giessler | 6-1, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
13.02.23 2. turno qualificazioni | vs. Sharanya Shetty | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
12.02.23 1. turno qualificazioni | vs. Yashika Venu | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.02.23 2. turno | vs. Alexandra Iordache | 6-2, 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.02.23 1. turno | vs. Yubarani Banerjee | 6-1, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
07.02.23 qualificazioni | vs. Janani Ramesh | 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
06.02.23 2. turno qualificazioni | vs. Komal Nagare | 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
05.02.23 1. turno qualificazioni | vs. Sandeepti Singh Rao | 6-0, 3-6, 10-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.11.22 1. turno qualificazioni | vs. Alina Tsyurpalevych | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.11.22 2. turno | vs. Aruzhan Sagandikova | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.11.22 1. turno | vs. Veronika Udina | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
01.11.22 qualificazioni | vs. Madelief Hageman | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
31.10.22 2. turno qualificazioni | vs. Anna Sofia Haseth | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |