INCONTRO
11.10.16 | 1. turno | Paolo Lorenzi | Guillermo Garcia-Lopez | 5-7, 7-62, 6-3 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 69/114 (61%) | 59/104 (57%) |
Punteggio sul 1.servizio | 52/69 (75%) | 43/59 (73%) |
Punteggio sul 2.servizio | 24/45 (53%) | 25/45 (56%) |
Break-ball vinti | 2/7 (29%) | 2/6 (33%) |
Punteggio dal return | 36/104 (35%) | 38/114 (33%) |
Totale punteggio | 112/218 (51%) | 106/218 (49%) |
Doppio fallo | 5 | 4 |
Ace | 5 | 4 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-3 | Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-4 | Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-4 | Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-5 | Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-6 | Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
5-7 |
2 | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-3 | Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-4 | Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-5 | Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-6 | Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2 | ||
7-62 |
3 | ||
0-0 | Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-2 | Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Paolo Lorenzi ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-3 | Guillermo Garcia-Lopez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |
INFO: scegliere nome del giocatore per visualizzazione del dettaglio statistiche del giocatore
Paolo Lorenzi vs. Guillermo Garcia-Lopez - Incontri a vicenda
09.02.20 | 1. turno qualificazioni | Paolo Lorenzi | Guillermo Garcia-Lopez | 7-5, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
12.04.17 | 1. turno | Paolo Lorenzi | Guillermo Garcia-Lopez | 7-64, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
11.10.16 | 1. turno | Paolo Lorenzi | Guillermo Garcia-Lopez | 5-7, 7-62, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
05.02.14 | 2. turno | Guillermo Garcia-Lopez | Paolo Lorenzi | 3-6, 7-5, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
20.09.12 | 2. turno | Guillermo Garcia-Lopez | Paolo Lorenzi | 6-1, 3-1, Guillermo Garcia-Lopez - scratch | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
04.06.04 | 2. turno | Guillermo Garcia-Lopez | Paolo Lorenzi | 6-2, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Paolo Lorenzi form & Guillermo Garcia-Lopez form
Paolo Lorenzi - ultimi incontri
![]() | ||||
26.08.21 2. turno qualificazioni | vs. Maxime Janvier | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.08.21 1. turno qualificazioni | vs. Joao Sousa | 7-65, 1-6, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.08.21 2. turno | vs. Nino Serdarusic | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.08.21 1. turno | vs. Goncalo Oliveira | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.08.21 1. turno | vs. Marco Cecchinato | 6-73, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.08.21 1. turno | vs. Zdenek Kolar | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.07.21 1. turno | vs. Maxime Cressy | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.06.21 1. turno qualificazioni | vs. Botic Van De Zandschulp | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.06.21 1. turno | vs. Raul Brancaccio | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.06.21 1. turno | vs. Sam Riffice | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.05.21 1. turno qualificazioni | vs. Taro Daniel | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.05.21 1. turno | vs. Tomas Martin Etcheverry | 0-6, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.05.21 1. turno | vs. Federico Gaio | 7-63, 6-74, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.04.21 1. turno | vs. Alexandre Muller | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.04.21 2. turno | vs. Tristan Lamasine | 6-4, 1-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
20.04.21 1. turno | vs. Yannick Maden | 7-64, 2-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.03.21 1. turno | vs. Ernesto Escobedo | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
23.03.21 qualificazioni | vs. Jason Jung | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
22.03.21 1. turno qualificazioni | vs. Joao Menezes | 3-6, 7-65, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.03.21 1. turno qualificazioni | vs. Cedrik-Marcel Stebe | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.02.21 1. turno | vs. Akira Santillan | 7-5, 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.01.21 2. turno | vs. Duje Ajdukovic | 6-3, 4-6, 6-77 | ![]() | dettaglio incontro |
28.01.21 1. turno | vs. Daniel Altmaier | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.01.21 1. turno | vs. Ergi Kirkin | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.01.21 1. turno qualificazioni | vs. John-Patrick Smith | 5-7, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.12.20 2. turno | vs. Bernabe Zapata Miralles | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
30.11.20 1. turno | vs. Michael Vrbensky | 5-7, 7-67, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.10.20 1. turno qualificazioni | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.10.20 2. turno | vs. Alessandro Giannessi | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.10.20 1. turno | vs. Ulises Blanch | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
Guillermo Garcia-Lopez - ultimi incontri
![]() | ||||
21.06.21 1. turno | vs. Ulises Blanch | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.03.21 1. turno | vs. Eduard Esteve Lobato | 6-74, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.02.21 1. turno | vs. Andrea Pellegrino | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.01.21 1. turno qualificazioni | vs. Francisco Cerundolo | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.10.20 2. turno | vs. Pedro Martinez Portero | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.10.20 1. turno | vs. Brandon Nakashima | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.09.20 1. turno qualificazioni | vs. Kimmer Coppejans | 6-0, 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.09.20 1. turno | vs. Juan Pablo Ficovich | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.08.20 1. turno | vs. Ilya Ivashka | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
01.08.20 1. turno | vs. Steven Diez | 3-6, 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
31.07.20 1. turno | vs. Oriol Roca Batalla | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
30.07.20 1. turno | vs. Timofey Skatov | 4-6, 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
23.07.20 1. turno | vs. Juan Pablo Canas Garcia | 6-4, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.02.20 1. turno qualificazioni | vs. Denis Istomin | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.02.20 1. turno qualificazioni | vs. Paolo Lorenzi | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.02.20 qualificazioni | vs. Enzo Couacaud | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.02.20 1. turno qualificazioni | vs. Dustin Brown | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.01.20 3. turno | vs. Zdenek Kolar | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
29.01.20 2. turno | vs. Tobias Kamke | 1-6, 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.01.20 1. turno qualificazioni | vs. Tallon Griekspoor | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.01.20 1. turno | vs. Yannick Maden | 6-72, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.11.19 2. turno | vs. Constant Lestienne | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.11.19 2. turno | vs. Alexandre Muller | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.10.19 3. turno | vs. Roberto Carballes Baena | 5-7, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
23.10.19 2. turno | vs. Pavel Kotov | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.09.19 quarti di finale | vs. Jaume Antoni Munar Clar | - Guillermo Garcia-Lopez - non presente(i) | ![]() | dettaglio incontro |
12.09.19 3. turno | vs. Mario Vilella Martinez | 1-6, 7-63, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
11.09.19 2. turno | vs. Ricardo Ojeda Lara | 7-5, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.09.19 1. turno | vs. Sebastian Ofner | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.08.19 1. turno | vs. John Isner | 3-6, 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |