INCONTRO
02.03.20 | 2. turno qualificazioni | Giordan Kunz | Giorgos Papadopoulos | 6-1, 6-2 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Switzerland
14.01.98, 27 anni
14.01.98, 27 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Greece
03.10.94, 30 anni
03.10.94, 30 anni

Giordan Kunz vs. Giorgos Papadopoulos - Incontri a vicenda
02.03.20 | 2. turno qualificazioni | Giordan Kunz | Giorgos Papadopoulos | 6-1, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Giordan Kunz form & Giorgos Papadopoulos form
Giordan Kunz - ultimi incontri
![]() | ||||
09.03.20 2. turno qualificazioni | vs. Luca Fantini | 5-7, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.03.20 1. turno | vs. Chien-Hsun Lo | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
03.03.20 qualificazioni | vs. Kristof Minarik | 0-6, 6-4, 10-4 | ![]() | dettaglio incontro |
02.03.20 2. turno qualificazioni | vs. Giorgos Papadopoulos | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.11.19 1. turno qualificazioni | vs. Iacopo Sada | 6-1, 2-6, 2-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.10.19 1. turno | vs. Gabriele Maria Noce | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
28.10.19 qualificazioni | vs. Adam Kovac | 7-61, 3-6, 10-6 | ![]() | dettaglio incontro |
27.10.19 2. turno qualificazioni | vs. Jera Staley | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.10.19 2. turno qualificazioni | vs. Billy Harris | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.10.19 1. turno qualificazioni | vs. Alex Ganchev | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.10.19 2. turno qualificazioni | vs. Andreas Anastasis Lavdas | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.10.19 1. turno qualificazioni | vs. Adam Bronka | 7-67, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.09.19 2. turno qualificazioni | vs. Mario Gonzalez Fernandez | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.08.19 1. turno qualificazioni | vs. Kevin Portmann | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
26.08.19 qualificazioni | vs. Nicolas Bruna | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.08.19 qualificazioni | vs. Maik Steiner | 0-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.08.19 1. turno qualificazioni | vs. Dominik Langmajer | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.08.19 1. turno qualificazioni | vs. Marlon Vankan | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.07.19 1. turno qualificazioni | vs. Manuel Mazza | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.07.19 1. turno qualificazioni | vs. Kai Lemstra | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.07.19 1. turno qualificazioni | vs. Alessandro Ragazzi | 6-4, 2-6, 7-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.07.19 1. turno qualificazioni | vs. Quentin Folliot | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.05.19 qualificazioni | vs. Piotr Grynkowski | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
06.05.19 1. turno qualificazioni | vs. Burak Bilgin | 6-2, 7-66 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.04.19 qualificazioni | vs. Max Houkes | 0-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
29.04.19 1. turno qualificazioni | vs. Egor Matvievici | 5-7, 6-2, 10-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.02.19 1. turno qualificazioni | vs. George Botezan | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.02.19 1. turno qualificazioni | vs. Sebastian Prechtel | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.02.19 1. turno qualificazioni | vs. Mirko Martinez | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.12.18 2. turno qualificazioni | vs. Yohei Otsuka | 1-6, 2-3, - Giordan Kunz - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
Giorgos Papadopoulos - ultimi incontri
![]() | ||||
02.03.20 2. turno qualificazioni | vs. Giordan Kunz | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.04.14 1. turno qualificazioni | vs. Panagiotis Kazanidis | 3-6, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.11.13 1. turno qualificazioni | vs. Jimmy Roberts | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |