INCONTRO
18.09.17 | qualificazioni | Arjun Kadhe | Ramakrishnan Rangaraju | 6-0, 6-2 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
India
27.11.97, 27 anni
27.11.97, 27 anni

Arjun Kadhe vs. Ramakrishnan Rangaraju - Incontri a vicenda
18.09.17 | qualificazioni | Arjun Kadhe | Ramakrishnan Rangaraju | 6-0, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Arjun Kadhe form & Ramakrishnan Rangaraju form
Arjun Kadhe - ultimi incontri
![]() | ||||
07.04.24 1. turno qualificazioni | vs. Facundo Mena | 0-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.01.24 qualificazioni | vs. Moez Echargui | 6-72, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.01.24 1. turno qualificazioni | vs. Mikalai Haliak | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.11.23 1. turno qualificazioni | vs. Yusuke Takahashi | 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.10.23 1. turno qualificazioni | vs. Vladyslav Orlov | 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.09.23 2. turno | vs. Christopher O'Connell | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.09.23 1. turno | vs. Filip Peliwo | 7-63, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
11.09.23 qualificazioni | vs. Stefanos Sakellaridis | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
10.09.23 1. turno qualificazioni | vs. Jimmy Yang | 3-6, 7-65, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.09.23 1. turno | vs. Antoine Bellier | 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
04.09.23 qualificazioni | vs. Linang Xiao | 7-5, 5-7, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
03.09.23 1. turno qualificazioni | vs. Xiaofei Wang | 6-4, 3-6, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.07.23 1. turno qualificazioni | vs. Constantin Bittoun Kouzmine | 3-6, 6-4, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.06.23 1. turno qualificazioni | vs. Kenny de Schepper | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.03.23 1. turno qualificazioni | vs. Daniel Cukierman | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.02.23 1. turno | vs. Maximilian Neuchrist | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.02.23 1. turno qualificazioni | vs. Mats Rosenkranz | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.11.22 1. turno qualificazioni | vs. Koki Matsuda | 5-7, 7-64, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.11.22 1. turno qualificazioni | vs. Shintaro Mochizuki | 7-5, 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.11.22 1. turno qualificazioni | vs. Koki Matsuda | 6-71, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.10.22 1. turno qualificazioni | vs. Naru Shirafuji | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.09.22 1. turno qualificazioni | vs. Dan Alexandru Tomescu | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.09.22 qualificazioni | vs. Terence Atmane | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
04.09.22 1. turno qualificazioni | vs. Filip Peliwo | 6-74, 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.08.22 1. turno qualificazioni | vs. Bogdan Bobrov | 1-6, 0-1, - Arjun Kadhe - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.08.22 1. turno qualificazioni | vs. Alexandar Lazarov | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.07.22 1. turno qualificazioni | vs. Kenny de Schepper | 3-6, 7-65, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.07.22 1. turno qualificazioni | vs. Dali Blanch | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.06.22 1. turno qualificazioni | vs. Maximilian Marterer | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.05.22 1. turno qualificazioni | vs. Calvin Hemery | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Ramakrishnan Rangaraju - ultimi incontri
![]() | ||||
17.03.18 1. turno qualificazioni | vs. Niki Kaliyanda Poonacha | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.02.18 2. turno qualificazioni | vs. Vishnu Vardhan | 3-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.09.17 qualificazioni | vs. Arjun Kadhe | 0-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
18.09.17 1. turno qualificazioni | vs. Prashanth Selvaraj | 4-6, 6-1, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.09.17 1. turno qualificazioni | vs. Tejas Chaukulkar | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.05.17 2. turno qualificazioni | vs. Stefan Frljanic | 4-6, 7-62, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.05.17 1. turno qualificazioni | vs. Shiyou Liu | 6-4, 6-75, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
22.05.17 2. turno qualificazioni | vs. Jie Cui | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.05.17 1. turno qualificazioni | vs. Sora Fukuda | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.03.17 1. turno qualificazioni | vs. Abhinansu Borthakur | 6-3, 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.09.16 qualificazioni | vs. Paramveer Singh Bajwa | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.09.16 1. turno qualificazioni | vs. Raswant Ravi | 6-2, 6-73, 7-64 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.09.16 1. turno qualificazioni | vs. Pedro Scocuglia | 3-6, 0-2, - Ramakrishnan Rangaraju - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.09.16 1. turno qualificazioni | vs. Rashein Samuel | 6-2, 6-75, 7-68 | ![]() | dettaglio incontro |
05.09.16 qualificazioni | vs. Garvit Batra | 6-76, 6-76 | ![]() | dettaglio incontro |