INCONTRO
21.05.19 | qualificazioni | Alexey Dubinin | Ibrahim Kibet Yego | 6-3, 7-63 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 34/62 (55%) | 59/91 (65%) |
Punteggio sul 1.servizio | 24/34 (71%) | 32/59 (54%) |
Punteggio sul 2.servizio | 9/28 (32%) | 13/32 (41%) |
Break-ball vinti | 6/16 (38%) | 4/6 (67%) |
Punteggio dal return | 46/91 (51%) | 29/62 (47%) |
Totale punteggio | 79/153 (52%) | 74/153 (48%) |
Doppio fallo | 12 | 5 |
Ace | 0 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Ibrahim Kibet Yego ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Alexey Dubinin ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Ibrahim Kibet Yego ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Alexey Dubinin ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Ibrahim Kibet Yego ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alexey Dubinin ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Ibrahim Kibet Yego ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alexey Dubinin ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Ibrahim Kibet Yego ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Alexey Dubinin ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Ibrahim Kibet Yego ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alexey Dubinin ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-2 | Ibrahim Kibet Yego ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Alexey Dubinin ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-2 | Ibrahim Kibet Yego ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Alexey Dubinin ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Ibrahim Kibet Yego ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Alexey Dubinin ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-5 | Ibrahim Kibet Yego ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Alexey Dubinin ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-6 | Ibrahim Kibet Yego ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alexey Dubinin ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3 | ||
7-63 |

Russia
04.12.98, 26 anni
04.12.98, 26 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Kenya
24.04.96, 29 anni
24.04.96, 29 anni

Alexey Dubinin vs. Ibrahim Kibet Yego - Incontri a vicenda
21.05.19 | qualificazioni | Alexey Dubinin | Ibrahim Kibet Yego | 6-3, 7-63 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
12.05.18 | 1. turno qualificazioni | Ibrahim Kibet Yego | Alexey Dubinin | 5-7, 6-4, 7-62 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Alexey Dubinin form & Ibrahim Kibet Yego form
Alexey Dubinin - ultimi incontri
![]() | ||||
11.05.25 1. turno qualificazioni | vs. Oleg Kolninov | 2-6, 6-4, 6-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.05.25 1. turno qualificazioni | vs. Dmitry Dolzhenkov | 1-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.04.25 1. turno qualificazioni | vs. Tristan Stringer | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.04.25 2. turno qualificazioni | vs. Tadija Radovanovic | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.04.25 1. turno qualificazioni | vs. Yuki Ikeda | 6-1, 3-6, 10-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Andrei Kunitsyn | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.02.25 1. turno qualificazioni | vs. Ilya Ignatov | 3-6, 7-5, 4-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.10.24 2. turno qualificazioni | vs. Semen Pankin | - | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.07.24 2. turno qualificazioni | vs. Liova Ajavon | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.07.24 1. turno qualificazioni | vs. Valentin De Carvalho | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.06.24 1. turno qualificazioni | vs. Robin Hao Nguy | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.06.24 2. turno qualificazioni | vs. Rudolf Niklas Christiansen | 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
09.06.24 1. turno qualificazioni | vs. Nicolas Philibert | 7-5, 2-0, Nicolas Philibert - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.05.24 2. turno qualificazioni | vs. Marcus Walters | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.05.24 1. turno qualificazioni | vs. Houcem Khemiri | 4-6, 6-0, 10-8 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.04.24 1. turno qualificazioni | vs. Marius Portebois | 6-72, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.04.24 2. turno qualificazioni | vs. Jesse Delaney | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.04.24 1. turno qualificazioni | vs. Luke Cripps | Luke Cripps - non presente(i) | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.03.24 1. turno qualificazioni | vs. Imran Sibille | 6-3, 4-6, 7-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.01.24 1. turno qualificazioni | vs. Solal Pont | 5-7, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.01.24 1. turno qualificazioni | vs. Aleksandr Lobanov | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.09.23 1. turno qualificazioni | vs. Filippo Giovannini | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.09.23 2. turno qualificazioni | vs. George Gregoriou | 6-3, 3-6, 2-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.08.23 1. turno qualificazioni | vs. Geni Inoue | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.08.23 1. turno qualificazioni | vs. Mikhail Gorokhov | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.07.23 1. turno qualificazioni | vs. Amrutjay Mohanty | 5-7, 0-1, - Alexey Dubinin - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.07.23 1. turno qualificazioni | vs. Walid Ahouda | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.07.23 2. turno qualificazioni | vs. Edouard Villoslada | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.07.23 1. turno qualificazioni | vs. Baptiste Rey | 7-5, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.06.23 1. turno qualificazioni | vs. Luc Hoeijmans | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Ibrahim Kibet Yego - ultimi incontri
![]() | ||||
23.02.20 1. turno qualificazioni | vs. Vladimir Uzhylovsky | 6-74, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.02.20 1. turno qualificazioni | vs. Sahil Gaware | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.02.20 1. turno qualificazioni | vs. Federico Bertuccioli | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.11.19 qualificazioni | vs. Courtney John Lock | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.11.19 1. turno qualificazioni | vs. Ansu Bhuyan | 5-7, 6-3, 11-9 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.11.19 qualificazioni | vs. Dylan Salton | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
04.11.19 1. turno qualificazioni | vs. Tarun Chilakalapudi | 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.10.19 1. turno | vs. Gianni Mina | 6-4, 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.10.19 qualificazioni | vs. Yash Chaurasia | 6-3, 1-6, 10-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.10.19 1. turno qualificazioni | vs. Daniel Quartey | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.10.19 1. turno | vs. Emmanuel Idoko | 5-7, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.10.19 qualificazioni | vs. Tsatsu Kofi Segbedzie | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
07.10.19 1. turno qualificazioni | vs. Gabriel Friday | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.07.19 qualificazioni | vs. Matthew Mendez | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
29.07.19 1. turno qualificazioni | vs. Hamza Hmina | 6-4, 5-7, 11-9 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.07.19 1. turno qualificazioni | vs. Simon Anthony Ivanov | 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.05.19 qualificazioni | vs. Alexey Dubinin | 3-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
20.05.19 1. turno qualificazioni | vs. Jordan Coutinho | 3-6, 6-3, 10-8 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.05.19 1. turno | vs. Niki Kaliyanda Poonacha | 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.05.19 qualificazioni | vs. Rishi Reddy | 6-3, 3-6, 10-12 | ![]() | dettaglio incontro |
05.05.19 1. turno qualificazioni | vs. David Sheer Mohamed | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.05.18 1. turno qualificazioni | vs. Andre Ku Meza | 7-5, 6-76, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.05.18 qualificazioni | vs. Dhruv Sunish | 0-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
12.05.18 1. turno qualificazioni | vs. Alexey Dubinin | 5-7, 6-4, 7-62 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.05.18 1. turno qualificazioni | vs. Christoffer Solberg | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.03.18 2. turno qualificazioni | vs. Aaron Addison | 6-76, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
24.03.18 1. turno qualificazioni | vs. Socrates Leon Tsoronis | 6-4, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.03.18 1. turno qualificazioni | vs. Jayden Court | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.02.18 qualificazioni | vs. Chase Ferguson | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.02.18 2. turno qualificazioni | vs. Adam Taylor | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |