INCONTRO
18.04.24 | 2. turno | Stephanie Wagner | Oleksandra Oliynykova | 6-2, 2-6, 7-66 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 73/108 (68%) | 70/86 (81%) |
Punteggio sul 1.servizio | 41/73 (56%) | 33/70 (47%) |
Punteggio sul 2.servizio | 14/35 (40%) | 7/16 (44%) |
Break-ball vinti | 7/11 (64%) | 7/15 (47%) |
Punteggio dal return | 46/86 (53%) | 53/108 (49%) |
Totale punteggio | 101/194 (52%) | 93/194 (48%) |
Doppio fallo | 3 | 2 |
Ace | 1 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Stephanie Wagner ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Oleksandra Oliynykova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Stephanie Wagner ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-0 | Oleksandra Oliynykova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Stephanie Wagner ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-1 | Oleksandra Oliynykova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Stephanie Wagner ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-2 | Oleksandra Oliynykova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Stephanie Wagner ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Oleksandra Oliynykova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Stephanie Wagner ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-3 | Oleksandra Oliynykova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Stephanie Wagner ![]() | 0-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-4 | Oleksandra Oliynykova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Stephanie Wagner ![]() | 1-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-5 | Oleksandra Oliynykova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
2-6 |
3 | ||
Stephanie Wagner ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Oleksandra Oliynykova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Stephanie Wagner ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-2 | Oleksandra Oliynykova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Stephanie Wagner ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Oleksandra Oliynykova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Stephanie Wagner ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Oleksandra Oliynykova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Stephanie Wagner ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Oleksandra Oliynykova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Stephanie Wagner ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Oleksandra Oliynykova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Stephanie Wagner ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6 | ||
7-66 |
INFO: scegliere nome del giocatore per visualizzazione del dettaglio statistiche del giocatore
Stephanie Wagner vs. Oleksandra Oliynykova - Incontri a vicenda
18.04.24 | 2. turno | Stephanie Wagner | Oleksandra Oliynykova | 6-2, 2-6, 7-66 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Stephanie Wagner form & Oleksandra Oliynykova form
Stephanie Wagner - ultimi incontri
![]() | ||||
21.05.25 1. turno | vs. Katharina Hobgarski | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.05.25 1. turno | vs. Anastasiia Sobolieva | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
05.05.25 qualificazioni | vs. Ipek Oz | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
04.05.25 1. turno qualificazioni | vs. Ivana Sebestova | 6-75, 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.04.25 qualificazioni | vs. Ekaterina Makarova (1996) | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
27.04.25 1. turno qualificazioni | vs. Nina Andronicou | 6-2, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.04.25 quarti di finale | vs. Despina Papamichail | 0-4, - Stephanie Wagner - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
03.04.25 2. turno | vs. Elizara Yaneva | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
02.04.25 1. turno | vs. Oliwia Szymczuch | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.03.25 qualificazioni | vs. Aran Teixido Garcia | 6-3, 6-73, 7-10 | ![]() | dettaglio incontro |
17.03.25 2. turno qualificazioni | vs. Friederike Nolte | 6-0, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
16.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Anna Donnell | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.03.25 qualificazioni | vs. Tara Wuerth | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Victoria Kan | 6-2, 4-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.02.25 quarti di finale | vs. Elena Pridankina | 3-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
27.02.25 2. turno | vs. Noma Akugue Noha | 4-6, 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
26.02.25 1. turno | vs. Victoria Chramcova | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
25.02.25 qualificazioni | vs. Tatiana Pieri | 7-65, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
24.02.25 1. turno qualificazioni | vs. Petra Marcinko | 6-4, 1-6, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.02.25 qualificazioni | vs. Emily Appleton | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.02.25 1. turno qualificazioni | vs. Emily Seibold | 6-4, 5-7, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.02.25 qualificazioni | vs. Nadiya Kolb | 6-3, 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
02.02.25 1. turno qualificazioni | vs. Magdalena Baniak | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.01.25 1. turno | vs. Antonia Schmidt | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.11.24 qualificazioni | vs. Mia Pohankova | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.11.24 1. turno qualificazioni | vs. Natalia Krockova | 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.11.24 qualificazioni | vs. Amarissa Kiara Toth | 6-2, 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
18.11.24 1. turno qualificazioni | vs. Elena Milovanovic | 3-6, 6-3, 7-62 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.11.24 1. turno | vs. Isabella Shinikova | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.10.24 1. turno | vs. Ipek Oz | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |