INCONTRO
18.04.22 | 2. turno qualificazioni | Soha Sadiq | Jawairiah Noordin | 6-4, 1-0, - scratch | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 15/29 (52%) | 17/32 (53%) |
Punteggio sul 1.servizio | 13/15 (87%) | 11/17 (65%) |
Punteggio sul 2.servizio | 8/14 (57%) | 9/15 (60%) |
Break-ball vinti | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) |
Punteggio dal return | 12/32 (38%) | 8/29 (28%) |
Totale punteggio | 33/61 (54%) | 28/61 (46%) |
Doppio fallo | 3 | 2 |
Ace | 2 | 0 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Soha Sadiq ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Jawairiah Noordin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Soha Sadiq ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Jawairiah Noordin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Soha Sadiq ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-2 | Jawairiah Noordin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Soha Sadiq ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Jawairiah Noordin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Soha Sadiq ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-4 | Jawairiah Noordin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Soha Sadiq ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Jawairiah Noordin ![]() | |
0-0 | ||
- scratch |

India
26.06.98, 26 anni
17407 $
26.06.98, 26 anni
17407 $
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Malaysia
08.10.90, 34 anni
14183 $
08.10.90, 34 anni
14183 $

Soha Sadiq vs. Jawairiah Noordin - Incontri a vicenda
18.04.22 | 2. turno qualificazioni | Soha Sadiq | Jawairiah Noordin | 6-4, 1-0, Jawairiah Noordin - scratch | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Soha Sadiq form & Jawairiah Noordin form
Soha Sadiq - ultimi incontri
![]() | ||||
21.05.25 1. turno | vs. Valeriya Yushchenko | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.05.25 1. turno | vs. Alena Kharchenko | 2-6, 7-66, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.03.25 2. turno qualificazioni | vs. Ikumi Yamazaki | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Ishwari Matere | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.02.25 1. turno | vs. Rinon Okuwaki | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.01.25 1. turno qualificazioni | vs. Daria Kudashova | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.12.24 2. turno | vs. Akanksha Dileep Nitture | 4-6, 6-1, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.12.24 1. turno | vs. Kashish Bhatia | 4-0, Kashish Bhatia - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.12.24 qualificazioni | vs. Jizel Matos Sequeira Fernandes | 5-7, 7-5, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
15.12.24 1. turno qualificazioni | vs. Viera Deeperm | 4-6, 6-4, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.12.24 1. turno | vs. Humera Baharmus | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.10.24 quarti di finale | vs. Carolann Delaunay | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.10.24 1. turno | vs. Shria Atturu | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
17.10.24 2. turno | vs. Bela Tamhankar | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.10.24 1. turno | vs. Lakshmi Prabha Arunkumar | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.09.24 1. turno | vs. Yuka Hosoki | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.09.24 1. turno qualificazioni | vs. Humera Baharmus | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.08.24 1. turno qualificazioni | vs. Nana Kawagishi | 2-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.08.24 qualificazioni | vs. Yuka Hosoki | 3-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
18.08.24 1. turno qualificazioni | vs. Cristina Jousif Gajic | 6-1, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.07.24 2. turno | vs. Darja Suvirdjonkova | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.07.24 1. turno | vs. Erin Mckenzie | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.06.24 1. turno | vs. Lara Pfeifer | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.04.24 2. turno | vs. Alisa Kummel | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.04.24 1. turno | vs. Ashmitha Easwaramurthi | 4-0, Ashmitha Easwaramurthi - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.04.24 1. turno | vs. Jiho Shin | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.03.24 qualificazioni | vs. Daria Kudashova | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
11.03.24 2. turno qualificazioni | vs. Harshini Viswanadh | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.03.24 2. turno | vs. Ekaterina Yashina | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
05.03.24 1. turno | vs. Sowjanya Bavisetti | 6-2, 2-6, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
Jawairiah Noordin - ultimi incontri
![]() | ||||
18.04.22 2. turno qualificazioni | vs. Soha Sadiq | 4-6, 0-1, - Jawairiah Noordin - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
17.04.22 1. turno qualificazioni | vs. Estelle Najean | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.10.19 1. turno | vs. Stefania Rogozinska Dzik | 3-2, - Jawairiah Noordin - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.10.19 finali | vs. Dasha Ivanova | 7-611, 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
05.10.19 semifinali | vs. Yu Shan | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
04.10.19 quarti di finale | vs. Anne-Sophie Morandais | 6-75, 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
03.10.19 2. turno | vs. Stefania Rogozinska Dzik | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
01.10.19 1. turno | vs. Viktoriia Kalinina | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
30.09.19 qualificazioni | vs. Aalyka Ebrahim | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.06.17 2. turno | vs. Nudnida Luangnam | 1-4, - Jawairiah Noordin - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
14.06.17 1. turno | vs. Eunhye Lee | 6-2, 2-6, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
12.06.17 2. turno qualificazioni | vs. Minami Akiyama | 6-1, 4-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
12.06.17 qualificazioni | vs. Yuqi Sheng | 7-5, 0-6, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
12.06.17 1. turno qualificazioni | vs. Dohee Lee | 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.06.17 1. turno qualificazioni | vs. Oleksandra Piskun | 2-6, 6-4, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.04.17 1. turno qualificazioni | vs. Zi Yi Wang | 4-1, - Jawairiah Noordin - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.04.17 2. turno qualificazioni | vs. Mary Ann Liu | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.03.17 1. turno | vs. Sofia Dmitrieva | 6-0, 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.03.17 qualificazioni | vs. Laura Deigman | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.03.17 2. turno qualificazioni | vs. Andjela Sebrek | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.02.17 1. turno qualificazioni | vs. Tereza Martincova | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.11.16 1. turno | vs. So-Ra Lee | 0-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
28.11.16 qualificazioni | vs. Minami Shuto | 4-6, 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
28.11.16 1. turno qualificazioni | vs. Alina Gazizova | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.11.16 1. turno | vs. Haruna Arakawa | 2-6, 6-3, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.11.16 1. turno qualificazioni | vs. Dolavee Tumthong | 7-5, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
21.11.16 qualificazioni | vs. Kwan Yau Ng | 6-3, 2-6, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.10.16 2. turno | vs. Beatrice Gumulya | 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
11.10.16 1. turno | vs. Sarah Pang | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.10.16 2. turno | vs. Kaitlyn Christian | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |