INCONTRO
08.10.24 | qualificazioni | Mahta Khanloo | Sofia Jane Thorne | 6-3, 6-2 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 44/54 (81%) | 46/74 (62%) |
Punteggio sul 1.servizio | 29/44 (66%) | 23/46 (50%) |
Punteggio sul 2.servizio | 4/10 (40%) | 11/28 (39%) |
Break-ball vinti | 5/17 (29%) | 2/2 (100%) |
Punteggio dal return | 40/74 (54%) | 21/54 (39%) |
Totale punteggio | 73/128 (57%) | 55/128 (43%) |
Doppio fallo | 1 | 5 |
Ace | 0 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Sofia Jane Thorne ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Mahta Khanloo ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-0 | Sofia Jane Thorne ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Mahta Khanloo ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-1 | Sofia Jane Thorne ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Mahta Khanloo ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-3 | Sofia Jane Thorne ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Mahta Khanloo ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-3 | Sofia Jane Thorne ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Mahta Khanloo ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Sofia Jane Thorne ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Mahta Khanloo ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-2 | Sofia Jane Thorne ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Mahta Khanloo ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Sofia Jane Thorne ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Mahta Khanloo ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-2 | Sofia Jane Thorne ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-2 |

Iran
15.06.02, 22 anni
15.06.02, 22 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Australia
19.04.07, 18 anni
19.04.07, 18 anni

Mahta Khanloo vs. Sofia Jane Thorne - Incontri a vicenda
08.10.24 | qualificazioni | Mahta Khanloo | Sofia Jane Thorne | 6-3, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Mahta Khanloo form & Sofia Jane Thorne form
Mahta Khanloo - ultimi incontri
![]() | ||||
17.03.25 2. turno qualificazioni | vs. Arina Varaksina | 6-4, 3-6, 6-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.03.25 2. turno qualificazioni | vs. Larisa Arnautovic | 6-4, 1-6, 5-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.12.24 qualificazioni | vs. Vivian Yang | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.12.24 2. turno qualificazioni | vs. Lucia Gale | 7-61, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.12.24 1. turno | vs. Vivian Yang | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.12.24 1. turno qualificazioni | vs. Megan Markov | 6-0, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
09.12.24 qualificazioni | vs. Annabel Chapman | 6-0, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.10.24 1. turno | vs. Kanako Osafune | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.10.24 qualificazioni | vs. Sofia Jane Thorne | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
07.10.24 2. turno qualificazioni | vs. Jemma Carbis | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.10.24 qualificazioni | vs. Audrey Aulia | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
30.09.24 2. turno qualificazioni | vs. Summer Hupfeld | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.09.24 1. turno qualificazioni | vs. Ayumi Koshiishi | 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.02.24 1. turno qualificazioni | vs. Xiaowei Li | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.09.23 1. turno qualificazioni | vs. Yuna Ohashi | 0-6, 0-1, - Mahta Khanloo - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.09.23 1. turno qualificazioni | vs. Riana Tan | 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.08.23 1. turno qualificazioni | vs. Amittalai Prasutnawin | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.06.23 2. turno qualificazioni | vs. Ferdaous Bahri | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
11.06.23 1. turno qualificazioni | vs. Alyssa Hull | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.06.23 1. turno qualificazioni | vs. Clelia Drudi Lombardi | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.05.23 qualificazioni | vs. Alicja Formella | 1-6, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
29.05.23 2. turno qualificazioni | vs. Aminata Sall | 1-6, 7-64, 10-8 | ![]() | dettaglio incontro |
28.05.23 1. turno qualificazioni | vs. Jannat Chiripal | 3-6, 6-1, 10-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.05.23 1. turno qualificazioni | vs. Anastasia Lizunova | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.05.23 2. turno qualificazioni | vs. Milana Safiullina | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
30.04.23 1. turno qualificazioni | vs. Mariam Karadzhaeva | 7-5, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.04.23 2. turno qualificazioni | vs. Lena Ramharter | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
23.04.23 1. turno qualificazioni | vs. Lena Goelz | 6-3, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.12.21 1. turno qualificazioni | vs. Anna Grigoreva | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Sofia Jane Thorne - ultimi incontri
![]() | ||||
19.05.25 2. turno qualificazioni | vs. Katy Dunne | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
18.05.25 1. turno qualificazioni | vs. Diva Bhatia | 6-0, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.05.25 2. turno qualificazioni | vs. Varvara Bernovich | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
11.05.25 1. turno qualificazioni | vs. Gala Arangio | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.12.24 1. turno qualificazioni | vs. Mandegar Farzami | 5-7, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.12.24 1. turno qualificazioni | vs. Noka Juric | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.11.24 1. turno qualificazioni | vs. Carolin Raschdorf | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.10.24 qualificazioni | vs. Mahta Khanloo | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.10.24 2. turno qualificazioni | vs. Sheetal Saini | Sheetal Saini - non presente(i) | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.09.24 2. turno qualificazioni | vs. Anastasia Berezov | 0-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.09.24 1. turno qualificazioni | vs. Tzeng Mu-Jie | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.07.24 qualificazioni | vs. Draginja Vukovic | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.07.24 2. turno qualificazioni | vs. Naoko Eto | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
21.07.24 1. turno qualificazioni | vs. Nika Ilic | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.07.24 2. turno qualificazioni | vs. Elena Grekul | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.07.24 1. turno qualificazioni | vs. Leticia Matuszewski | 6-0, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.07.24 1. turno qualificazioni | vs. Alena Kasatkina | 4-6, 6-3, 7-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.06.24 qualificazioni | vs. Ana Karen Guadiana Campos | 0-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.06.24 2. turno qualificazioni | vs. Sarah Ben Aba | 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.06.24 2. turno qualificazioni | vs. Mirabelle Tahiri | - Sofia Jane Thorne - non presente(i) | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.05.24 1. turno qualificazioni | vs. Martina Puvill | 3-6, 7-5, 6-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.05.24 1. turno qualificazioni | vs. Anastasia Iamachkine | 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.04.24 1. turno | vs. Maria Oliver Sanchez | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.04.24 qualificazioni | vs. Luna Dinoto Fernandez | 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
21.04.24 1. turno qualificazioni | vs. Mariia Bergen | 6-4, 5-1, Mariia Bergen - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.04.24 qualificazioni | vs. Lena Couto | 5-7, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
14.04.24 1. turno qualificazioni | vs. Victoria Lazarova | 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.04.24 qualificazioni | vs. Caroline Brack | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.04.24 1. turno qualificazioni | vs. Juliette Mazzoni | 4-6, 6-2, 11-9 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.03.24 2. turno qualificazioni | vs. Ioana Teodora Sava | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |