

anno | riassunto | corte duro | argilla | duro I. | tappeto | erba | corte sintetica |
2022 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2018 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2017 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2016 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2014 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
TOTALE | 1/6 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
succ. % | 14.29 % | 14.29 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Matt Reid/Jordan Thompson / non giocati / ultimi
non trovato nessun incontro |
Matt Reid/Jordan Thompson form / anno 2018
Matt Reid/Jordan Thompson / anno 2018
26.09.18 | 1. turno | Alex Lawson/Hunter Reese | Matt Reid/Jordan Thompson | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |