INCONTRO
23.07.24 | 1. turno | Vesa Ahti | Eero Vasa | 4-6, 7-63, 7-5 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 62/119 (52%) | 78/123 (63%) |
Punteggio sul 1.servizio | 45/62 (73%) | 47/78 (60%) |
Punteggio sul 2.servizio | 23/57 (40%) | 19/45 (42%) |
Break-ball vinti | 6/17 (35%) | 6/13 (46%) |
Punteggio dal return | 57/123 (46%) | 51/119 (43%) |
Totale punteggio | 125/242 (52%) | 117/242 (48%) |
Doppio fallo | 5 | 7 |
Ace | 1 | 3 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Vesa Ahti ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-2 | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Vesa Ahti ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-3 | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Vesa Ahti ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-5 | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Vesa Ahti ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-5 | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Vesa Ahti ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-6 | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
4-6 |
2 | ||
0-0 | Eero Vasa ![]() | |
Vesa Ahti ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Vesa Ahti ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-3 | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Vesa Ahti ![]() | 2-3 | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-3 | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Vesa Ahti ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-3 | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Vesa Ahti ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-5 | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Vesa Ahti ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-6 | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3 | ||
(3) | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
7-63 |
3 | ||
Vesa Ahti ![]() | 0-0 | |
0-1 | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Vesa Ahti ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Vesa Ahti ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Vesa Ahti ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Vesa Ahti ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-4 | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Vesa Ahti ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-5 | Eero Vasa ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Vesa Ahti ![]() | 7-5 | |
7-5 |

Finland
31.05.99, 25 anni
31.05.99, 25 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi

Vesa Ahti vs. Eero Vasa - Incontri a vicenda
23.07.24 | 1. turno | Vesa Ahti | Eero Vasa | 4-6, 7-63, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Vesa Ahti form & Eero Vasa form
Vesa Ahti - ultimi incontri
![]() | ||||
22.05.25 2. turno | vs. Tom Gentzsch | 3-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.05.25 1. turno | vs. Patrick Kaukovalta | 3-6, 6-3, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.05.25 1. turno qualificazioni | vs. Lukas Hellum Lilleengen | 6-72, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.04.25 1. turno qualificazioni | vs. Sergey Petrov | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Aryan Lakshmanan | 3-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.03.25 qualificazioni | vs. Ian Luca Cervantes Tomas | 6-4, 4-6, 7-10 | ![]() | dettaglio incontro |
10.03.25 2. turno qualificazioni | vs. Nil Regas Luis | 4-6, 6-3, 10-4 | ![]() | dettaglio incontro |
09.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Jay Singh | 6-0, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.03.25 qualificazioni | vs. Luis Garcia Paez | 6-72, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
03.03.25 2. turno qualificazioni | vs. Max Solano Fons | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
02.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Alvaro Peiro Serrano | 6-3, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.11.24 1. turno qualificazioni | vs. Ricardas Berankis | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.10.24 1. turno | vs. Andrej Nedic | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
28.10.24 qualificazioni | vs. Gheorghe Claudiu Schinteie | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
27.10.24 1. turno qualificazioni | vs. Marko Perjesi Novakovic | 6-2, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.10.24 qualificazioni | vs. Alberto Bronzetti | 1-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
06.10.24 1. turno qualificazioni | vs. Mattia Secci | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.09.24 1. turno qualificazioni | vs. Kyle Overmyer | 6-2, 4-6, 3-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.08.24 1. turno | vs. Sergio Callejon Hernando | 3-6, 6-4, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.08.24 2. turno | vs. Timofey Stepanov | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.08.24 1. turno | vs. Boris Butulija | 7-66, 1-6, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.07.24 2. turno | vs. Calvin Hemery | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
23.07.24 1. turno | vs. Eero Vasa | 4-6, 7-63, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.05.24 1. turno qualificazioni | vs. Aliaksandr Liaonenka | 5-7, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.05.24 qualificazioni | vs. Kirill Filaretov | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
05.05.24 1. turno qualificazioni | vs. Karl Kiur Saar | 7-5, 7-64 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.04.24 2. turno qualificazioni | vs. Yuquan Jin | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.04.24 1. turno qualificazioni | vs. Dharmil Shah | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.04.24 1. turno qualificazioni | vs. Mikhail Korovin | 6-74, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.03.24 1. turno | vs. Georgii Kravchenko | 3-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
Eero Vasa - ultimi incontri
![]() | ||||
22.05.25 2. turno | vs. Niccolo Ciavarella | 6-0, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
21.05.25 1. turno | vs. Yannik Kelm | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.05.25 2. turno | vs. Hady Habib | 5-7, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
13.05.25 1. turno | vs. Joao Domingues | 6-3, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
12.05.25 qualificazioni | vs. Giulio Zeppieri | 6-4, 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
11.05.25 1. turno qualificazioni | vs. Adam Heinonen | 7-64, 7-67 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.05.25 2. turno | vs. Christoph Negritu | 6-72, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
29.04.25 1. turno | vs. Amaury Raynel | 6-3, 2-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.04.25 1. turno | vs. Sergi Perez Contri | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.04.25 2. turno | vs. Alexey Vatutin | 6-2, 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
09.04.25 1. turno | vs. Tadeas Paroulek | 7-5, 2-6, 7-64 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.04.25 2. turno | vs. Daniel Michalski | 6-75, 6-4, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.04.25 1. turno | vs. Mert Naci Turker | 6-3, 6-71, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.03.25 1. turno | vs. Joris De Loore | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.03.25 1. turno | vs. Adrien Gobat | 3-6, 7-65, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.02.25 1. turno | vs. Tomas Antonio Serrano Luis | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.02.25 2. turno | vs. Diego Barreto Sanchez | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
05.02.25 1. turno | vs. Adrien Gobat | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.02.25 | vs. Filip Misolic | 0-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
31.01.25 | vs. Jurij Rodionov | 6-2, 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.01.25 1. turno | vs. Gabriele Piraino | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.01.25 semifinali | vs. Kilian Feldbausch | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.01.25 quarti di finale | vs. Marko Maksimovic | 5-7, 7-612, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
16.01.25 2. turno | vs. Rodrigo Pacheco Mendez | 6-4, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
14.01.25 1. turno | vs. Carles Cordoba | 5-7, 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.12.24 2. turno | vs. Philip Hjorth | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.12.24 1. turno | vs. Sean Cuenin | 6-72, 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.12.24 quarti di finale | vs. Nikola Milojevic | 6-4, 3-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
12.12.24 2. turno | vs. Taha Baadi | 7-65, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
11.12.24 1. turno | vs. Elliot Benchetrit | 7-66, 3-6, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |