INCONTRO
13.11.17 | 1. turno | Toshihide Matsui/Chu-Huan Yi | Austin Krajicek/Jack Withrow | 6-3, 6-72, 10-8 | ![]() | tappeto |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 44/64 (69%) | 56/74 (76%) |
Punteggio sul 1.servizio | 36/44 (82%) | 40/56 (71%) |
Punteggio sul 2.servizio | 15/20 (75%) | 8/18 (44%) |
Break-ball vinti | 1/8 (13%) | 0/0 (0%) |
Punteggio dal return | 26/74 (35%) | 13/64 (20%) |
Totale punteggio | 77/138 (56%) | 61/138 (44%) |
Doppio fallo | 0 | 1 |
Ace | 1 | 3 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Toshihide Matsui/Chu-Huan Yi ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15 | ||
1-0 | Austin Krajicek/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Toshihide Matsui/Chu-Huan Yi ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Austin Krajicek/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Toshihide Matsui/Chu-Huan Yi ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Austin Krajicek/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Toshihide Matsui/Chu-Huan Yi ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Austin Krajicek/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Toshihide Matsui/Chu-Huan Yi ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Austin Krajicek/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Toshihide Matsui/Chu-Huan Yi ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Austin Krajicek/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Toshihide Matsui/Chu-Huan Yi ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Austin Krajicek/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Toshihide Matsui/Chu-Huan Yi ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-3 | Austin Krajicek/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Toshihide Matsui/Chu-Huan Yi ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Austin Krajicek/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Toshihide Matsui/Chu-Huan Yi ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Austin Krajicek/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Toshihide Matsui/Chu-Huan Yi ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-6 | Austin Krajicek/Jack Withrow ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 | ||
6-72 |
3 | ||
Toshihide Matsui/Chu-Huan Yi ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 7-4, 8-4, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8 | ||
10-8 |

Japan
19.04.78, 47 anni
180 cm
76 kg
2001
Gioca con la mano destra
19.04.78, 47 anni
180 cm
76 kg
2001
Gioca con la mano destra
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
USA
16.06.90, 34 anni
185 cm
75 kg
Gioca con la mano sinistra
16.06.90, 34 anni
185 cm
75 kg
Gioca con la mano sinistra


Taipei (CHN)
31.08.87, 37 anni
182 cm
69 kg
Gioca con la mano sinistra
31.08.87, 37 anni
182 cm
69 kg
Gioca con la mano sinistra
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
USA
07.07.93, 31 anni
07.07.93, 31 anni

Toshihide Matsui/Chu-Huan Yi vs. Austin Krajicek/Jack Withrow - Incontri a vicenda
13.11.17 | 1. turno | Toshihide Matsui/Chu-Huan Yi | Austin Krajicek/Jack Withrow | 6-3, 6-72, 10-8 | dettaglio incontro | ![]() | tappeto |