INCONTRO
24.02.18 | 1. turno qualificazioni | Rodrigo Arus | William Wibmer | 6-3, 3-6, 6-0 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 46/73 (63%) | 54/80 (68%) |
Punteggio sul 1.servizio | 32/46 (70%) | 32/54 (59%) |
Punteggio sul 2.servizio | 16/27 (59%) | 11/26 (42%) |
Break-ball vinti | 5/13 (38%) | 2/5 (40%) |
Punteggio dal return | 37/80 (46%) | 25/73 (34%) |
Totale punteggio | 85/153 (56%) | 68/153 (44%) |
Doppio fallo | 5 | 4 |
Ace | 1 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | William Wibmer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rodrigo Arus ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | William Wibmer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Rodrigo Arus ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-1 | William Wibmer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Rodrigo Arus ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-2 | William Wibmer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rodrigo Arus ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | William Wibmer ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Rodrigo Arus ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | William Wibmer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rodrigo Arus ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | William Wibmer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Rodrigo Arus ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | William Wibmer ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Rodrigo Arus ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-5 | William Wibmer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Rodrigo Arus ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | William Wibmer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rodrigo Arus ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
2-0 | William Wibmer ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Rodrigo Arus ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-0 | William Wibmer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Rodrigo Arus ![]() | 5-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, A-40 | ||
6-0 |

Uruguay
20.02.95, 30 anni
20.02.95, 30 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Uruguay
21.07.00, 24 anni
21.07.00, 24 anni

Rodrigo Arus vs. William Wibmer - Incontri a vicenda
24.02.18 | 1. turno qualificazioni | Rodrigo Arus | William Wibmer | 6-3, 3-6, 6-0 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Rodrigo Arus form & William Wibmer form
Rodrigo Arus - ultimi incontri
![]() | ||||
07.11.21 1. turno qualificazioni | vs. Gonzalo Villanueva | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.11.19 qualificazioni | vs. Boruch Skierkier | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.11.19 1. turno qualificazioni | vs. Caio Gruber | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.11.18 1. turno qualificazioni | vs. Camilo Ugo Carabelli | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.02.18 2. turno qualificazioni | vs. Liam Caruana | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.02.18 1. turno qualificazioni | vs. William Wibmer | 6-3, 3-6, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.02.18 | vs. Rafael Eduardo Gonzalez Retana | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.11.17 1. turno qualificazioni | vs. Peter Nagy | 1-6, 7-65, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.09.17 1. turno qualificazioni | vs. Fermin Tenti | 5-7, 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
11.09.17 2. turno qualificazioni | vs. Nicolas Bacella | 1-6, - Rodrigo Arus - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.09.17 qualificazioni | vs. Federico Moreno | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
04.09.17 1. turno qualificazioni | vs. Gabriel Tumasonis | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.12.16 2. turno | vs. Michael Linzer | 0-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.12.16 1. turno | vs. Ryusei Makiguchi | 3-6, 7-61, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.12.16 2. turno | vs. Facundo Mena | 7-67, 5-7, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
06.12.16 1. turno | vs. Gaston Ezequiel Cantero | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.12.16 quarti di finale | vs. Gonzalo Villanueva | 3-6, 6-3, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
30.11.16 2. turno | vs. Juan Pablo Paz | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
29.11.16 1. turno | vs. Nicolas Xiviller | 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.11.16 qualificazioni | vs. Joao Menezes | 4-6, 6-4, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.11.16 1. turno qualificazioni | vs. Cristobal Saavedra-Corvalan | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
12.11.16 2. turno qualificazioni | vs. Daniel Dutra Da Silva | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.07.16 Rubber 1 | vs. Christopher Diaz-Figueroa | 5-7, 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.03.16 | vs. Juan Pablo Varillas | 7-5, 7-5, 1-6, 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.11.15 2. turno qualificazioni | vs. Andrea Collarini | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.10.15 | vs. Darian King | 1-6, 3-6, 6-3, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.09.15 1. turno qualificazioni | vs. Franco Capalbo | 1-6, - Rodrigo Arus - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.09.15 1. turno | vs. Franco Emanuel Egea | 4-6, 6-2, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.09.15 2. turno qualificazioni | vs. Jeff Guerrero | 6-0, 1-6, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
21.09.15 qualificazioni | vs. Adrian Esteban Grimolizzi | 6-3, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
William Wibmer - ultimi incontri
![]() | ||||
24.02.18 1. turno qualificazioni | vs. Rodrigo Arus | 3-6, 6-3, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.11.16 1. turno qualificazioni | vs. Nicolas Bianchi | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |