INCONTRO
25.05.15 | qualificazioni | Mousa Zayed | Aleksandre Andguladze | 6-1, 6-0 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Qatar
09.03.94, 31 anni
72099 $
09.03.94, 31 anni
72099 $
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Georgia
04.11.94, 30 anni
04.11.94, 30 anni

Mousa Zayed vs. Aleksandre Andguladze - Incontri a vicenda
25.05.15 | qualificazioni | Mousa Zayed | Aleksandre Andguladze | 6-1, 6-0 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Mousa Zayed form & Aleksandre Andguladze form
Mousa Zayed - ultimi incontri
![]() | ||||
15.12.24 1. turno qualificazioni | vs. Abel Forger | 1-4, - Mousa Zayed - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.12.24 1. turno qualificazioni | vs. Paul Valsecchi | 0-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.10.23 1. turno qualificazioni | vs. Mikhail Fufygin | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.10.23 1. turno qualificazioni | vs. Ammar Elamin | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.05.23 1. turno qualificazioni | vs. Collin Altamirano | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.05.23 1. turno qualificazioni | vs. Tuncay Duran | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.04.23 1. turno qualificazioni | vs. Dax Donders | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.10.21 2. turno qualificazioni | vs. Mousa Alkotop | 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.10.21 1. turno | vs. Oscar Moraing | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.05.21 1. turno qualificazioni | vs. Emil Reinberg | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.05.21 1. turno qualificazioni | vs. Savva Polukhin | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.05.21 1. turno qualificazioni | vs. Paul Spencer | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.03.21 1. turno qualificazioni | vs. Lukas Lacko | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.03.20 1. turno | vs. Constantin Schmitz | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.01.20 1. turno qualificazioni | vs. Mikael Ymer | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.12.19 1. turno | vs. Congsup Congcar | 0-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.12.19 1. turno | vs. Harry Wendelken | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.11.19 1. turno | vs. Hong Kit Wong | 5-7, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.11.19 1. turno | vs. Antoine Bellier | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.10.19 1. turno | vs. Jirat Navasirisomboon | 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.10.19 1. turno | vs. Peter Goldsteiner | 0-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.08.19 1. turno | vs. Luigi Castelletti | 6-76, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.08.19 1. turno qualificazioni | vs. Marco Mosciatti | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.03.19 1. turno | vs. Ricardo Rodriguez-Pace | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.03.19 1. turno | vs. Michael Zhu | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.02.19 1. turno qualificazioni | vs. Dennis Uspensky | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.02.19 1. turno | vs. Louis Tessa | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.01.19 1. turno qualificazioni | vs. Alban Meuffels | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.12.18 1. turno qualificazioni | vs. Marco Trungelliti | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.12.18 1. turno | vs. Florian Lakat | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Aleksandre Andguladze - ultimi incontri
![]() | ||||
29.04.19 1. turno qualificazioni | vs. Dzianis Zharyn | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.06.15 qualificazioni | vs. Aleksei Khomich | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.06.15 1. turno qualificazioni | vs. Ivan Kalinin | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.05.15 qualificazioni | vs. Mousa Zayed | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.05.15 1. turno qualificazioni | vs. Mikhail Korovin | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.05.15 1. turno qualificazioni | vs. Roman Zhurbin | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.08.14 1. turno qualificazioni | vs. Mikheil Khmiadashvili | 0-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.08.14 1. turno qualificazioni | vs. Mikayel Khachatryan | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.07.14 1. turno qualificazioni | vs. Varis Yagudin | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |