INCONTRO
06.10.14 | 2. turno qualificazioni | Mitchell Harper | Brendan Anthony Goldsmith | 6-2, 6-1 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Australia
28.10.96, 28 anni
28.10.96, 28 anni

Mitchell Harper vs. Brendan Anthony Goldsmith - Incontri a vicenda
06.10.14 | 2. turno qualificazioni | Mitchell Harper | Brendan Anthony Goldsmith | 6-2, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Mitchell Harper form & Brendan Anthony Goldsmith form
Mitchell Harper - ultimi incontri
![]() | ||||
18.06.24 qualificazioni | vs. Ryan Dickerson | 6-70, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.06.24 1. turno qualificazioni | vs. Kyle Overmyer | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.06.24 qualificazioni | vs. Alexander Petrov | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
10.06.24 1. turno qualificazioni | vs. Joseph Corse | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.05.24 1. turno | vs. Enzo Wallart | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.05.24 1. turno | vs. Andrea Gola | 4-6, 6-3, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.04.24 2. turno qualificazioni | vs. Julius Seifert | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.04.24 1. turno qualificazioni | vs. Elias Julian Werner | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.04.24 1. turno qualificazioni | vs. Niels Villard | 6-74, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.04.24 qualificazioni | vs. Simon Reveniau | 4-6, 6-71 | ![]() | dettaglio incontro |
31.03.24 1. turno qualificazioni | vs. Leo Cohen Bacrie | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.03.24 1. turno | vs. Quinn Vandecasteele | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.03.24 qualificazioni | vs. Toby Martin | 7-64, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
18.03.24 1. turno qualificazioni | vs. Oren Vasser | 3-6, 7-63, 10-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.03.24 1. turno | vs. Trevor Svajda | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.03.24 qualificazioni | vs. Wally Thayne | 6-3, 7-66 | ![]() | dettaglio incontro |
11.03.24 1. turno qualificazioni | vs. Anirudh Rao | 6-1, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.02.24 qualificazioni | vs. Ivan Marrero Curbelo | 6-78, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.02.24 1. turno qualificazioni | vs. Juan Francisco Munoz | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.02.24 1. turno qualificazioni | vs. Andre Ilagan | 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.01.24 qualificazioni | vs. Matthew Hulme | 0-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
28.01.24 1. turno qualificazioni | vs. Calum Puttergill | 6-3, 5-7, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.12.23 1. turno qualificazioni | vs. Casey Hoole | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.11.23 1. turno | vs. Aristotelis Thanos | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.11.23 2. turno | vs. Emile Hudd | 5-7, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
07.11.23 1. turno | vs. Karl Poling | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.06.23 1. turno | vs. Matt Kuhar | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.06.23 2. turno | vs. Jonas Eriksson Ziverts | 4-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
07.06.23 1. turno | vs. Gage Brymer | 6-3, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.05.23 1. turno | vs. Jack Anthrop | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Brendan Anthony Goldsmith - ultimi incontri
![]() | ||||
19.10.15 1. turno qualificazioni | vs. Paul Kramberger | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.10.15 1. turno qualificazioni | vs. Dau Garang Ring Lual | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
05.10.15 2. turno qualificazioni | vs. Winter Meagher | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.09.15 1. turno qualificazioni | vs. Lewis Miles | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.10.14 1. turno qualificazioni | vs. Winter Meagher | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.10.14 2. turno qualificazioni | vs. Mitchell Harper | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
06.10.14 1. turno qualificazioni | vs. Matthew Teivans | 6-3, 3-0, Matthew Teivans - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.09.13 1. turno qualificazioni | vs. Efthimios Efthimiadis | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |