INCONTRO
30.06.24 | 1. turno qualificazioni | Ha Minh Duc Vu | Guntinun Sootinun-Opart | 6-2, 6-2 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 30/57 (53%) | 27/45 (60%) |
Punteggio sul 1.servizio | 21/30 (70%) | 12/27 (44%) |
Punteggio sul 2.servizio | 19/27 (70%) | 9/18 (50%) |
Break-ball vinti | 4/5 (80%) | 0/6 (0%) |
Punteggio dal return | 24/45 (53%) | 17/57 (30%) |
Totale punteggio | 64/102 (63%) | 38/102 (37%) |
Doppio fallo | 3 | 1 |
Ace | 2 | 0 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Ha Minh Duc Vu ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Ha Minh Duc Vu ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Ha Minh Duc Vu ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ha Minh Duc Vu ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-2 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Ha Minh Duc Vu ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ha Minh Duc Vu ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-1 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Ha Minh Duc Vu ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Ha Minh Duc Vu ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Guntinun Sootinun-Opart ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-2 |

Vietnam
13.05.03, 22 anni
13.05.03, 22 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Thailand
29.08.03, 21 anni
29.08.03, 21 anni

Ha Minh Duc Vu vs. Guntinun Sootinun-Opart - Incontri a vicenda
30.06.24 | 1. turno qualificazioni | Ha Minh Duc Vu | Guntinun Sootinun-Opart | 6-2, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Ha Minh Duc Vu form & Guntinun Sootinun-Opart form
Ha Minh Duc Vu - ultimi incontri
![]() | ||||
09.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Artur Kukasian | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Yuta Tomida | 3-6, 6-1, 6-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.02.25 2. turno qualificazioni | vs. Yuta Kawahashi | 6-2, 2-6, 9-11 | ![]() | dettaglio incontro |
23.02.25 1. turno qualificazioni | vs. Ruijie Huang | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.01.25 2. turno qualificazioni | vs. Chirag Duhan | 6-1, 6-72, 6-10 | ![]() | dettaglio incontro |
12.01.25 1. turno qualificazioni | vs. Prakaash Sarran | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.01.25 1. turno qualificazioni | vs. Rohan Mehra | 6-2, 5-7, 4-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.12.24 1. turno qualificazioni | vs. Vatsal Manikantan | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
30.12.24 2. turno qualificazioni | vs. Sai Karteek Reddy Ganta | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.11.24 qualificazioni | vs. Anthony Susanto | 5-7, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.11.24 1. turno qualificazioni | vs. Anurag Agarwal | 6-1, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.11.24 1. turno qualificazioni | vs. Kabir Hans | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.09.24 qualificazioni | vs. Jakub Wojcik | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.09.24 1. turno qualificazioni | vs. Daniel Leong Prickett | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.09.24 1. turno qualificazioni | vs. James Watt | 3-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.08.24 qualificazioni | vs. Tai Sach | 3-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
26.08.24 2. turno qualificazioni | vs. Lucky Candra Kurniawan | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.07.24 qualificazioni | vs. James Watt | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.07.24 1. turno qualificazioni | vs. Aayush P Bhat | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.07.24 1. turno | vs. Yuta Kawahashi | 5-7, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.07.24 1. turno qualificazioni | vs. Finley Hall | 6-3, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
08.07.24 qualificazioni | vs. Gabor Hornung | 6-4, 3-2, Gabor Hornung - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.07.24 1. turno | vs. Thanapet Chanta | 3-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
01.07.24 qualificazioni | vs. Natthayut Nithithananont | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
30.06.24 1. turno qualificazioni | vs. Guntinun Sootinun-Opart | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.05.24 2. turno qualificazioni | vs. Pierre Mouesca | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.05.24 1. turno qualificazioni | vs. Noah Regas Luis | 6-3, 4-6, 10-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.05.24 2. turno qualificazioni | vs. Nikola Djukic Valera | 4-6, 6-2, 5-10 | ![]() | dettaglio incontro |
12.05.24 1. turno qualificazioni | vs. Yoav Levy | 6-2, 4-6, 10-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.03.24 2. turno qualificazioni | vs. Yash Chaurasia | 4-6, 6-4, 6-10 | ![]() | dettaglio incontro |
Guntinun Sootinun-Opart - ultimi incontri
![]() | ||||
04.09.24 1. turno | vs. Jayden Court | 6-4, 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.09.24 qualificazioni | vs. Chinmaya Dev Chauhan | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
01.09.24 1. turno qualificazioni | vs. David Satchell | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.08.24 1. turno qualificazioni | vs. Hugo Pierre | 6-74, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.08.24 qualificazioni | vs. Chan-Yeong Oh | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
18.08.24 1. turno qualificazioni | vs. Abraham Asaba | 7-5, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.07.24 1. turno qualificazioni | vs. Rishi Reddy | 6-75, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.07.24 1. turno qualificazioni | vs. Julien De Cuyper | 3-6, 6-3, 4-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.06.24 1. turno qualificazioni | vs. Ha Minh Duc Vu | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.06.24 1. turno qualificazioni | vs. Shan-Yuan Ou | 6-75, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.06.24 1. turno qualificazioni | vs. William Jansen | 6-2, 0-6, 1-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.02.24 qualificazioni | vs. Thanapet Chanta | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.02.24 1. turno qualificazioni | vs. Aaron Cohen | 1-6, 6-1, 10-8 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.07.23 1. turno qualificazioni | vs. Thanapet Chanta | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.06.23 qualificazioni | vs. Ryotaro Taguchi | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
11.06.23 1. turno qualificazioni | vs. Anapat Timangkul | 7-63, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.06.23 1. turno qualificazioni | vs. Pawit Sornlaksup | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.05.23 1. turno qualificazioni | vs. Julien De Cuyper | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.06.22 qualificazioni | vs. Rishi Reddy | 3-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.06.22 2. turno qualificazioni | vs. Poonthong Komopisut | 6-1, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
19.06.22 1. turno qualificazioni | vs. Chandril Sood | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.06.22 qualificazioni | vs. Thantub Suksumrarn | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.06.22 2. turno qualificazioni | vs. Chuhan Wang | 6-3, 3-6, 12-10 | ![]() | dettaglio incontro |
12.06.22 1. turno qualificazioni | vs. Pumiphat Sukkho | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.06.22 qualificazioni | vs. Pawit Sornlaksup | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
06.06.22 2. turno qualificazioni | vs. Christian Didier Chin | 6-2, 4-0, Christian Didier Chin - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
05.06.22 1. turno qualificazioni | vs. Patorn Hanchaikul | 6-4, 2-6, 10-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.06.22 1. turno | vs. Kasidit Samrej | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
31.05.22 qualificazioni | vs. Arjun Mehrotra | 6-4, 3-6, 10-8 | ![]() | dettaglio incontro |
30.05.22 2. turno qualificazioni | vs. Panathon Sooksod | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |