INCONTRO
25.10.21 | qualificazioni | George Houghton | Edgars Manusis | 6-3, 6-2 | ![]() | duro I. |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

United Kingdom
11.07.98, 26 anni
21241 $
11.07.98, 26 anni
21241 $
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Latvia
22.02.87, 38 anni
22.02.87, 38 anni

George Houghton vs. Edgars Manusis - Incontri a vicenda
25.10.21 | qualificazioni | George Houghton | Edgars Manusis | 6-3, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
George Houghton form & Edgars Manusis form
George Houghton - ultimi incontri
![]() | ||||
11.08.24 1. turno qualificazioni | vs. Joe Leather | 3-6, 6-4, 6-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.07.24 1. turno | vs. George Loffhagen | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.07.24 1. turno | vs. George Loffhagen | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.04.24 qualificazioni | vs. Toby Martin | 0-6, 6-72 | ![]() | dettaglio incontro |
28.04.24 1. turno qualificazioni | vs. David Quayle | 6-3, 2-6, 10-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.04.24 2. turno | vs. Charles Broom | 2-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
24.04.24 1. turno | vs. Hamish Stewart | 6-4, 3-6, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
23.04.24 qualificazioni | vs. Liam Delicata | 7-5, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
21.04.24 1. turno qualificazioni | vs. Jack Gibbens | 7-67, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.03.24 2. turno | vs. Koray Kirci | 3-6, 7-5, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
27.03.24 1. turno | vs. Tamas Belafalvi-Balint | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
26.03.24 qualificazioni | vs. Joe Tyler | 4-6, 6-3, 10-5 | ![]() | dettaglio incontro |
25.03.24 2. turno qualificazioni | vs. Adam Bajurko | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.03.24 1. turno | vs. Koray Kirci | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.03.24 1. turno | vs. Charlie Camus | 6-2, 6-76, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
04.03.24 qualificazioni | vs. Louis Larue | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
03.03.24 2. turno qualificazioni | vs. Oscar Lacides | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.02.24 1. turno qualificazioni | vs. Paul Jubb | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.02.24 1. turno qualificazioni | vs. Remy Bertola | 3-6, 6-2, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.01.24 qualificazioni | vs. Mikail Alimli | 3-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
28.01.24 1. turno qualificazioni | vs. Matt Ponchet | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.01.24 1. turno | vs. Robert Strombachs | 5-7, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.01.24 qualificazioni | vs. Millen Hurrion | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.01.24 1. turno qualificazioni | vs. Liam Hignett | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.12.23 quarti di finale | vs. Hazem Naw | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
30.11.23 2. turno | vs. Hamish Stewart | 2-6, 6-4, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
29.11.23 1. turno | vs. Ignacio Benzal Alia | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.11.23 1. turno | vs. Aaron Cohen | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.10.23 1. turno | vs. Michael Shaw | 5-7, 0-1, - George Houghton - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.10.23 2. turno | vs. Tibo Colson | 3-6, 7-65, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
Edgars Manusis - ultimi incontri
![]() | ||||
01.08.22 1. turno qualificazioni | vs. Denis Constantin Spiridon | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.01.22 qualificazioni | vs. Tibo Colson | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
16.01.22 1. turno qualificazioni | vs. Henrik Traskin | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.10.21 1. turno qualificazioni | vs. Alex-Andre Ojassalu | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
25.10.21 qualificazioni | vs. George Houghton | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.08.16 2. turno qualificazioni | vs. Marco Di Maro | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
01.08.16 qualificazioni | vs. Leonard Von Hindte | 7-64, 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
01.08.16 1. turno qualificazioni | vs. Artsiom Dabryian | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.07.16 1. turno | vs. Aleksas Tverijonas | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
18.07.16 2. turno qualificazioni | vs. Patryk Janik | 6-3, 3-6, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
18.07.16 qualificazioni | vs. Nicolo Turchetti | 7-5, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
18.07.16 1. turno qualificazioni | vs. Nicolas Bruna | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.07.06 1. turno | vs. Dmytro Kamynin | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
31.07.06 2. turno | vs. Mait Kunnap | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |