INCONTRO
28.04.16 | 2. turno | Alexander Zverev | Lukas Rosol | 6-3, 6-4 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 32/45 (71%) | 41/65 (63%) |
Punteggio sul 1.servizio | 31/32 (97%) | 30/41 (73%) |
Punteggio sul 2.servizio | 9/13 (69%) | 10/24 (42%) |
Break-ball vinti | 2/10 (20%) | 0/0 (0%) |
Punteggio dal return | 25/65 (38%) | 5/45 (11%) |
Totale punteggio | 65/110 (59%) | 45/110 (41%) |
Doppio fallo | 0 | 4 |
Ace | 5 | 2 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Lukas Rosol ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alexander Zverev ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Lukas Rosol ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alexander Zverev ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-2 | Lukas Rosol ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alexander Zverev ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Lukas Rosol ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alexander Zverev ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-3 | Lukas Rosol ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Alexander Zverev ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Lukas Rosol ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Alexander Zverev ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Lukas Rosol ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Alexander Zverev ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-3 | Lukas Rosol ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
Alexander Zverev ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-3 | Lukas Rosol ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Alexander Zverev ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
5-4 | Lukas Rosol ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
INFO: scegliere nome del giocatore per visualizzazione del dettaglio statistiche del giocatore
Alexander Zverev vs. Lukas Rosol - Incontri a vicenda
28.04.16 | 2. turno | Alexander Zverev | Lukas Rosol | 6-3, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
06.03.16 | Lukas Rosol | Alexander Zverev | 6-2, 6-3, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. | |
28.03.15 | 2. turno | Lukas Rosol | Alexander Zverev | 7-60, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
09.07.14 | 1. turno | Lukas Rosol | Alexander Zverev | 7-67, 7-69 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Alexander Zverev form & Lukas Rosol form
Alexander Zverev - ultimi incontri
![]() | ||||
21.05.25 2. turno | vs. Alexandre Muller | 3-6, 6-4, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
19.05.25 1. turno | vs. Aleksandar Kovacevic | 6-1, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.05.25 quarti di finale | vs. Lorenzo Musetti | 6-71, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.05.25 4. turno | vs. Arthur Fils | 7-63, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
11.05.25 3. turno | vs. Vilius Gaubas | 6-4, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
09.05.25 2. turno | vs. Camilo Ugo Carabelli | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.04.25 4. turno | vs. Francisco Cerundolo | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
27.04.25 3. turno | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 2-6, 7-63, 7-60 | ![]() | dettaglio incontro |
25.04.25 2. turno | vs. Roberto Bautista Agut | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.04.25 finali | vs. Ben Shelton | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
19.04.25 semifinali | vs. Fabian Marozsan | 7-63, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
18.04.25 quarti di finale | vs. Tallon Griekspoor | 6-76, 7-63, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
16.04.25 2. turno | vs. Daniel Altmaier | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
14.04.25 1. turno | vs. Alexandre Muller | 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.04.25 2. turno | vs. Matteo Berrettini | 6-2, 3-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.03.25 4. turno | vs. Arthur Fils | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.03.25 3. turno | vs. Jordan Thompson | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
22.03.25 2. turno | vs. Jacob Fearnley | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.03.25 2. turno | vs. Tallon Griekspoor | 6-4, 6-75, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.02.25 2. turno | vs. Learner Tien | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.02.25 1. turno | vs. Matteo Arnaldi | 6-72, 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.02.25 quarti di finale | vs. Francisco Comesana | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.02.25 2. turno | vs. Alexander Shevchenko | 7-61, 7-66 | ![]() | dettaglio incontro |
18.02.25 1. turno | vs. Bu Yunchaokete | 7-64, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.02.25 quarti di finale | vs. Francisco Cerundolo | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.02.25 2. turno | vs. Dusan Lajovic | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.01.25 finali | vs. Jannik Sinner | 3-6, 6-74, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.01.25 semifinali | vs. Novak Djokovic | 7-65, Novak Djokovic - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
21.01.25 quarti di finale | vs. Tommy Paul | 7-61, 7-60, 2-6, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
19.01.25 4. turno | vs. Ugo Humbert | 6-1, 2-6, 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
Lukas Rosol - ultimi incontri
![]() | ||||
25.10.23 2. turno | vs. Carlos Sanchez Jover | 3-6, 1-2, - Lukas Rosol - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
23.10.23 1. turno | vs. Tommaso Compagnucci | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.10.23 1. turno | vs. Edoardo Lavagno | 7-5, 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.09.23 1. turno | vs. Maximilian Marterer | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
04.09.23 qualificazioni | vs. Mirza Basic | 7-63, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
03.09.23 1. turno qualificazioni | vs. Yanaki Milev | 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.08.23 2. turno | vs. Martin Krumich | 3-6, 6-4, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
30.08.23 1. turno | vs. Patrik Homola | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.08.23 1. turno | vs. Rudolf Molleker | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.08.23 2. turno | vs. Daniel Paty | 6-73, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
16.08.23 1. turno | vs. Alan Bojarski | 7-5, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.07.23 1. turno qualificazioni | vs. Thiago Moura Monteiro | 5-7, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.07.23 quarti di finale | vs. Gerard Campana Lee | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
27.07.23 1. turno | vs. Anton Matusevich | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
27.07.23 2. turno | vs. Sebastian Prechtel | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.07.23 quarti di finale | vs. Sandro Kopp | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.07.23 2. turno | vs. Tomas Lanik | 3-6, 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
20.07.23 1. turno | vs. Edoardo Cherie Ligniere | 2-6, 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.04.23 1. turno qualificazioni | vs. Pablo Llamas Ruiz | 6-2, 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.04.23 1. turno | vs. Ivan Gakhov | 4-6, 6-3, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.04.23 1. turno qualificazioni | vs. Flavio Cobolli | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.03.23 1. turno | vs. Eliakim Coulibaly | 7-66, 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.03.23 1. turno | vs. Oriol Roca Batalla | 6-75, 6-2, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.03.23 quarti di finale | vs. Akira Santillan | 7-65, 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
16.03.23 2. turno | vs. Mikel Martinez | 7-62, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
15.03.23 1. turno | vs. Alberto Barroso Campos | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.03.23 quarti di finale | vs. Lucas Poullain | 6-75, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.03.23 2. turno | vs. Yshai Oliel | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
01.03.23 1. turno | vs. Juan Bautista Otegui | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.02.23 1. turno | vs. Gauthier Onclin | 1-6, 6-70 | ![]() | dettaglio incontro |