INCONTRO
23.10.22 | 1. turno qualificazioni | Achad Imam Maruf | Dibbyaro Hinomaru | 6-0, 6-0 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 21/29 (72%) | 25/38 (66%) |
Punteggio sul 1.servizio | 19/21 (90%) | 10/25 (40%) |
Punteggio sul 2.servizio | 5/8 (63%) | 1/13 (8%) |
Break-ball vinti | 6/9 (67%) | 0/0 (0%) |
Punteggio dal return | 27/38 (71%) | 5/29 (17%) |
Totale punteggio | 51/67 (76%) | 16/67 (24%) |
Doppio fallo | 2 | 4 |
Ace | 2 | 0 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Achad Imam Maruf ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Dibbyaro Hinomaru ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Achad Imam Maruf ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-0 | Dibbyaro Hinomaru ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Achad Imam Maruf ![]() | 4-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-0 | Dibbyaro Hinomaru ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-0 |
2 | ||
Achad Imam Maruf ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Dibbyaro Hinomaru ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Achad Imam Maruf ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-0 | Dibbyaro Hinomaru ![]() | |
0-0 | ||
5-0 | Dibbyaro Hinomaru ![]() | |
0-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-0 |

Indonesia
12.06.97, 27 anni
12.06.97, 27 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Indonesia
11.01.04, 21 anni
11.01.04, 21 anni

Achad Imam Maruf vs. Dibbyaro Hinomaru - Incontri a vicenda
23.10.22 | 1. turno qualificazioni | Achad Imam Maruf | Dibbyaro Hinomaru | 6-0, 6-0 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Achad Imam Maruf form & Dibbyaro Hinomaru form
Achad Imam Maruf - ultimi incontri
![]() | ||||
26.11.23 1. turno qualificazioni | vs. Ying-Ze Chen | 4-6, 7-5, 7-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.06.23 1. turno | vs. Lorenzo Lorusso | 6-72, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.06.23 1. turno | vs. Gunawan Trismuwantara | 3-6, 6-4, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.06.23 qualificazioni | vs. Vadym Konovchuk | 3-6, 6-3, 10-5 | ![]() | dettaglio incontro |
12.06.23 2. turno qualificazioni | vs. Mustafa Dustov | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
11.06.23 1. turno qualificazioni | vs. Zachary Adam-Gedge | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.01.23 2. turno qualificazioni | vs. Thanapet Chanta | 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.01.23 1. turno qualificazioni | vs. Renaldi Aqila Arifadli Salim | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.01.23 2. turno qualificazioni | vs. Ishaque Eqbal | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.01.23 1. turno qualificazioni | vs. Tegar Abdi Satrio Wibowo | 6-4, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.11.22 1. turno | vs. Tsung-Hao Huang | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
31.10.22 qualificazioni | vs. Ha Minh Duc Vu | 6-4, 4-6, 12-10 | ![]() | dettaglio incontro |
30.10.22 2. turno qualificazioni | vs. Anthony Susanto | 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
30.10.22 1. turno qualificazioni | vs. Faris Muhammad Yusuf Al Faris | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.10.22 qualificazioni | vs. Luke Sorensen | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.10.22 2. turno qualificazioni | vs. Credit Chaiyarin | 6-2, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
23.10.22 1. turno qualificazioni | vs. Dibbyaro Hinomaru | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.08.22 2. turno qualificazioni | vs. Azuma Visaya | 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.08.22 1. turno qualificazioni | vs. Kareem Abdul Hakim | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.08.22 1. turno | vs. Duckhee Lee | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Dibbyaro Hinomaru - ultimi incontri
![]() | ||||
30.10.22 1. turno qualificazioni | vs. Dharmil Shah | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.10.22 1. turno qualificazioni | vs. Achad Imam Maruf | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.08.22 1. turno qualificazioni | vs. Shivank Bhatnagar | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |