INCONTRO
16.03.15 | qualificazioni | Valeria Gorlats | Hannah Lehfeldt | 6-0, 6-1 | ![]() | duro I. |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Norway
21.11.96, 28 anni
21.11.96, 28 anni

Valeria Gorlats vs. Hannah Lehfeldt - Incontri a vicenda
16.03.15 | qualificazioni | Valeria Gorlats | Hannah Lehfeldt | 6-0, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
Valeria Gorlats form & Hannah Lehfeldt form
Valeria Gorlats - ultimi incontri
![]() | ||||
15.05.25 1. turno | vs. Madelief Hageman | 7-66, 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.05.25 qualificazioni | vs. Estella Jaeger | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
12.05.25 1. turno qualificazioni | vs. Lena Ramharter | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.10.23 2. turno qualificazioni | vs. Judith Hernandez Miranda | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.10.23 1. turno qualificazioni | vs. Ema Kovacevic | 6-2, 7-60 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.07.23 1. turno qualificazioni | vs. Eleni Christofi | 6-74, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.11.21 qualificazioni | vs. Daria Lopatetskaya | 7-62, 2-6, 4-10 | ![]() | dettaglio incontro |
01.11.21 1. turno qualificazioni | vs. Katriin Saar | 7-5, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.08.21 qualificazioni | vs. Adithya Karunaratne | 6-4, 2-6, 7-10 | ![]() | dettaglio incontro |
30.08.21 2. turno qualificazioni | vs. Mihaela Djakovic | 6-0, 2-0, Mihaela Djakovic - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
29.08.21 1. turno qualificazioni | vs. Marina Benito | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.08.21 qualificazioni | vs. Julia Avdeeva | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.08.21 1. turno qualificazioni | vs. Kaia Kruus | 7-5, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.06.21 1. turno | vs. Anita Wagner | 4-6, 6-0, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.06.21 qualificazioni | vs. Diana Maria Mihail | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
06.06.21 1. turno qualificazioni | vs. Alena Bairasheuskaya | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.03.21 1. turno | vs. Arina Gabriela Vasilescu | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.03.21 qualificazioni | vs. Sofia Nami Samavati | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
08.03.21 2. turno qualificazioni | vs. Isabella Kruger | 6-1, 0-6, 10-4 | ![]() | dettaglio incontro |
07.03.21 1. turno qualificazioni | vs. Elisa Andrea Camerano | 6-4, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.03.21 1. turno qualificazioni | vs. Yasmin Ezzat | 7-63, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
01.03.21 2. turno qualificazioni | vs. Saki Imamura | 3-6, 6-4, 6-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.02.21 2. turno qualificazioni | vs. Elena-Teodora Cadar | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.02.21 1. turno qualificazioni | vs. Hania Abouelsaad | Hania Abouelsaad - non presente(i) | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.01.20 1. turno | vs. Nikola Breckova | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.01.20 qualificazioni | vs. Kajsa Rinaldo Persson | 6-2, 2-6, 10-7 | ![]() | dettaglio incontro |
20.01.20 1. turno qualificazioni | vs. Olga Helmi | 6-4, 3-6, 13-11 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.11.19 1. turno qualificazioni | vs. Arina Petrova | 6-2, 5-7, 3-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.07.19 1. turno | vs. Lissi Kubre | 6-1, 3-6, - Valeria Gorlats - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.02.19 Rubber 1 | vs. Hannah Viller Moller | 6-3, 3-6, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
Hannah Lehfeldt - ultimi incontri
![]() | ||||
13.07.15 1. turno qualificazioni | vs. Jolina Barbara Feger | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.03.15 qualificazioni | vs. Valeria Gorlats | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.11.14 1. turno qualificazioni | vs. Arezo Ghannadan | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.10.14 qualificazioni | vs. Veronika Domagala | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |