INCONTRO
02.10.19 | 1. turno | Sathwika Sama | Suhana Sofia Mohd Adam Das | 6-1, 6-1 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 31/50 (62%) | 26/40 (65%) |
Punteggio sul 1.servizio | 19/31 (61%) | 12/26 (46%) |
Punteggio sul 2.servizio | 12/19 (63%) | 2/14 (14%) |
Break-ball vinti | 6/10 (60%) | 1/8 (13%) |
Punteggio dal return | 26/40 (65%) | 19/50 (38%) |
Totale punteggio | 57/90 (63%) | 33/90 (37%) |
Doppio fallo | 2 | 5 |
Ace | 1 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Suhana Sofia Mohd Adam Das ![]() | |
0-0, 15-0, 40-15[BP] | ||
Sathwika Sama ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Suhana Sofia Mohd Adam Das ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sathwika Sama ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0 | ||
3-1 | Suhana Sofia Mohd Adam Das ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30 | ||
Sathwika Sama ![]() | 4-1 | |
0-0 | ||
5-1 | Suhana Sofia Mohd Adam Das ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30 | ||
6-1 |
2 | ||
Sathwika Sama ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Suhana Sofia Mohd Adam Das ![]() | |
0-0 | ||
Sathwika Sama ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Suhana Sofia Mohd Adam Das ![]() | |
0-0, 0-15, 40-15[BP] | ||
Sathwika Sama ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-1 | Suhana Sofia Mohd Adam Das ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Sathwika Sama ![]() | 5-1 | |
0-0 | ||
6-1 |

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Malaysia
30.08.00, 24 anni
30.08.00, 24 anni

Sathwika Sama vs. Suhana Sofia Mohd Adam Das - Incontri a vicenda
02.10.19 | 1. turno | Sathwika Sama | Suhana Sofia Mohd Adam Das | 6-1, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Sathwika Sama form & Suhana Sofia Mohd Adam Das form
Sathwika Sama - ultimi incontri
![]() | ||||
20.04.22 1. turno | vs. Amy Zhu | 0-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.04.22 2. turno qualificazioni | vs. Honoka Kobayashi | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
10.04.22 1. turno qualificazioni | vs. Saumya Vig | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.04.22 2. turno qualificazioni | vs. Varatchaya Wongteanchai | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.03.22 quarti di finale | vs. Zeel Desai | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
03.03.22 2. turno | vs. Shreya Tatavarthy | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
02.03.22 1. turno | vs. Adithi Are | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.02.22 2. turno | vs. Yubarani Banerjee | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.02.22 1. turno | vs. Riya Uboveja | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.02.22 quarti di finale | vs. Zeel Desai | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.02.22 2. turno | vs. Smriti Bhasin | 7-61, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
15.02.22 1. turno | vs. Prathyusha Rachapudi | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.02.22 1. turno | vs. Yubarani Banerjee | 2-6, 6-2, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.12.21 1. turno | vs. Riya Bhatia | 2-6, 6-3, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
27.12.21 qualificazioni | vs. Prathyusha Rachapudi | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
27.12.21 2. turno qualificazioni | vs. Himadri Kashyap | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
26.12.21 1. turno qualificazioni | vs. Avishka Gupta | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.12.21 1. turno | vs. Misaki Matsuda | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.12.21 qualificazioni | vs. Saumya Vig | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
19.12.21 1. turno qualificazioni | vs. Ira Shah | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.12.21 quarti di finale | vs. Sowjanya Bavisetti | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.12.21 2. turno | vs. Humera Baharmus | 3-6, 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
08.12.21 1. turno | vs. Jagmeet Kaur Grewal | 7-5, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.12.21 2. turno | vs. Akanksha Dileep Nitture | 4-6, 6-2, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
01.12.21 1. turno | vs. Sravya Shivani Chilakalapudi | 3-6, 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.11.21 1. turno | vs. Carlota Martinez Cirez | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.10.21 1. turno qualificazioni | vs. Riya Bhatia | 6-4, 4-6, 8-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.10.21 1. turno qualificazioni | vs. Noa Krznaric | 6-73, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.10.21 1. turno qualificazioni | vs. Anna Turati | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.10.21 2. turno qualificazioni | vs. Pia Lovric | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Suhana Sofia Mohd Adam Das - ultimi incontri
![]() | ||||
03.11.19 1. turno qualificazioni | vs. Corina Mader | 6-4, 6-75, 7-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.10.19 1. turno | vs. Maria Manilova | 3-6, 6-72 | ![]() | dettaglio incontro |
28.10.19 qualificazioni | vs. Constanze Stepan | 6-3, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.10.19 1. turno | vs. Dasha Ivanova | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.10.19 1. turno | vs. Sathwika Sama | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
30.09.19 qualificazioni | vs. Alexandra Mironova | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.09.18 2. turno qualificazioni | vs. Ya Hsin Lee | 3-6, 6-2, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.08.18 1. turno qualificazioni | vs. Tiana Windbuchler | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.10.17 1. turno qualificazioni | vs. Ya Yun Pai | 5-7, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.04.17 1. turno qualificazioni | vs. Jiawen Li | 6-2, 3-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
03.04.17 2. turno qualificazioni | vs. Dan Ni Wang | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.03.17 1. turno | vs. Melanie Klaffner | 0-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.03.17 2. turno qualificazioni | vs. Anna Maria Procacci | 7-63, 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
20.03.17 1. turno qualificazioni | vs. Valeriya Zhupanska | 7-5, 3-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.03.17 1. turno qualificazioni | vs. Thisuri Molligoda | 6-73, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.03.17 qualificazioni | vs. Luisa Marie Huber | 1-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
06.03.17 1. turno qualificazioni | vs. Thisuri Molligoda | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
06.03.17 2. turno qualificazioni | vs. Kyra Shroff | Kyra Shroff - non presente(i) | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.02.17 1. turno qualificazioni | vs. Ziyu Wang | 1-6, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.02.17 1. turno qualificazioni | vs. Maria Lota Kaul | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.02.17 2. turno qualificazioni | vs. Sasa Klanecek | 6-1, 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.02.17 1. turno qualificazioni | vs. Maryna Kolb | 6-3, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |