INCONTRO
22.12.24 | 1. turno qualificazioni | Sanjana Sirimalla | Sonicka Jadeesh | 6-1, 6-3 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 27/54 (50%) | 15/46 (33%) |
Punteggio sul 1.servizio | 21/27 (78%) | 8/15 (53%) |
Punteggio sul 2.servizio | 9/27 (33%) | 7/31 (23%) |
Break-ball vinti | 7/11 (64%) | 3/4 (75%) |
Punteggio dal return | 31/46 (67%) | 24/54 (44%) |
Totale punteggio | 61/100 (61%) | 39/100 (39%) |
Doppio fallo | 4 | 11 |
Ace | 2 | 0 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Sanjana Sirimalla ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Sonicka Jadeesh ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sanjana Sirimalla ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Sonicka Jadeesh ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Sanjana Sirimalla ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-1 | Sonicka Jadeesh ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sanjana Sirimalla ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-1 |
2 | ||
0-0 | Sonicka Jadeesh ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Sanjana Sirimalla ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | Sonicka Jadeesh ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sanjana Sirimalla ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Sonicka Jadeesh ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sanjana Sirimalla ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Sonicka Jadeesh ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sanjana Sirimalla ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-3 | Sonicka Jadeesh ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-3 |

India
16.11.04, 20 anni
16.11.04, 20 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
India
15.04.05, 20 anni
15.04.05, 20 anni

Sanjana Sirimalla vs. Sonicka Jadeesh - Incontri a vicenda
22.12.24 | 1. turno qualificazioni | Sanjana Sirimalla | Sonicka Jadeesh | 6-1, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Sanjana Sirimalla form & Sonicka Jadeesh form
Sanjana Sirimalla - ultimi incontri
![]() | ||||
23.12.24 2. turno qualificazioni | vs. Aditi Rawat | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.12.24 1. turno qualificazioni | vs. Sonicka Jadeesh | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.02.24 1. turno qualificazioni | vs. Remika Ohashi | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.01.24 1. turno qualificazioni | vs. Zeel Desai | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.11.23 2. turno qualificazioni | vs. Yashaswini Panwar | 6-4, 4-6, 8-10 | ![]() | dettaglio incontro |
26.11.23 1. turno qualificazioni | vs. Avishka Gupta | 6-4, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.08.23 1. turno | vs. Asylzhan Arystanbekova | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.08.23 2. turno | vs. Anastasia Grechkina | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.08.23 1. turno | vs. Arina Solomatina | 7-62, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.01.23 1. turno qualificazioni | vs. Saumya Vig | 6-1, 3-6, 0-4, - Sanjana Sirimalla - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.12.22 1. turno | vs. Abhaya Vemuri | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.12.22 2. turno | vs. Priska Madelyn Nugroho | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.12.22 1. turno | vs. Jennifer Luikham | 6-4, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.10.22 qualificazioni | vs. Natalia Siedliska | 2-6, 6-3, 3-10 | ![]() | dettaglio incontro |
09.10.22 1. turno qualificazioni | vs. Pawinee Ruamrak | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.10.22 qualificazioni | vs. Humera Baharmus | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.10.22 1. turno qualificazioni | vs. Yatawee Chimchum | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.09.22 qualificazioni | vs. Mayuka Aikawa | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
05.09.22 2. turno qualificazioni | vs. Kundali Majgaine | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.09.22 2. turno | vs. Vittoria Modesti | 6-2, 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
31.08.22 1. turno | vs. Xinyu Gao | 6-2, 4-6, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
30.08.22 qualificazioni | vs. Aleksandra Melnikova | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
29.08.22 2. turno qualificazioni | vs. Jana Elagamy | Jana Elagamy - non presente(i) | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.08.22 2. turno qualificazioni | vs. Ekaterina Kuznetsova | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.08.22 2. turno | vs. Mayuka Aikawa | 0-6, - Sanjana Sirimalla - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
17.08.22 1. turno | vs. Aglaya Fedorova | 0-6, 7-65, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
16.08.22 qualificazioni | vs. Ekaterina Kuznetsova | 6-4, 1-6, 11-9 | ![]() | dettaglio incontro |
15.08.22 2. turno qualificazioni | vs. Maria Eleni Poulka | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.08.22 1. turno | vs. Mayuka Aikawa | 7-5, 0-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.08.22 qualificazioni | vs. Jannah Elnemr | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
Sonicka Jadeesh - ultimi incontri
![]() | ||||
22.12.24 1. turno qualificazioni | vs. Sanjana Sirimalla | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.10.24 qualificazioni | vs. Bela Tamhankar | 3-6, 6-3, 9-11 | ![]() | dettaglio incontro |
13.10.24 1. turno qualificazioni | vs. Priyanka Rodricks | 5-7, 6-4, 10-8 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.10.24 1. turno qualificazioni | vs. Janani Ramesh | 6-77, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |