INCONTRO
24.01.15 | 1. turno | Olivia Hauger | Ojasvinee Singh | 0-6, 6-4, 6-1 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

USA
26.09.97, 27 anni
26.09.97, 27 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
India
19.08.98, 26 anni
19.08.98, 26 anni

Olivia Hauger vs. Ojasvinee Singh - Incontri a vicenda
24.01.15 | 1. turno | Olivia Hauger | Ojasvinee Singh | 0-6, 6-4, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Olivia Hauger form & Ojasvinee Singh form
Olivia Hauger - ultimi incontri
![]() | ||||
24.09.18 2. turno qualificazioni | vs. Hayley Carter | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
23.09.18 1. turno qualificazioni | vs. Anastasia Nefedova | 2-6, 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.07.18 1. turno qualificazioni | vs. Salome Devidze | 3-6, 6-3, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.07.18 1. turno qualificazioni | vs. Sabastiani Leon | 7-5, 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.09.17 1. turno | vs. Kana Daniel | 6-73, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
11.09.17 1. turno qualificazioni | vs. Mary Closs | 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
11.09.17 qualificazioni | vs. Daniella Silva | 7-61, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.07.17 2. turno qualificazioni | vs. Dominique Schaefer | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
31.07.17 1. turno qualificazioni | vs. Aarohi Parikh | 6-1, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.07.17 qualificazioni | vs. Cassie Mercer | 0-5, - Olivia Hauger - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
24.07.17 1. turno qualificazioni | vs. Jasmine Boyd | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
24.07.17 2. turno qualificazioni | vs. Lindsay Song | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.07.17 2. turno qualificazioni | vs. Desirae Krawczyk | 3-6, 6-4, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.07.17 1. turno qualificazioni | vs. Sophia Bursulaya | 6-0, 3-0, Sophia Bursulaya - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.07.16 1. turno qualificazioni | vs. Salma Ewing | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.09.15 qualificazioni | vs. Klara Fabikova | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.09.15 1. turno qualificazioni | vs. Kat Facey | 6-0, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.08.15 qualificazioni | vs. Alexis Thoma | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
03.08.15 1. turno qualificazioni | vs. Isel Martinez Marcos | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
03.08.15 qualificazioni | vs. Maegan Manasse | 3-6, 7-66, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
03.08.15 2. turno qualificazioni | vs. Rhiann Newborn | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.02.15 1. turno qualificazioni | vs. Alexandra Stevenson | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.01.15 2. turno | vs. Greetje Minnen | 6-72, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.01.15 1. turno | vs. Ojasvinee Singh | 0-6, 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.09.14 1. turno qualificazioni | vs. Denise Starr | 7-5, 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.08.14 1. turno qualificazioni | vs. Anamika Bhargava | 5-7, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.01.14 quarti di finale | vs. Jana Fett | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.01.14 3. turno | vs. Tereza Mihalikova | 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
21.01.14 2. turno | vs. Varvara Flink | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
19.01.14 1. turno | vs. Chloe Hule | 6-2, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
Ojasvinee Singh - ultimi incontri
![]() | ||||
20.07.15 1. turno | vs. Caroline Rohde-Moe | 0-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.07.15 1. turno qualificazioni | vs. Alina Kozak | 6-73, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.07.15 qualificazioni | vs. Martina Zerulo | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.06.15 1. turno | vs. Karolina Snita | 7-5, 3-6, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
29.06.15 2. turno | vs. Veronika Stotyka | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.01.15 1. turno | vs. Olivia Hauger | 6-0, 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.07.14 1. turno | vs. Rushmi Chakravarthi | 3-1, Rushmi Chakravarthi - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
28.07.14 2. turno | vs. Natasha Palha | 5-7, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.07.13 1. turno qualificazioni | vs. Saumya Vig | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
15.07.13 qualificazioni | vs. Smriti Joon | 5-7, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
15.07.13 2. turno qualificazioni | vs. Disha Satish Agarwal | 6-0, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |