INCONTRO
03.08.23 | quarti di finale | Fanny Stollar | Sada Nahimana | 6-2, 3-6, 7-62 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 60/95 (63%) | 74/104 (71%) |
Punteggio sul 1.servizio | 36/60 (60%) | 39/74 (53%) |
Punteggio sul 2.servizio | 15/35 (43%) | 12/30 (40%) |
Break-ball vinti | 7/16 (44%) | 6/10 (60%) |
Punteggio dal return | 53/104 (51%) | 44/95 (46%) |
Totale punteggio | 104/199 (52%) | 95/199 (48%) |
Doppio fallo | 2 | 7 |
Ace | 3 | 3 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Fanny Stollar ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Sada Nahimana ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Fanny Stollar ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Sada Nahimana ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Fanny Stollar ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Sada Nahimana ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Fanny Stollar ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-2 | Sada Nahimana ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
Fanny Stollar ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-1 | Sada Nahimana ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Fanny Stollar ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
1-2 | Sada Nahimana ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Fanny Stollar ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Sada Nahimana ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Fanny Stollar ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-4 | Sada Nahimana ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Fanny Stollar ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Sada Nahimana ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Fanny Stollar ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Sada Nahimana ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Fanny Stollar ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Sada Nahimana ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Fanny Stollar ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-4 | Sada Nahimana ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Fanny Stollar ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-4 | Sada Nahimana ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Fanny Stollar ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Sada Nahimana ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Fanny Stollar ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-6 | Sada Nahimana ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2 | ||
7-62 |
INFO: scegliere nome del giocatore per visualizzazione del dettaglio statistiche del giocatore
Fanny Stollar vs. Sada Nahimana - Incontri a vicenda
03.08.23 | quarti di finale | Fanny Stollar | Sada Nahimana | 6-2, 3-6, 7-62 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Fanny Stollar form & Sada Nahimana form
Fanny Stollar - ultimi incontri
![]() | ||||
07.09.24 1. turno qualificazioni | vs. Alexandra Eala | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.09.24 qualificazioni | vs. Sachia Vickery | 4-6, 0-4, - Fanny Stollar - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.08.24 3. turno | vs. Leolia Jeanjean | 7-5, 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.08.24 2. turno | vs. Anastasia Iamachkine | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.08.24 quarti di finale | vs. Andrea Lazaro Garcia | 6-74, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
01.08.24 2. turno | vs. Carole Monnet | 3-0, Carole Monnet - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
29.07.24 1. turno | vs. Miriana Tona | 6-3, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.07.24 1. turno | vs. Diana Shnaider | 3-6, 6-3, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.07.24 quarti di finale | vs. Varvara Lepchenko | 6-1, 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
04.07.24 2. turno | vs. Rasheeda Mcadoo | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
03.07.24 1. turno | vs. Ekaterina Maklakova | 7-5, 7-62 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.06.24 2. turno | vs. Leyre Romero Gormaz | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.06.24 1. turno | vs. Sapfo Sakellaridi | 3-6, 7-5, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.05.24 2. turno | vs. Iva Primorac | 6-73, 6-72 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.05.24 1. turno qualificazioni | vs. Berfu Cengiz | 4-6, 6-2, 6-77 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.05.24 2. turno | vs. Eugenie Bouchard | 1-6, 6-2, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.05.24 1. turno | vs. Maya Joint | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.05.24 2. turno | vs. Ann Li | 6-1, 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
01.05.24 1. turno | vs. Sahaja Yamalapalli | 6-3, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.04.24 1. turno | vs. Valentini Grammatikopoulou | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.04.24 | vs. Ayla Aksu | - | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.03.24 qualificazioni | vs. Marina Stakusic | 6-70, - Fanny Stollar - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
30.03.24 1. turno qualificazioni | vs. Dalila Jakupovic | 5-7, 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.03.24 qualificazioni | vs. Amandine Hesse | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.03.24 1. turno qualificazioni | vs. Francisca Jorge | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.02.24 1. turno | vs. Nikola Bartunkova | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.02.24 1. turno | vs. Storm Hunter | 0-3, - Fanny Stollar - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
04.02.24 qualificazioni | vs. Sohyun Park | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
03.02.24 1. turno qualificazioni | vs. Naiktha Bains | 5-7, 7-5, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.01.24 1. turno | vs. Eri Shimizu | 5-7, 7-5, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |