

anno | riassunto | corte duro | argilla | duro I. | tappeto | erba | corte sintetica |
2021 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2020 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2019 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2018 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2017 | 1/5 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2016 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
TOTALE | 3/14 | 1/7 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
succ. % | 17.65 % | 12.5 % | 22.22 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tiago Cacao/Luis Faria / non giocati / ultimi
non trovato nessun incontro |
Tiago Cacao/Luis Faria form / anno 2021 / superficie: argilla
Tiago Cacao/Luis Faria / anno 2021 / superficie: argilla
21.04.21 | 1. turno | Rio Noguchi/Jumpei Yamasaki | Tiago Cacao/Luis Faria | 6-70, 6-2, 10-7 | ![]() | dettaglio incontro | ![]() | argilla |