INCONTRO
23.05.25 06:05 | semifinali | Yunseong Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | Yeongseok Jeong/Uisung Park | 6-3, 6-4 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Yunseong Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Yeongseok Jeong/Uisung Park ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Yunseong Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-2 | Yeongseok Jeong/Uisung Park ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Yunseong Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Yeongseok Jeong/Uisung Park ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Yunseong Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Yeongseok Jeong/Uisung Park ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Yunseong Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Yeongseok Jeong/Uisung Park ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Yunseong Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-0 | Yeongseok Jeong/Uisung Park ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Yunseong Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Yeongseok Jeong/Uisung Park ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Yunseong Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Yeongseok Jeong/Uisung Park ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Yunseong Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Yeongseok Jeong/Uisung Park ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Yunseong Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0, 40-0 | ||
Yunseong Chung/Soon-Woo Kwon ![]() | 6-4 | |
6-4 |

Republic of Korea
27.03.98, 27 anni
27.03.98, 27 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Republic of Korea
04.03.00, 25 anni
04.03.00, 25 anni


Republic of Korea
02.12.97, 27 anni
02.12.97, 27 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Republic of Korea
27.09.00, 24 anni
27.09.00, 24 anni

Yunseong Chung/Soon-Woo Kwon vs. Yeongseok Jeong/Uisung Park - Incontri a vicenda
23.05.25 | semifinali | Yunseong Chung/Soon-Woo Kwon | Yeongseok Jeong/Uisung Park | 6-3, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |