INCONTRO
15.01.25 | 1. turno | Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun | Blake Bayldon/Jakub Paul | 7-64, 6-74, 10-8 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 64/88 (73%) | 52/79 (66%) |
Punteggio sul 1.servizio | 43/64 (67%) | 38/52 (73%) |
Punteggio sul 2.servizio | 13/24 (54%) | 16/27 (59%) |
Break-ball vinti | 3/3 (100%) | 3/9 (33%) |
Punteggio dal return | 25/79 (32%) | 32/88 (36%) |
Totale punteggio | 81/167 (49%) | 86/167 (51%) |
Doppio fallo | 4 | 1 |
Ace | 2 | 6 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Blake Bayldon/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-3 | Blake Bayldon/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-3 | Blake Bayldon/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Blake Bayldon/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-5 | Blake Bayldon/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-6 | Blake Bayldon/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30 | ||
Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4 | ||
Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun ![]() | (4) | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
7-64 |
2 | ||
0-0 | Blake Bayldon/Jakub Paul ![]() | |
Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Blake Bayldon/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Blake Bayldon/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-5 | Blake Bayldon/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Blake Bayldon/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
6-6 | Blake Bayldon/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 4-6 | ||
(4) | Blake Bayldon/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 7-8, 8-8, 9-8 | ||
6-74 |
3 | ||
10-8 |

Taipei (CHN)
02.04.99, 26 anni
02.04.99, 26 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Australia
07.12.98, 26 anni
07.12.98, 26 anni


China
03.10.96, 28 anni
03.10.96, 28 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Switzerland
22.03.99, 26 anni
22.03.99, 26 anni

Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun vs. Blake Bayldon/Jakub Paul - Incontri a vicenda
15.01.25 | 1. turno | Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun | Blake Bayldon/Jakub Paul | 7-64, 6-74, 10-8 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Yu Hsiou Hsu form & Blake Bayldon form
Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun - ultimi incontri
Blake Bayldon/Jakub Paul - ultimi incontri
![]() | ||||
15.01.25 1. turno | vs. Yu Hsiou Hsu/Fajing Sun | 6-74, 7-64, 8-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.01.25 quarti di finale | vs. Ray Ho/Neil Oberleitner | 3-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
08.01.25 1. turno | vs. Anirudh Chandrasekar/Karol Drzewiecki | 7-64, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |