INCONTRO
06.12.04 | 1. turno | Yordan Kanev | Michael Kurz | 6-1, 6-3 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Switzerland
07.08.86, 38 anni
07.08.86, 38 anni

Yordan Kanev vs. Michael Kurz - Incontri a vicenda
06.12.04 | 1. turno | Yordan Kanev | Michael Kurz | 6-1, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Yordan Kanev form & Michael Kurz form
Yordan Kanev - ultimi incontri
![]() | ||||
18.08.08 1. turno | vs. Vasko Mladenov | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.05.08 1. turno | vs. Predrag Rusevski | 2-4, - Yordan Kanev - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.05.08 2. turno | vs. Tihomir Grozdanov | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.05.08 1. turno | vs. Ilia Kushev | 7-5, Ilia Kushev - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.05.08 1. turno | vs. Oscar Sabate-Bretos | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.09.07 1. turno | vs. Paul-Mihai Puscasu | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.08.07 1. turno | vs. Ilia Kushev | 3-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.08.07 1. turno | vs. Tzvetan Mihov | 7-5, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
20.08.07 2. turno | vs. Nikola Martinovic | 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
20.08.07 quarti di finale | vs. Tihomir Grozdanov | 6-2, 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.07.07 qualificazioni | vs. Ervin Eleskovic | 7-5, 1-6, 6-76 | ![]() | dettaglio incontro |
30.07.07 1. turno qualificazioni | vs. Alexandru-Raul Musat | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.07.07 | vs. Petros Baghdatis | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
20.07.07 | vs. Marcos Baghdatis | 2-6, 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.07.07 1. turno | vs. Konstantinos Kalaitzis | 5-7, 0-2, - Yordan Kanev - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.06.07 2. turno qualificazioni | vs. Ivan Sergeyev | 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.06.07 1. turno | vs. Bas van der Valk | 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
11.06.07 2. turno | vs. Roman Kelecic | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
11.06.07 quarti di finale | vs. Predrag Rusevski | 6-72, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.06.07 2. turno | vs. Aleksandar Maric | 4-6, 6-1, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
04.06.07 1. turno | vs. Igor Racic | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.05.07 1. turno | vs. Juho Paukku | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
28.05.07 2. turno | vs. Maxime Authom | 0-6, 6-4, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.05.07 1. turno | vs. Pablo Figueroa | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
21.05.07 2. turno | vs. David Savic | 6-3, 5-7, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.05.07 2. turno | vs. Ivan Sergeyev | 6-71, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.05.07 1. turno | vs. Ilhan Mutlu | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.05.07 1. turno | vs. Mathias Feitsch | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
07.05.07 2. turno | vs. Catalin-Ionut Gard | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.04.07 | vs. Deniss Pavlovs | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Michael Kurz - ultimi incontri
![]() | ||||
29.08.05 1. turno | vs. Benjamin-David Rufer | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.02.05 1. turno | vs. Mathieu Guenat | 1-6, 6-2, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.02.05 1. turno | vs. Remko de Rijke | 7-5, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
14.02.05 2. turno | vs. Peter Mayer-Tischer | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.12.04 1. turno | vs. Amir Ebrahim | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
13.12.04 2. turno | vs. Ilia Kushev | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
13.12.04 quarti di finale | vs. Ivan Cerovic | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.12.04 1. turno | vs. Yordan Kanev | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.11.04 1. turno | vs. Ilia Kushev | 1-6, 6-4, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.11.04 1. turno | vs. Vinod Sridhar | 6-71, - Michael Kurz - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.09.04 1. turno | vs. Alexander Satschko | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.08.04 1. turno | vs. Nicolo Cotto | 6-76, 6-1, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.08.04 1. turno | vs. David Brewer | 6-73, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.08.04 2. turno | vs. Gabriel Trujillo-Soler | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
16.08.04 1. turno | vs. Ruben de Kleijn | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.06.04 1. turno | vs. Zbynek Mlynarik | 6-1, 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.02.04 1. turno | vs. Dieter Kindlmann | 0-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.02.04 1. turno | vs. Simone Bolelli | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.02.04 1. turno | vs. Steven Korteling | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.01.04 2. turno | vs. Chu-Huan Yi | 6-3, 5-7, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.01.04 1. turno | vs. Blaz Kavcic | 7-61, 4-1, Blaz Kavcic - scratch | ![]() | dettaglio incontro |