INCONTRO
07.04.14 | 1. turno qualificazioni | Vullnet Tashi | Jake Jacoby | 6-3, 6-1 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
USA
29.07.96, 28 anni
29.07.96, 28 anni

Vullnet Tashi vs. Jake Jacoby - Incontri a vicenda
07.04.14 | 1. turno qualificazioni | Vullnet Tashi | Jake Jacoby | 6-3, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Vullnet Tashi form & Jake Jacoby form
Vullnet Tashi - ultimi incontri
![]() | ||||
19.05.25 2. turno qualificazioni | vs. Sergi Fita Juan | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
18.05.25 1. turno qualificazioni | vs. Marc Ros Mesas | 6-3, 7-66 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.03.25 2. turno qualificazioni | vs. Kody Pearson | 6-4, 1-6, 9-11 | ![]() | dettaglio incontro |
23.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Vatsal Manikantan | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.03.25 1. turno | vs. Aryan Shah | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.03.25 qualificazioni | vs. Sai Karteek Reddy Ganta | 7-5, 5-7, 10-5 | ![]() | dettaglio incontro |
16.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Prajwal Tewari | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.03.25 2. turno | vs. Woobin Shin | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
12.03.25 1. turno | vs. Maan Kesarwani | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
10.03.25 2. turno qualificazioni | vs. Priyanshu Choudhary | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
10.03.25 qualificazioni | vs. Raghav Jaisinghani | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.02.25 1. turno | vs. Noah Schachter | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
10.02.25 qualificazioni | vs. Daniel Prado Contreras | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
09.02.25 1. turno qualificazioni | vs. Andre Souza Pinto De Camargo | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.02.25 qualificazioni | vs. Pranav Kumar | 6-2, 5-7, 8-10 | ![]() | dettaglio incontro |
02.02.25 1. turno qualificazioni | vs. Andres Delgadillo | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.01.25 1. turno | vs. Ezequiel Monferrer | 6-75, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
27.01.25 qualificazioni | vs. Glauco Pinheiro Da Cruz Junior | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
26.01.25 1. turno qualificazioni | vs. Alejandro Hayen | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.12.24 1. turno | vs. Stefan Popovic | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
23.12.24 2. turno qualificazioni | vs. Bernardo Munk Mesa | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
23.12.24 qualificazioni | vs. Hendrik Thada Grohbruegge | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
22.12.24 1. turno qualificazioni | vs. Florent Limani | 6-0, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.12.24 1. turno qualificazioni | vs. Manuel Mazza | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.02.19 qualificazioni | vs. Andrea Guerrieri | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.02.19 1. turno qualificazioni | vs. Ryan James Storrie | 4-6, 6-3, 10-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.02.19 qualificazioni | vs. Juan Bautista Otegui | 4-6, 6-3, 9-11 | ![]() | dettaglio incontro |
19.02.19 1. turno qualificazioni | vs. Constantin Schmitz | 6-4, 4-6, 13-11 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.01.19 1. turno | vs. Pol Martin Tiffon | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.01.19 qualificazioni | vs. Gregorio Cordonnier | 6-1, 7-62 | ![]() | dettaglio incontro |
Jake Jacoby - ultimi incontri
![]() | ||||
16.09.24 1. turno qualificazioni | vs. Ishaan Ravichander | 3-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.04.18 1. turno | vs. Michael Shabaz | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.08.17 2. turno qualificazioni | vs. Alfredo Perez | 5-7, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
07.08.17 1. turno qualificazioni | vs. Toby D. Boyer | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.07.17 2. turno qualificazioni | vs. Eduardo Issao Dos Santos | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
03.07.17 qualificazioni | vs. Or Ram-Harel | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
03.07.17 1. turno qualificazioni | vs. Stefan Menichella | 6-4, 6-71, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.06.17 2. turno qualificazioni | vs. Joshua Sheehy | 7-5, 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
26.06.17 1. turno qualificazioni | vs. Joseph Gandolfo | 7-68, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.07.16 2. turno qualificazioni | vs. Grayson M. Goldin | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.07.16 1. turno qualificazioni | vs. Joseph W. Van Meter | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.06.16 1. turno qualificazioni | vs. Alex Lawson | 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
27.06.16 2. turno qualificazioni | vs. Benjamin Rosen | 6-2, 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.06.16 2. turno qualificazioni | vs. Matic Spec | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.06.16 1. turno qualificazioni | vs. Renardy Guelfi | 7-61, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.04.14 1. turno qualificazioni | vs. Vullnet Tashi | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.04.13 1. turno qualificazioni | vs. Rodrigo Encinas | 7-64, 2-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
15.04.13 2. turno qualificazioni | vs. William Boe-Wiegaard | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |