INCONTRO
15.11.21 | 2. turno qualificazioni | Vishnu Vardhan | Chandril Sood | 6-1, 6-1 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 30/42 (71%) | 19/39 (49%) |
Punteggio sul 1.servizio | 23/30 (77%) | 8/19 (42%) |
Punteggio sul 2.servizio | 5/12 (42%) | 6/20 (30%) |
Break-ball vinti | 6/7 (86%) | 1/3 (33%) |
Punteggio dal return | 25/39 (64%) | 14/42 (33%) |
Totale punteggio | 53/81 (65%) | 28/81 (35%) |
Doppio fallo | 2 | 5 |
Ace | 3 | 0 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Chandril Sood ![]() | |
0-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Vishnu Vardhan ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Chandril Sood ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Vishnu Vardhan ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-0 | Chandril Sood ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Vishnu Vardhan ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-1 | Chandril Sood ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
Vishnu Vardhan ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Chandril Sood ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Vishnu Vardhan ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Chandril Sood ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Vishnu Vardhan ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Chandril Sood ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Vishnu Vardhan ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-1 |

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
India
20.02.91, 34 anni
32812 $
20.02.91, 34 anni
32812 $

Vishnu Vardhan vs. Chandril Sood - Incontri a vicenda
15.11.21 | 2. turno qualificazioni | Vishnu Vardhan | Chandril Sood | 6-1, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
22.06.15 | 1. turno | Vishnu Vardhan | Chandril Sood | 6-3, 6-71, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
03.11.14 | 2. turno | Vishnu Vardhan | Chandril Sood | 6-3, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
18.04.11 | 1. turno | Vishnu Vardhan | Chandril Sood | 6-4, 7-60 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Vishnu Vardhan form & Chandril Sood form
Vishnu Vardhan - ultimi incontri
![]() | ||||
30.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Lohithaksha Bathrinath | 6-75, 6-76 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.03.25 2. turno qualificazioni | vs. Kriish Tyagi | 6-3, 4-6, 9-11 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.03.25 2. turno | vs. Woobin Shin | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.03.25 1. turno | vs. Stefan Vujic | 7-63, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.03.25 2. turno | vs. Ishaque Eqbal | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.03.25 1. turno | vs. Ajay Malik | 6-74, 7-61, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.01.25 2. turno qualificazioni | vs. Prasad Ingale | 4-6, 6-2, 10-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.01.25 qualificazioni | vs. Sidharth Rawat | 1-6, 0-2, - Vishnu Vardhan - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.01.25 1. turno | vs. Eric Vanshelboim | 7-65, 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.01.25 2. turno | vs. Alastair Gray | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
01.01.25 1. turno | vs. Dominik Palan | 7-62, 7-64 | ![]() | dettaglio incontro |
31.12.24 qualificazioni | vs. Sai Karteek Reddy Ganta | 6-0, 7-64 | ![]() | dettaglio incontro |
30.12.24 2. turno qualificazioni | vs. Aryan Lakshmanan | 7-63, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.11.24 1. turno | vs. Khumoun Sultanov | 6-76, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.11.24 quarti di finale | vs. Karan Singh | 6-76, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.11.24 2. turno | vs. Mukund Sasikumar | 4-3, Mukund Sasikumar - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
13.11.24 1. turno | vs. Ishaque Eqbal | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
11.11.24 qualificazioni | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 1-0, Ranjeet Virali-Murugesan - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
10.11.24 1. turno qualificazioni | vs. Suraj R Prabodh | 6-4, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.11.24 1. turno | vs. Nitin Kumar Sinha | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
05.11.24 qualificazioni | vs. Shivank Bhatnagar | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
04.11.24 2. turno qualificazioni | vs. Bhicky Sagolshem | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
03.11.24 1. turno qualificazioni | vs. Omar Rehan Sumar | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.09.24 quarti di finale | vs. Sidharth Rawat | 6-75, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
05.09.24 2. turno | vs. Aleksei Mokrov | 6-4, 7-60 | ![]() | dettaglio incontro |
04.09.24 1. turno | vs. Edison Ambarzumjan | 7-65, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
03.09.24 qualificazioni | vs. Fayzullo Mirzaganiyev | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
02.09.24 1. turno qualificazioni | vs. Shivank Bhatnagar | 7-61, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.08.24 1. turno qualificazioni | vs. Aleksei Mokrov | 4-6, 7-65, 4-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.08.24 2. turno | vs. Leo Borg | 4-6, 7-61, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
Chandril Sood - ultimi incontri
![]() | ||||
03.04.23 qualificazioni | vs. Kabir Hans | 3-6, 6-4, 8-10 | ![]() | dettaglio incontro |
02.04.23 1. turno qualificazioni | vs. Shivank Bhatnagar | 7-66, 4-6, 11-9 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.03.23 1. turno qualificazioni | vs. Ishaque Eqbal | 0-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.03.23 1. turno qualificazioni | vs. Yash Chaurasia | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.03.23 1. turno qualificazioni | vs. Atharva Sharma | 6-4, 6-75, 5-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.11.22 2. turno qualificazioni | vs. Raghav Jaisinghani | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.11.22 1. turno qualificazioni | vs. Param Chandra | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.11.22 1. turno qualificazioni | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.11.22 1. turno qualificazioni | vs. Yunseok Jang | 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.10.22 1. turno qualificazioni | vs. Lakshit Sood | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.10.22 1. turno qualificazioni | vs. Blake Bayldon | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.09.22 1. turno qualificazioni | vs. Thijmen Loof | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.07.22 1. turno | vs. Mao Takada | 0-6, 6-4, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.07.22 qualificazioni | vs. Kiran Vairavanathan | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
24.07.22 2. turno qualificazioni | vs. Abhiveer Singh Shekhawat | 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.07.22 1. turno qualificazioni | vs. Thehan Sanjaya WIjemanne | 6-0, 4-6, 9-11 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.06.22 1. turno qualificazioni | vs. Guntinun Sootinun-Opart | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.06.22 2. turno qualificazioni | vs. James Van Herzeele | 6-3, 4-6, 10-12 | ![]() | dettaglio incontro |
12.06.22 1. turno qualificazioni | vs. Pattanapong Borisutpong | 7-5, 1-6, 10-8 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.03.22 2. turno qualificazioni | vs. Madhwin Kamath | 3-6, 6-3, 9-11 | ![]() | dettaglio incontro |
20.03.22 1. turno qualificazioni | vs. Prashant Sawant | 6-1, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.03.22 1. turno qualificazioni | vs. Daisuke Sumizawa | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.03.22 1. turno qualificazioni | vs. Karan Singh | 7-63, 2-6, 5-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.11.21 1. turno | vs. Alexis Canter | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.11.21 2. turno qualificazioni | vs. Vishnu Vardhan | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.11.21 1. turno qualificazioni | vs. Yash Yadav | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.11.21 1. turno qualificazioni | vs. Rohan Mehra | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.03.21 1. turno qualificazioni | vs. Leonardo Catani | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.03.21 qualificazioni | vs. Ishaque Eqbal | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.03.21 1. turno qualificazioni | vs. Yash Chaurasia | 2-6, 7-64, 15-13 | ![]() | dettaglio incontro |