INCONTRO
30.10.24 | 1. turno | Valentin Lapalu | Kane Bonsach Ganley | 6-3, 6-2 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 43/56 (77%) | 34/52 (65%) |
Punteggio sul 1.servizio | 30/43 (70%) | 18/34 (53%) |
Punteggio sul 2.servizio | 8/13 (62%) | 10/18 (56%) |
Break-ball vinti | 4/6 (67%) | 1/5 (20%) |
Punteggio dal return | 24/52 (46%) | 18/56 (32%) |
Totale punteggio | 62/108 (57%) | 46/108 (43%) |
Doppio fallo | 0 | 2 |
Ace | 0 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Valentin Lapalu ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Kane Bonsach Ganley ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Valentin Lapalu ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-1 | Kane Bonsach Ganley ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Valentin Lapalu ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Kane Bonsach Ganley ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Valentin Lapalu ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-2 | Kane Bonsach Ganley ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Valentin Lapalu ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Kane Bonsach Ganley ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Valentin Lapalu ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Kane Bonsach Ganley ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Valentin Lapalu ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Kane Bonsach Ganley ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Valentin Lapalu ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Kane Bonsach Ganley ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Valentin Lapalu ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |

France
13.03.02, 23 anni
12268 $
13.03.02, 23 anni
12268 $
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi

Valentin Lapalu vs. Kane Bonsach Ganley - Incontri a vicenda
30.10.24 | 1. turno | Valentin Lapalu | Kane Bonsach Ganley | 6-3, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Valentin Lapalu form & Kane Bonsach Ganley form
Valentin Lapalu - ultimi incontri
![]() | ||||
24.03.25 qualificazioni | vs. Markus Malaszszak | 1-6, 1-5, - Valentin Lapalu - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
23.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Kunanan Pantaratorn | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.03.25 qualificazioni | vs. Koray Kirci | 1-6, 6-71 | ![]() | dettaglio incontro |
16.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Noppadol Noikor | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.03.25 2. turno | vs. Alex Knaff | 6-3, 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.03.25 1. turno | vs. Nick Chappell | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
10.03.25 qualificazioni | vs. Daniel Khazime | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
09.03.25 1. turno qualificazioni | vs. Anthony Susanto | 5-7, 6-2, 10-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.02.25 quarti di finale | vs. Johan Nikles | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
06.02.25 2. turno | vs. Alexander Petrov | 6-0, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
05.02.25 1. turno | vs. Peter Buldorini | 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
03.02.25 qualificazioni | vs. Ren Nakamura | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
02.02.25 1. turno qualificazioni | vs. Yaqoub Mohammed | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.01.25 qualificazioni | vs. Louis Larue | 4-6, 6-72 | ![]() | dettaglio incontro |
26.01.25 1. turno qualificazioni | vs. Ali Alshati | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.11.24 1. turno | vs. Igor Kudriashov | 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
18.11.24 qualificazioni | vs. Louis Larue | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
17.11.24 1. turno qualificazioni | vs. Dmitrii Vasilev | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.10.24 2. turno | vs. Jakub Nicod | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
30.10.24 1. turno | vs. Kane Bonsach Ganley | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
28.10.24 2. turno qualificazioni | vs. Stefano Liokossis | 6-1, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
28.10.24 qualificazioni | vs. Cian Maguire | 7-5, 4-6, 10-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.10.24 1. turno | vs. Inaki Montes-De La Torre | 2-6, 7-65, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.10.24 qualificazioni | vs. Andrea Paolini | 6-0, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
21.10.24 2. turno qualificazioni | vs. Stefano Liokossis | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
20.10.24 1. turno qualificazioni | vs. Otso Martikainen | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.10.24 qualificazioni | vs. Sean Cuenin | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.10.24 2. turno qualificazioni | vs. Pietro Romeo Scomparin | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
13.10.24 1. turno qualificazioni | vs. Kirill Kalennik | 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.10.24 2. turno | vs. Viktor Durasovic | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Kane Bonsach Ganley - ultimi incontri
![]() | ||||
25.04.25 quarti di finale | vs. Tomas Curras Abasolo | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.04.25 2. turno | vs. Iker Urribarrens Ramirez | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
23.04.25 1. turno | vs. Younes Lalami Laaroussi | 2-6, 7-66, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.04.25 1. turno | vs. Kaya Arinc | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.04.25 qualificazioni | vs. Benjamin Hannestad | 6-0, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
14.04.25 2. turno qualificazioni | vs. Valentin Vanta | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
13.04.25 1. turno qualificazioni | vs. Pierre Antoine Tailleu | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.04.25 1. turno | vs. Marko Topo | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.04.25 qualificazioni | vs. Zane Stevens | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
07.04.25 2. turno qualificazioni | vs. Piet Luis Pinter | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
06.04.25 1. turno qualificazioni | vs. Deren Yigin | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.04.25 1. turno | vs. Diego Fernandez Flores | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.03.25 1. turno | vs. Kalin Ivanovski | 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.03.25 1. turno | vs. Andrej Nedic | 5-7, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.03.25 1. turno | vs. Viacheslav Bielinskyi | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.01.25 1. turno | vs. Lorenzo Giustino | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.11.24 2. turno qualificazioni | vs. Rafael Segado Esteve | 3-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.11.24 1. turno qualificazioni | vs. Darius Florin Pop | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.11.24 semifinali | vs. Pierluigi Basile | 5-7, 6-3, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
22.11.24 quarti di finale | vs. Charles Chen | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
21.11.24 2. turno | vs. Nicolas Tepmahc | 5-7, 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
20.11.24 1. turno | vs. Tom Gentzsch | 6-1, 1-6, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.11.24 1. turno | vs. Aaron Funk | 7-62, 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.10.24 1. turno | vs. Valentin Lapalu | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.10.24 2. turno | vs. Samuele Pieri | 6-2, 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.10.24 1. turno | vs. Admir Kalender | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.09.24 1. turno | vs. Dragos Nicolae Cazacu | 1-6, 6-0, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.09.24 1. turno | vs. Sergi Perez Contri | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.09.24 2. turno | vs. Eric Vanshelboim | 6-2, 5-7, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
04.09.24 1. turno | vs. Carles Cordoba | 6-72, 7-63, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |