INCONTRO
18.02.16 | quarti di finale | Treat Conrad Huey/Max Mirnyi | Chris Guccione/Bernard Tomic | 6-3, 6-4 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 35/52 (67%) | 31/50 (62%) |
Punteggio sul 1.servizio | 28/35 (80%) | 20/31 (65%) |
Punteggio sul 2.servizio | 12/17 (71%) | 10/19 (53%) |
Break-ball vinti | 2/6 (33%) | 0/2 (0%) |
Punteggio dal return | 20/50 (40%) | 12/52 (23%) |
Totale punteggio | 60/102 (59%) | 42/102 (41%) |
Doppio fallo | 1 | 3 |
Ace | 7 | 4 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Chris Guccione/Bernard Tomic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Chris Guccione/Bernard Tomic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-2 | Chris Guccione/Bernard Tomic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Chris Guccione/Bernard Tomic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Chris Guccione/Bernard Tomic ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-40[BP] | ||
0-1 | Chris Guccione/Bernard Tomic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Chris Guccione/Bernard Tomic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-3 | Chris Guccione/Bernard Tomic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
4-3 | Chris Guccione/Bernard Tomic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Chris Guccione/Bernard Tomic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |

Philippines
28.08.85, 39 anni
28.08.85, 39 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Australia
30.07.85, 39 anni
200 cm
91 kg
2003
Gioca con la mano sinistra
30.07.85, 39 anni
200 cm
91 kg
2003
Gioca con la mano sinistra


Belarus
06.07.77, 47 anni
195 cm
93 kg
1996
Gioca con la mano destra
06.07.77, 47 anni
195 cm
93 kg
1996
Gioca con la mano destra
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Australia
21.10.92, 32 anni
21.10.92, 32 anni

Treat Conrad Huey/Max Mirnyi vs. Chris Guccione/Bernard Tomic - Incontri a vicenda
22.02.16 | 1. turno | Treat Conrad Huey/Max Mirnyi | Chris Guccione/Bernard Tomic | 4-6, 6-3, 14-12 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
18.02.16 | quarti di finale | Treat Conrad Huey/Max Mirnyi | Chris Guccione/Bernard Tomic | 6-3, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Treat Conrad Huey form & Chris Guccione form
Treat Conrad Huey/Max Mirnyi - ultimi incontri
Chris Guccione/Bernard Tomic - ultimi incontri
![]() | ||||
22.02.16 1. turno | vs. Treat Conrad Huey/Max Mirnyi | 6-4, 3-6, 12-14 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.02.16 quarti di finale | vs. Treat Conrad Huey/Max Mirnyi | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.02.16 1. turno | vs. Sander Groen/Adelchi Virgili | 4-6, 6-3, 10-8 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.08.13 2. turno | vs. Marcel Granollers/Marc Lopez | 2-1, - Chris Guccione/Bernard Tomic - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
27.08.13 1. turno | vs. Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah | 7-62, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |