INCONTRO
17.01.94 | 1. turno | Todd Martin | Jaime Yzaga | 6-3, 7-63, 6-2 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Peru
23.10.67, 57 anni
2234150 $
23.10.67, 57 anni
2234150 $

Todd Martin vs. Jaime Yzaga - Incontri a vicenda
07.08.95 | 1. turno | Todd Martin | Jaime Yzaga | 6-3, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
17.01.94 | 1. turno | Todd Martin | Jaime Yzaga | 6-3, 7-63, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
16.08.93 | 2. turno | Jaime Yzaga | Todd Martin | 4-6, 7-65, 6-0 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
03.05.93 | quarti di finale | Jaime Yzaga | Todd Martin | 7-63, 4-6, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
12.04.93 | semifinali | Jaime Yzaga | Todd Martin | 6-2, 2-6, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Todd Martin form & Jaime Yzaga form
Todd Martin - ultimi incontri
![]() | ||||
30.08.04 1. turno | vs. Fabrice Santoro | 6-4, 4-6, 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.08.04 1. turno | vs. Jurgen Melzer | 6-1, 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.08.04 1. turno | vs. Raemon Sluiter | 7-65, 6-73, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.06.04 2. turno | vs. Sjeng Schalken | 3-6, 2-6, 6-4, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.06.04 1. turno | vs. Guillermo Canas | 4-6, 6-3, 7-61, 4-6, 9-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.06.04 2. turno | vs. Mario Ancic | 6-75, 6-4, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.06.04 1. turno | vs. Olivier Rochus | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.05.04 1. turno | vs. Andy Roddick | 6-75, 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.05.04 1. turno | vs. Martin Verkerk | 5-7, 6-3, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.04.04 2. turno | vs. David Nalbandian | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
26.04.04 1. turno | vs. David Ferrer | 6-4, 6-78, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.04.04 quarti di finale | vs. Luis Horna | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.04.04 2. turno | vs. Franco Squillari | 7-63, 7-66 | ![]() | dettaglio incontro |
12.04.04 1. turno | vs. Martin Vassallo Arguello | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.03.04 4. turno | vs. Andrei Pavel | 6-75, 6-71 | ![]() | dettaglio incontro |
28.03.04 3. turno | vs. Jurgen Melzer | 7-64, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
26.03.04 2. turno | vs. Jarkko Nieminen | 6-3, 5-7, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
24.03.04 1. turno | vs. Ivo Heuberger | 3-6, 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.03.04 2. turno | vs. Jurgen Melzer | 4-6, 6-3, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.03.04 1. turno | vs. Thierry Ascione | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.03.04 1. turno | vs. Antony Dupuis | 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.02.04 1. turno | vs. Andy Roddick | 6-72, 6-1, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.02.04 1. turno | vs. Wesley Moodie | 4-6, 6-71 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.01.04 3. turno | vs. Marat Safin | 5-7, 6-1, 6-4, 0-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
21.01.04 2. turno | vs. Ivo Karlovic | 7-64, 7-64, 7-67 | ![]() | dettaglio incontro |
19.01.04 1. turno | vs. Antony Dupuis | 4-6, 4-6, 7-65, 7-64, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.01.04 1. turno | vs. Vince Spadea | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.09.03 4. turno | vs. Juan Carlos Ferrero | 2-6, 4-6, 6-3, 7-5, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
30.08.03 3. turno | vs. Robby Ginepri | 6-72, 7-64, 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
28.08.03 2. turno | vs. Martin Verkerk | 6-3, 6-4, 6-75, 7-69 | ![]() | dettaglio incontro |
Jaime Yzaga - ultimi incontri
![]() | ||||
15.01.96 1. turno | vs. Sandon Stolle | 3-6, 5-7, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.01.96 1. turno | vs. Nuno Marques | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
08.01.96 quarti di finale | vs. Jiri Novak | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.01.96 2. turno | vs. Thomas Enqvist | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.10.95 1. turno | vs. Carlos Moya | 3-6, 6-1, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.10.95 1. turno | vs. Frederic Fontang | 6-2, 2-6, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
23.10.95 2. turno | vs. David Rikl | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.10.95 1. turno | vs. Jerome Golmard | 6-4, 6-71, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
02.10.95 2. turno | vs. Karol Kucera | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.08.95 1. turno | vs. Javier Frana | 6-2, 5-7, 2-6, 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
28.08.95 2. turno | vs. Pete Sampras | 1-6, 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.08.95 1. turno | vs. Mark Woodforde | 6-78, 6-4, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.08.95 1. turno | vs. Todd Martin | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.07.95 1. turno | vs. Sergio Cortes | 6-4, 6-76, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.07.95 1. turno | vs. Carlos Costa | 3-6, 7-63, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.07.95 2. turno | vs. Sergio Bruguera | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.07.95 1. turno | vs. Hendrik-Jan Davids | 7-66, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.07.95 1. turno | vs. Guy Forget | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.05.95 1. turno | vs. Carlos Costa | 6-4, 1-6, 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.05.95 1. turno | vs. Alexander Volkov | 6-2, 6-76, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
15.05.95 2. turno | vs. Wayne Ferreira | 4-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.05.95 2. turno | vs. Boris Becker | 2-6, 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
08.05.95 3. turno | vs. Andrea Gaudenzi | 3-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
08.05.95 1. turno | vs. Arnaud Boetsch | 6-71, 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.05.95 1. turno | vs. Michael Stich | 6-4, 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.04.95 1. turno | vs. Paul Haarhuis | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.04.95 2. turno | vs. Alberto Berasategui | 6-72, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
10.04.95 1. turno | vs. Albert Costa | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.04.95 1. turno | vs. Emilio Sanchez | 3-6, 7-63, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.03.95 3. turno | vs. Alberto Berasategui | 6-2, 4-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |