INCONTRO
15.02.17 | 1. turno | Teimuraz Gabashvili/Matt Reid | Sekou Bangoura/Alex Lawson | 6-4, 6-2 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 28/51 (55%) | 36/54 (67%) |
Punteggio sul 1.servizio | 23/28 (82%) | 22/36 (61%) |
Punteggio sul 2.servizio | 12/23 (52%) | 6/18 (33%) |
Break-ball vinti | 4/9 (44%) | 1/7 (14%) |
Punteggio dal return | 26/54 (48%) | 16/51 (31%) |
Totale punteggio | 61/105 (58%) | 44/105 (42%) |
Doppio fallo | 3 | 3 |
Ace | 2 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Sekou Bangoura/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Teimuraz Gabashvili/Matt Reid ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Sekou Bangoura/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Teimuraz Gabashvili/Matt Reid ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Sekou Bangoura/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Teimuraz Gabashvili/Matt Reid ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Sekou Bangoura/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Teimuraz Gabashvili/Matt Reid ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Sekou Bangoura/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Teimuraz Gabashvili/Matt Reid ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Sekou Bangoura/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Teimuraz Gabashvili/Matt Reid ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Sekou Bangoura/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Teimuraz Gabashvili/Matt Reid ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Sekou Bangoura/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Teimuraz Gabashvili/Matt Reid ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-1 | Sekou Bangoura/Alex Lawson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Teimuraz Gabashvili/Matt Reid ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |

Russia
23.05.85, 40 anni
187 cm
84 kg
2001
Gioca con la mano destra
23.05.85, 40 anni
187 cm
84 kg
2001
Gioca con la mano destra
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
USA
18.11.91, 33 anni
18.11.91, 33 anni


Australia
17.07.90, 34 anni
17.07.90, 34 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
USA
31.01.94, 31 anni
31.01.94, 31 anni

Teimuraz Gabashvili/Matt Reid vs. Sekou Bangoura/Alex Lawson - Incontri a vicenda
15.02.17 | 1. turno | Teimuraz Gabashvili/Matt Reid | Sekou Bangoura/Alex Lawson | 6-4, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Teimuraz Gabashvili form & Sekou Bangoura form
Teimuraz Gabashvili/Matt Reid - ultimi incontri
![]() | ||||
16.02.17 quarti di finale | vs. Marcelo Arevalo/Jose Hernandez-Fernandez | 6-1, 5-7, 7-10 | ![]() | dettaglio incontro |
15.02.17 1. turno | vs. Sekou Bangoura/Alex Lawson | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
Sekou Bangoura/Alex Lawson - ultimi incontri
![]() | ||||
15.02.17 1. turno | vs. Teimuraz Gabashvili/Matt Reid | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |