INCONTRO
16.09.21 | 1. turno | Szymon Walkow/Jan Zielinski | Luca Margaroli/David Vega Hernandez | 6-3, 6-4 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 41/58 (71%) | 31/48 (65%) |
Punteggio sul 1.servizio | 29/41 (71%) | 19/31 (61%) |
Punteggio sul 2.servizio | 8/17 (47%) | 7/17 (41%) |
Break-ball vinti | 4/10 (40%) | 2/10 (20%) |
Punteggio dal return | 22/48 (46%) | 21/58 (36%) |
Totale punteggio | 59/106 (56%) | 47/106 (44%) |
Doppio fallo | 2 | 2 |
Ace | 1 | 0 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Luca Margaroli/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Luca Margaroli/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Luca Margaroli/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Luca Margaroli/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | 4-3 | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Luca Margaroli/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Luca Margaroli/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Luca Margaroli/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Luca Margaroli/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Luca Margaroli/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30 | ||
5-4 | Luca Margaroli/David Vega Hernandez ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |

Poland
22.09.95, 29 anni
22.09.95, 29 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Switzerland
15.02.92, 33 anni
15.02.92, 33 anni


Poland
16.11.96, 28 anni
16.11.96, 28 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Spain
23.06.94, 30 anni
23.06.94, 30 anni

Szymon Walkow/Jan Zielinski vs. Luca Margaroli/David Vega Hernandez - Incontri a vicenda
16.09.21 | 1. turno | Szymon Walkow/Jan Zielinski | Luca Margaroli/David Vega Hernandez | 6-3, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |