INCONTRO
17.04.24 | 1. turno | Strong Kirchheimer/Toby Alex Kodat | Corentin Denolly/Clement Tabur | 6-2, 6-3 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 37/51 (73%) | 24/45 (53%) |
Punteggio sul 1.servizio | 27/37 (73%) | 18/24 (75%) |
Punteggio sul 2.servizio | 9/14 (64%) | 8/21 (38%) |
Break-ball vinti | 3/6 (50%) | 0/3 (0%) |
Punteggio dal return | 19/45 (42%) | 15/51 (29%) |
Totale punteggio | 55/96 (57%) | 41/96 (43%) |
Doppio fallo | 1 | 2 |
Ace | 2 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Strong Kirchheimer/Toby Alex Kodat ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Strong Kirchheimer/Toby Alex Kodat ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-1 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Strong Kirchheimer/Toby Alex Kodat ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-2 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Strong Kirchheimer/Toby Alex Kodat ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-2 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
Strong Kirchheimer/Toby Alex Kodat ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Strong Kirchheimer/Toby Alex Kodat ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-1 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Strong Kirchheimer/Toby Alex Kodat ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-2 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Strong Kirchheimer/Toby Alex Kodat ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | Corentin Denolly/Clement Tabur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
6-3 |

USA
26.04.95, 30 anni
26.04.95, 30 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
France
06.06.97, 27 anni
06.06.97, 27 anni


USA
13.01.03, 22 anni
13.01.03, 22 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
France
24.01.00, 25 anni
24.01.00, 25 anni

Strong Kirchheimer/Toby Alex Kodat vs. Corentin Denolly/Clement Tabur - Incontri a vicenda
17.04.24 | 1. turno | Strong Kirchheimer/Toby Alex Kodat | Corentin Denolly/Clement Tabur | 6-2, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Strong Kirchheimer form & Corentin Denolly form
Strong Kirchheimer/Toby Alex Kodat - ultimi incontri
![]() | ||||
19.10.24 finali | vs. Maxwell Benson/Keshav Chopra | 6-4, 3-6, 6-10 | ![]() | dettaglio incontro |
18.10.24 semifinali | vs. Ryan Dickerson/Daniel Moreno | 7-5, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
17.10.24 quarti di finale | vs. Jack Kennedy/Aidan Kim | Jack Kennedy/Aidan Kim/Clement Tabur - non presente(i) | ![]() | dettaglio incontro |
15.10.24 1. turno | vs. Joao Vitor Goncalves Ceolin/Oskar Grzegorzewski | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.04.24 quarti di finale | vs. Christian Harrison/Marcus Willis | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
23.04.24 1. turno | vs. Benjamin Sigouin/Kelsey Stevenson | 2-6, 7-62, 10-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.04.24 quarti di finale | vs. William Blumberg/Luis David Martinez | 6-4, 3-6, 8-10 | ![]() | dettaglio incontro |
17.04.24 1. turno | vs. Corentin Denolly/Clement Tabur | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |