INCONTRO
13.02.24 | 1. turno | Sander Gille/Joran Vliegen | Tallon Griekspoor/Bart Stevens | 1-6, 7-612, 10-7 | ![]() | duro I. |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 41/69 (59%) | 50/74 (68%) |
Punteggio sul 1.servizio | 34/41 (83%) | 42/50 (84%) |
Punteggio sul 2.servizio | 17/28 (61%) | 15/24 (63%) |
Break-ball vinti | 0/5 (0%) | 2/7 (29%) |
Punteggio dal return | 17/74 (23%) | 18/69 (26%) |
Totale punteggio | 68/143 (48%) | 75/143 (52%) |
Doppio fallo | 4 | 3 |
Ace | 6 | 8 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 0-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-4 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 0-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-5 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 1-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-6 |
2 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 0-0 | |
1-0 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-4 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 7-8, 8-8, 9-8, 9-9, 9-10, 10-10, 11-10, 11-11, 11-12, 12-12, 13-12 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 12) | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 9-7 | ||
7-612 |
3 | ||
(7) | Tallon Griekspoor/Bart Stevens ![]() | |
10-7 |

Belgium
15.01.91, 34 anni
15.01.91, 34 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Holland
02.07.96, 28 anni
02.07.96, 28 anni


Belgium
07.07.93, 31 anni
07.07.93, 31 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Holland
29.01.98, 27 anni
29.01.98, 27 anni

Sander Gille/Joran Vliegen vs. Tallon Griekspoor/Bart Stevens - Incontri a vicenda
13.02.24 | 1. turno | Sander Gille/Joran Vliegen | Tallon Griekspoor/Bart Stevens | 1-6, 7-612, 10-7 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |