INCONTRO
09.06.14 | qualificazioni | Samm Butler | Alexandre Grigaut | 6-2, 6-2 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
France
24.12.94, 30 anni
24.12.94, 30 anni

Samm Butler vs. Alexandre Grigaut - Incontri a vicenda
09.06.14 | qualificazioni | Samm Butler | Alexandre Grigaut | 6-2, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Samm Butler form & Alexandre Grigaut form
Samm Butler - ultimi incontri
![]() | ||||
09.10.22 1. turno qualificazioni | vs. Elmer Moller | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.08.22 qualificazioni | vs. Hamish Stewart | 6-74, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.08.22 1. turno qualificazioni | vs. Scott Duncan | 6-3, 4-6, 10-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.08.22 1. turno | vs. Arthur Cazaux | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.08.22 qualificazioni | vs. Gabriele Camilli | 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
08.08.22 2. turno qualificazioni | vs. Mattia Fantolino | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
07.08.22 1. turno qualificazioni | vs. Hitesh Yalamanchili | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.08.22 2. turno | vs. Rigele Te | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
03.08.22 1. turno | vs. Boris Butulija | 6-2, 4-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
02.08.22 qualificazioni | vs. Jinpeng Tang | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
01.08.22 2. turno qualificazioni | vs. Manas Manoj Dhamne | 6-1, 1-0, Manas Manoj Dhamne - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
31.07.22 1. turno qualificazioni | vs. Majun Li | 6-3, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.04.22 1. turno qualificazioni | vs. Ilya Snitari | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.03.22 2. turno qualificazioni | vs. Lorenzo Gagliardo | 4-6, 7-62, 6-10 | ![]() | dettaglio incontro |
20.03.22 1. turno qualificazioni | vs. Tobias Franco | 3-6, 6-2, 10-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.03.22 qualificazioni | vs. Andrea Gola | 6-76, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.03.22 2. turno qualificazioni | vs. Arthur Weber | 6-4, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
13.03.22 1. turno qualificazioni | vs. Alberto Morolli | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.03.22 2. turno qualificazioni | vs. Franco Emanuel Egea | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
06.03.22 1. turno qualificazioni | vs. Robertas Vrzesinski | 6-1, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.02.22 qualificazioni | vs. Maxence Beauge | 3-6, 6-71 | ![]() | dettaglio incontro |
14.02.22 2. turno qualificazioni | vs. Guillaume Dermiens | 6-0, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
13.02.22 1. turno qualificazioni | vs. Tushar Sharma | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.02.19 1. turno qualificazioni | vs. Jack Findel-Hawkins | 7-5, 4-6, 5-10 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.02.19 1. turno | vs. Peter Bothwell | 7-5, 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
11.02.19 1. turno qualificazioni | vs. Dominik Palan | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
11.02.19 qualificazioni | vs. Dennis Uspensky | 6-4, 3-0, Dennis Uspensky - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.02.19 2. turno | vs. Alvaro Lopez San Martin | 3-6, 6-4, 6-72 | ![]() | dettaglio incontro |
06.02.19 1. turno | vs. Benjamin Dhoe | 6-0, 6-72, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.12.18 2. turno | vs. Jean Thirouin | 5-7, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Alexandre Grigaut - ultimi incontri
![]() | ||||
06.06.16 2. turno qualificazioni | vs. Martin Iliev | 4-6, 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
06.06.16 qualificazioni | vs. Vadim Alekseenko | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
06.06.16 1. turno qualificazioni | vs. Alexandros Dinopoulos | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.07.15 2. turno qualificazioni | vs. Alp Sentay | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
06.07.15 1. turno qualificazioni | vs. Kurt Anbarci | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.06.15 1. turno qualificazioni | vs. Georgi Mirchev | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
22.06.15 2. turno qualificazioni | vs. Nikolay Draganov | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
22.06.15 qualificazioni | vs. Stefan Micov | 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.06.15 2. turno qualificazioni | vs. Tadas Babelis | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.06.15 1. turno qualificazioni | vs. Joan Tsonev | 6-0, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.06.14 2. turno qualificazioni | vs. Loic Perret | 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
23.06.14 1. turno qualificazioni | vs. Alexandru Gasca-Silav | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.06.14 1. turno qualificazioni | vs. Ethan Tulliani | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
16.06.14 2. turno qualificazioni | vs. Besir Durguti | 1-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.06.14 1. turno qualificazioni | vs. Vilian Petrov | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
09.06.14 qualificazioni | vs. Samm Butler | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.06.14 2. turno qualificazioni | vs. Ivo Karamanski | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.01.14 1. turno qualificazioni | vs. James Allemby | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.06.13 1. turno qualificazioni | vs. Stefan Luckanov | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
24.06.13 2. turno qualificazioni | vs. Alexander Zhurbin | 2-6, 6-4, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.06.13 qualificazioni | vs. Danail Tarpov | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.06.13 2. turno qualificazioni | vs. Vasil Shandarov | 5-7, 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |