INCONTRO
27.02.25 | quarti di finale | Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan | Hynek Barton/Eric Vanshelboim | 6-3, 6-3 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 28/46 (61%) | 28/51 (55%) |
Punteggio sul 1.servizio | 26/28 (93%) | 20/28 (71%) |
Punteggio sul 2.servizio | 10/18 (56%) | 10/23 (43%) |
Break-ball vinti | 3/6 (50%) | 0/0 (0%) |
Punteggio dal return | 21/51 (41%) | 10/46 (22%) |
Totale punteggio | 57/97 (59%) | 40/97 (41%) |
Doppio fallo | 0 | 3 |
Ace | 0 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Hynek Barton/Eric Vanshelboim ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Hynek Barton/Eric Vanshelboim ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-1 | Hynek Barton/Eric Vanshelboim ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-2 | Hynek Barton/Eric Vanshelboim ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Hynek Barton/Eric Vanshelboim ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | 6-3 | |
0-0, 0-15, 0-40[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | 0-0 | |
0-1 | Hynek Barton/Eric Vanshelboim ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15[BP] | ||
1-2 | Hynek Barton/Eric Vanshelboim ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Hynek Barton/Eric Vanshelboim ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-3 | Hynek Barton/Eric Vanshelboim ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |

India
19.10.87, 37 anni
19.10.87, 37 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Czech Republic
05.04.04, 21 anni
05.04.04, 21 anni


India
08.11.94, 30 anni
08.11.94, 30 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Ukraine
15.07.01, 23 anni
15.07.01, 23 anni

Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan vs. Hynek Barton/Eric Vanshelboim - Incontri a vicenda
27.02.25 | quarti di finale | Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan | Hynek Barton/Eric Vanshelboim | 6-3, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Saketh-Sai Myneni form & Hynek Barton form
Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan - ultimi incontri
Hynek Barton/Eric Vanshelboim - ultimi incontri
![]() | ||||
27.02.25 quarti di finale | vs. Saketh-Sai Myneni/Ramkumar Ramanathan | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
26.02.25 1. turno | vs. Johannes Ingildsen/Ivan Liutarevich | 6-3, 1-6, 13-11 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.01.25 1. turno | vs. Yuta Kikuchi/Naoki Tajima | 6-75, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |