INCONTRO
18.10.23 | 1. turno | S D Prajwal Dev | Luke Sorensen | 7-5, 6-4 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 37/62 (60%) | 38/61 (62%) |
Punteggio sul 1.servizio | 29/37 (78%) | 28/38 (74%) |
Punteggio sul 2.servizio | 14/25 (56%) | 10/23 (43%) |
Break-ball vinti | 3/5 (60%) | 1/2 (50%) |
Punteggio dal return | 23/61 (38%) | 19/62 (31%) |
Totale punteggio | 66/123 (54%) | 57/123 (46%) |
Doppio fallo | 4 | 3 |
Ace | 3 | 11 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
S D Prajwal Dev ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Luke Sorensen ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
S D Prajwal Dev ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Luke Sorensen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
S D Prajwal Dev ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Luke Sorensen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
S D Prajwal Dev ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Luke Sorensen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
S D Prajwal Dev ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-5 | Luke Sorensen ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
S D Prajwal Dev ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-5 | Luke Sorensen ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
7-5 |
2 | ||
S D Prajwal Dev ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Luke Sorensen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
S D Prajwal Dev ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-1 | Luke Sorensen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
S D Prajwal Dev ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-2 | Luke Sorensen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
S D Prajwal Dev ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Luke Sorensen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
S D Prajwal Dev ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Luke Sorensen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Australia
07.11.01, 23 anni
07.11.01, 23 anni

S D Prajwal Dev vs. Luke Sorensen - Incontri a vicenda
18.10.23 | 1. turno | S D Prajwal Dev | Luke Sorensen | 7-5, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
S D Prajwal Dev form & Luke Sorensen form
S D Prajwal Dev - ultimi incontri
![]() | ||||
10.05.25 semifinali | vs. Karan Singh | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.05.25 quarti di finale | vs. Denys Klok | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
08.05.25 2. turno | vs. Bora Sengul | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
07.05.25 1. turno | vs. Atharva Sharma | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.04.25 qualificazioni | vs. Yanki Erel | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.04.25 1. turno qualificazioni | vs. Brandon Perez | 6-4, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.04.25 qualificazioni | vs. Maximus Jones | 6-73, 6-76 | ![]() | dettaglio incontro |
13.04.25 1. turno qualificazioni | vs. Karol Filar | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.04.25 2. turno | vs. Aryan Shah | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.04.25 1. turno | vs. Kriish Tyagi | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.03.25 1. turno | vs. Madhwin Kamath | 6-77, 1-2, - S D Prajwal Dev - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.03.25 semifinali | vs. Alexandr Binda | 6-72, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.03.25 quarti di finale | vs. Woobin Shin | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
20.03.25 2. turno | vs. Kabir Hans | 6-0, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
19.03.25 1. turno | vs. Pranav Karthik | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.03.25 1. turno | vs. Ishaque Eqbal | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.02.25 1. turno | vs. Marek Gengel | 7-62, 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.01.25 1. turno | vs. Egor Agafonov | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
13.01.25 qualificazioni | vs. Yunseok Jang | 0-6, 6-2, 10-7 | ![]() | dettaglio incontro |
13.01.25 2. turno qualificazioni | vs. Rishi Reddy | 6-3, 5-7, 10-8 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.01.25 quarti di finale | vs. Sidharth Rawat | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.01.25 2. turno | vs. Yurii Dzhavakian | 6-4, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
08.01.25 1. turno | vs. Aryan Shah | 6-4, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.01.25 1. turno | vs. Chirag Duhan | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.11.24 2. turno | vs. Bogdan Bobrov | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.11.24 1. turno | vs. Kazuki Nishiwaki | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.11.24 1. turno | vs. Dalibor Svrcina | 7-65, 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.11.24 quarti di finale | vs. Nick Chappell | 7-5, 5-7, 0-1, - S D Prajwal Dev - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
07.11.24 2. turno | vs. Rohan Mehra | 6-4, 3-0, Rohan Mehra - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
06.11.24 1. turno | vs. Mukund Sasikumar | 6-1, 2-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
Luke Sorensen - ultimi incontri
![]() | ||||
28.04.24 1. turno qualificazioni | vs. Fabio Nestola | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.04.24 2. turno | vs. Tiago Pereira | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
23.04.24 1. turno | vs. Ivan Perez Martin | 4-6, 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.04.24 2. turno qualificazioni | vs. Hugo Soares | 6-4, 6-78, 10-8 | ![]() | dettaglio incontro |
15.04.24 qualificazioni | vs. Alexander Donski | 1-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
14.04.24 1. turno qualificazioni | vs. William Hsieh | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.04.24 2. turno qualificazioni | vs. Adrien Berrut | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
07.04.24 1. turno qualificazioni | vs. Tommy Ginzburg | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.03.24 qualificazioni | vs. Cade Birrell | 6-75, 6-4, 7-10 | ![]() | dettaglio incontro |
18.03.24 2. turno qualificazioni | vs. Cooper Errey | 6-3, 1-6, 10-8 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.03.24 qualificazioni | vs. Thomas Patton | 5-7, 6-4, 7-10 | ![]() | dettaglio incontro |
11.03.24 2. turno qualificazioni | vs. Adrian Arcon | 3-6, 6-4, 10-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.02.24 qualificazioni | vs. Naoki Tajima | 6-73, 7-5, 7-10 | ![]() | dettaglio incontro |
26.02.24 2. turno qualificazioni | vs. Yuta Kikuchi | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.02.24 1. turno | vs. Omar Jasika | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
20.02.24 qualificazioni | vs. Adrian Arcon | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
19.02.24 2. turno qualificazioni | vs. Julian Desousa | 6-4, 4-6, 10-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.01.24 1. turno qualificazioni | vs. Pavle Marinkov | 3-6, 6-4, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.11.23 1. turno | vs. Kody Pearson | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
28.11.23 qualificazioni | vs. Jack Bruce-Smith | 6-4, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
27.11.23 2. turno qualificazioni | vs. Matthew Woerndle | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.11.23 2. turno qualificazioni | vs. Cruz Hewitt | 2-6, 0-1, - Luke Sorensen - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.10.23 1. turno | vs. Rishab Agarwal | 6-75, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.10.23 1. turno | vs. S D Prajwal Dev | 5-7, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
16.10.23 qualificazioni | vs. Rohan Mehra | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
15.10.23 1. turno qualificazioni | vs. Arjun Mahadevan | 7-64, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
11.10.23 2. turno | vs. Karan Singh | 0-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
10.10.23 1. turno | vs. Madhwin Kamath | 4-6, 7-65, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
09.10.23 qualificazioni | vs. Ha Minh Duc Vu | 6-2, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
08.10.23 2. turno qualificazioni | vs. Sarthak Suden | 7-65, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |