INCONTRO
04.09.18 | 1. turno | Ruben Gonzales/Nathaniel Lammons | Bjorn Fratangelo/Tommy Paul | 6-3, 7-63 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 33/57 (58%) | 37/65 (57%) |
Punteggio sul 1.servizio | 28/33 (85%) | 27/37 (73%) |
Punteggio sul 2.servizio | 17/24 (71%) | 17/28 (61%) |
Break-ball vinti | 2/5 (40%) | 0/6 (0%) |
Punteggio dal return | 21/65 (32%) | 12/57 (21%) |
Totale punteggio | 66/122 (54%) | 56/122 (46%) |
Doppio fallo | 4 | 1 |
Ace | 5 | 2 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Ruben Gonzales/Nathaniel Lammons ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Bjorn Fratangelo/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Ruben Gonzales/Nathaniel Lammons ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Bjorn Fratangelo/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ruben Gonzales/Nathaniel Lammons ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Bjorn Fratangelo/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Ruben Gonzales/Nathaniel Lammons ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Bjorn Fratangelo/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ruben Gonzales/Nathaniel Lammons ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Bjorn Fratangelo/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ruben Gonzales/Nathaniel Lammons ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Bjorn Fratangelo/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ruben Gonzales/Nathaniel Lammons ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Bjorn Fratangelo/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
3-3 | Bjorn Fratangelo/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ruben Gonzales/Nathaniel Lammons ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-4 | Bjorn Fratangelo/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ruben Gonzales/Nathaniel Lammons ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | Bjorn Fratangelo/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ruben Gonzales/Nathaniel Lammons ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-6 | Bjorn Fratangelo/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3 | ||
7-63 |

Philippines
11.09.85, 39 anni
11.09.85, 39 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
USA
19.07.93, 31 anni
19.07.93, 31 anni


USA
12.08.93, 31 anni
12.08.93, 31 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
USA
17.05.97, 28 anni
17.05.97, 28 anni

Ruben Gonzales/Nathaniel Lammons vs. Bjorn Fratangelo/Tommy Paul - Incontri a vicenda
04.09.18 | 1. turno | Ruben Gonzales/Nathaniel Lammons | Bjorn Fratangelo/Tommy Paul | 6-3, 7-63 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Ruben Gonzales form & Bjorn Fratangelo form
Ruben Gonzales/Nathaniel Lammons - ultimi incontri
Bjorn Fratangelo/Tommy Paul - ultimi incontri
![]() | ||||
04.09.18 1. turno | vs. Ruben Gonzales/Nathaniel Lammons | 3-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.10.16 quarti di finale | vs. Jose Chamba Gomez/Sem Verbeek | 4-6, 7-5, 6-10 | ![]() | dettaglio incontro |
05.10.16 1. turno | vs. Philip Bester/Peter Polansky | 6-0, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.04.16 quarti di finale | vs. Facundo Arguello/Nicolas Kicker | 7-64, 2-6, 1-10 | ![]() | dettaglio incontro |
11.04.16 1. turno | vs. Giovanni Lapentti/Roberto Maytin | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |