INCONTRO
06.08.01 | 2. turno qualificazioni | Ruben Fernandez-Gil | Modesto Sanchez-Julia | 6-0, 6-0 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Spain
12.01.78, 47 anni
21244 $
12.01.78, 47 anni
21244 $
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Spain
27.05.65, 60 anni
27.05.65, 60 anni

Ruben Fernandez-Gil vs. Modesto Sanchez-Julia - Incontri a vicenda
06.08.01 | 2. turno qualificazioni | Ruben Fernandez-Gil | Modesto Sanchez-Julia | 6-0, 6-0 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Ruben Fernandez-Gil form & Modesto Sanchez-Julia form
Ruben Fernandez-Gil - ultimi incontri
![]() | ||||
20.08.01 qualificazioni | vs. Konstantinos Economidis | 2-2, - Ruben Fernandez-Gil - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
20.08.01 1. turno qualificazioni | vs. Rodrigo Navarro | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
20.08.01 2. turno qualificazioni | vs. Benjamin-David Rufer | 4-6, 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.08.01 1. turno qualificazioni | vs. Florian Mayer | 3-6, 6-2, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.08.01 2. turno qualificazioni | vs. Modesto Sanchez-Julia | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
06.08.01 qualificazioni | vs. Mario Radic | 6-4, 3-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
06.08.01 1. turno qualificazioni | vs. Juan Sanchez-Silva | 6-0, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.07.01 1. turno qualificazioni | vs. Jonathan Erlich | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.07.01 1. turno | vs. Thiago Alves | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.07.01 1. turno qualificazioni | vs. Janne Ojala | 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
02.07.01 2. turno qualificazioni | vs. Salvador Navarro-Gutierrez | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.06.01 1. turno qualificazioni | vs. Jaroslav Levinsky | 4-6, 0-4, - Ruben Fernandez-Gil - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.03.01 2. turno qualificazioni | vs. Renzo Furlan | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.03.01 1. turno qualificazioni | vs. Pedro Pereira | 6-3, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.10.00 1. turno qualificazioni | vs. Wesley Whitehouse | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.10.00 1. turno qualificazioni | vs. Angel Alonso-Campos | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
02.10.00 2. turno qualificazioni | vs. Marc Fornell-Mestres | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.09.00 1. turno qualificazioni | vs. Ivan Vajda | 7-65, 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.09.00 1. turno qualificazioni | vs. Ramon Delgado | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.09.00 2. turno qualificazioni | vs. Bjorn Rehnquist | 6-75, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
04.09.00 1. turno qualificazioni | vs. Emilio Viuda-Hernandez | 6-3, 2-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.08.00 1. turno | vs. Yves Allegro | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
21.08.00 1. turno qualificazioni | vs. Juan Giner | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
21.08.00 quarti di finale | vs. Tomas Zib | 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.08.00 2. turno | vs. Filippo Volandri | 7-67, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
21.08.00 2. turno qualificazioni | vs. Stefano Cobolli | 3-6, 6-1, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
21.08.00 qualificazioni | vs. Charles-Edouard Maria | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.07.00 1. turno qualificazioni | vs. Kornel Bardoczky | 5-7, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.07.00 1. turno qualificazioni | vs. Marc-Kevin Goellner | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.07.00 1. turno qualificazioni | vs. Andres Schneiter | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Modesto Sanchez-Julia - ultimi incontri
![]() | ||||
06.08.01 1. turno qualificazioni | vs. Antonio Garcia-Santos | 1-6, 7-5, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
06.08.01 2. turno qualificazioni | vs. Ruben Fernandez-Gil | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |