INCONTRO
06.07.15 | 3. turno | Rohan Bopanna/Florin Mergea | Lukasz Kubot/Max Mirnyi | 7-64, 6-75, 7-65, 7-68 | ![]() | erba |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 104/173 (60%) | 103/162 (64%) |
Punteggio sul 1.servizio | 85/104 (82%) | 81/103 (79%) |
Punteggio sul 2.servizio | 34/69 (49%) | 31/59 (53%) |
Break-ball vinti | 2/8 (25%) | 2/6 (33%) |
Punteggio dal return | 50/162 (31%) | 54/173 (31%) |
Totale punteggio | 169/335 (50%) | 166/335 (50%) |
Doppio fallo | 14 | 12 |
Ace | 22 | 9 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-0 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-5 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 | ||
7-64 |
2 | ||
0-0 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-2 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-3 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-5 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-6 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6 | ||
6-75 |
3 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
4-3 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-4 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-5 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5 | ||
7-65 |
4 | ||
0-0 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Rohan Bopanna/Florin Mergea ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-6 | Lukasz Kubot/Max Mirnyi ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 9-8 | ||
7-68 |

India
04.03.80, 45 anni
190 cm
82 kg
2002
Gioca con la mano destra
04.03.80, 45 anni
190 cm
82 kg
2002
Gioca con la mano destra
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Poland
16.05.82, 43 anni
190 cm
86 kg
2002
Gioca con la mano destra
16.05.82, 43 anni
190 cm
86 kg
2002
Gioca con la mano destra


Romania
26.01.85, 40 anni
180 cm
78 kg
2003
Gioca con la mano destra
26.01.85, 40 anni
180 cm
78 kg
2003
Gioca con la mano destra
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Belarus
06.07.77, 47 anni
195 cm
93 kg
1996
Gioca con la mano destra
06.07.77, 47 anni
195 cm
93 kg
1996
Gioca con la mano destra

Rohan Bopanna/Florin Mergea vs. Lukasz Kubot/Max Mirnyi - Incontri a vicenda
06.07.15 | 3. turno | Rohan Bopanna/Florin Mergea | Lukasz Kubot/Max Mirnyi | 7-64, 6-75, 7-65, 7-68 | dettaglio incontro | ![]() | erba |
Rohan Bopanna form & Lukasz Kubot form
Rohan Bopanna/Florin Mergea - ultimi incontri
Lukasz Kubot/Max Mirnyi - ultimi incontri
![]() | ||||
06.07.15 3. turno | vs. Rohan Bopanna/Florin Mergea | 6-74, 7-65, 6-75, 6-78 | ![]() | dettaglio incontro |
03.07.15 2. turno | vs. Marcel Granollers/Marc Lopez | 6-4, 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
01.07.15 1. turno | vs. Adrian Mannarino/Lucas Pouille | 7-5, 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.06.15 semifinali | vs. Pablo Cuevas/David Marrero | 5-7, 6-1, 10-12 | ![]() | dettaglio incontro |
24.06.15 quarti di finale | vs. Ken Skupski/Neal Skupski | 4-6, 7-61, 10-7 | ![]() | dettaglio incontro |
23.06.15 1. turno | vs. Dominic Inglot/Jamie Murray | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |