INCONTRO
18.11.21 | 2. turno | Robert Cash | Omni Kumar | 6-3, 6-3 | ![]() | duro I. |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 44/67 (66%) | 26/61 (43%) |
Punteggio sul 1.servizio | 34/44 (77%) | 17/26 (65%) |
Punteggio sul 2.servizio | 9/23 (39%) | 13/35 (37%) |
Break-ball vinti | 4/7 (57%) | 1/5 (20%) |
Punteggio dal return | 31/61 (51%) | 24/67 (36%) |
Totale punteggio | 74/128 (58%) | 54/128 (42%) |
Doppio fallo | 3 | 4 |
Ace | 5 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Robert Cash ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Omni Kumar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Robert Cash ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Omni Kumar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Robert Cash ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Omni Kumar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Robert Cash ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-3 | Omni Kumar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Robert Cash ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Omni Kumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Robert Cash ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Omni Kumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Robert Cash ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Omni Kumar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Robert Cash ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-3 | Omni Kumar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Robert Cash ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Omni Kumar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
6-3 |

USA
07.03.01, 24 anni
55109 $
07.03.01, 24 anni
55109 $
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi

Robert Cash vs. Omni Kumar - Incontri a vicenda
18.11.21 | 2. turno | Robert Cash | Omni Kumar | 6-3, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
Robert Cash form & Omni Kumar form
Robert Cash - ultimi incontri
![]() | ||||
18.11.23 semifinali | vs. Learner Tien | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.11.23 quarti di finale | vs. Pawit Sornlaksup | 6-3, 7-62 | ![]() | dettaglio incontro |
16.11.23 2. turno | vs. Karue Sell | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
15.11.23 1. turno | vs. Charlelie Cosnet | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.09.23 qualificazioni | vs. Federico Agustin Gomez | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.09.23 1. turno qualificazioni | vs. Axel Nefve | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.09.22 1. turno | vs. Emilio Gomez | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.09.22 qualificazioni | vs. Daniil Glinka | 3-6, 7-67, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
18.09.22 1. turno qualificazioni | vs. John Mcnally | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.11.21 quarti di finale | vs. Cannon Kingsley | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
18.11.21 2. turno | vs. Omni Kumar | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
17.11.21 1. turno | vs. Quinn Vandecasteele | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.09.19 1. turno | vs. Strong Kirchheimer | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
03.07.19 1. turno | vs. Quinn Vandecasteele | 7-66, 5-7, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
02.07.19 qualificazioni | vs. Jonathan Sorbo | 6-4, 4-6, 10-7 | ![]() | dettaglio incontro |
01.07.19 1. turno qualificazioni | vs. Jorge Montero | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.11.18 1. turno qualificazioni | vs. Boris Butulija | 5-7, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.06.18 2. turno qualificazioni | vs. Catalin Fifea | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.06.18 1. turno qualificazioni | vs. Benjamin Paul | 6-0, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.11.17 1. turno qualificazioni | vs. Alexander Brown | 6-3, 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Omni Kumar - ultimi incontri
![]() | ||||
27.10.24 1. turno qualificazioni | vs. Patrick Zahraj | 7-67, 6-74, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.10.24 1. turno | vs. Mark Lajal | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.10.24 qualificazioni | vs. Cooper Woestendick | 4-6, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
20.10.24 1. turno qualificazioni | vs. Jacob Brumm | 7-5, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.10.24 finali | vs. Kimmer Coppejans | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.10.24 semifinali | vs. Chris Rodesch | 4-2, Chris Rodesch - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
11.10.24 quarti di finale | vs. Nicolas Jadoun | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
10.10.24 2. turno | vs. Fausto Tabacco | 6-2, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
08.10.24 1. turno | vs. Sebastian Prechtel | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.10.24 semifinali | vs. Emilien Demanet | 6-3, 6-75, 4-5, - Omni Kumar - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
04.10.24 quarti di finale | vs. Maxence Rivet | 6-0, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
03.10.24 2. turno | vs. Cengiz Aksu | 4-6, 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
01.10.24 1. turno | vs. Max Schoenhaus | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.09.24 semifinali | vs. Carles Hernandez | 3-6, 6-3, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
27.09.24 quarti di finale | vs. Mariano Tammaro | 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
26.09.24 2. turno | vs. Antoine Vincent | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
25.09.24 1. turno | vs. Cengiz Aksu | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.09.24 finali | vs. Louis Dussin | 6-3, 6-74, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
21.09.24 semifinali | vs. Karan Singh | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
20.09.24 quarti di finale | vs. Emilien Demanet | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
19.09.24 2. turno | vs. Antoine Vincent | 6-3, 2-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
17.09.24 1. turno | vs. Mousa Alkotop | 7-5, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.09.24 1. turno | vs. Tristan Boyer | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
09.09.24 qualificazioni | vs. Murphy Cassone | 7-65, 3-1, Murphy Cassone - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
08.09.24 1. turno qualificazioni | vs. Nicholas Godsick | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.09.24 qualificazioni | vs. Ajeet Rai | 6-1, 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
01.09.24 1. turno qualificazioni | vs. Vadym Ursu | 6-1, 2-6, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.08.24 1. turno qualificazioni | vs. Keegan Smith | 3-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.08.24 1. turno | vs. Pablo Carreno-Busta | 2-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
18.08.24 qualificazioni | vs. Zachary Svajda | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |