INCONTRO
15.02.23 | 1. turno | Rinky Hijikata/Reese Stalder | Guido Andreozzi/Guillermo Duran | 7-5, 2-6, 10-6 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 38/58 (66%) | 38/60 (63%) |
Punteggio sul 1.servizio | 32/38 (84%) | 31/38 (82%) |
Punteggio sul 2.servizio | 6/20 (30%) | 8/22 (36%) |
Break-ball vinti | 2/5 (40%) | 3/5 (60%) |
Punteggio dal return | 21/60 (35%) | 20/58 (34%) |
Totale punteggio | 59/118 (50%) | 59/118 (50%) |
Doppio fallo | 3 | 5 |
Ace | 7 | 1 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Guido Andreozzi/Guillermo Duran ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rinky Hijikata/Reese Stalder ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-0 | Guido Andreozzi/Guillermo Duran ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rinky Hijikata/Reese Stalder ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-1 | Guido Andreozzi/Guillermo Duran ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Rinky Hijikata/Reese Stalder ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Guido Andreozzi/Guillermo Duran ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Rinky Hijikata/Reese Stalder ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-4 | Guido Andreozzi/Guillermo Duran ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rinky Hijikata/Reese Stalder ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-5 | Guido Andreozzi/Guillermo Duran ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rinky Hijikata/Reese Stalder ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
7-5 | Guido Andreozzi/Guillermo Duran ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Guido Andreozzi/Guillermo Duran ![]() | |
Rinky Hijikata/Reese Stalder ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-2 | Guido Andreozzi/Guillermo Duran ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rinky Hijikata/Reese Stalder ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-3 | Guido Andreozzi/Guillermo Duran ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Rinky Hijikata/Reese Stalder ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-4 | Guido Andreozzi/Guillermo Duran ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Rinky Hijikata/Reese Stalder ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-6 | Guido Andreozzi/Guillermo Duran ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 7-5, 8-5, 9-5, 9-6 | ||
2-6 |
3 | ||
10-6 |

Australia
23.02.01, 24 anni
23.02.01, 24 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Argentina
05.08.91, 33 anni
05.08.91, 33 anni


USA
12.11.96, 28 anni
12.11.96, 28 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Argentina
06.06.88, 36 anni
06.06.88, 36 anni

Rinky Hijikata/Reese Stalder vs. Guido Andreozzi/Guillermo Duran - Incontri a vicenda
15.02.23 | 1. turno | Rinky Hijikata/Reese Stalder | Guido Andreozzi/Guillermo Duran | 7-5, 2-6, 10-6 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Rinky Hijikata form & Guido Andreozzi form
Rinky Hijikata/Reese Stalder - ultimi incontri
![]() | ||||
19.07.23 1. turno | vs. Yunseong Chung/Aleksandar Kovacevic | 6-77, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.02.23 finali | vs. Marcelo Arevalo/Jean-Julien Rojer | 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
18.02.23 semifinali | vs. Hans Hach Verdugo/Miguel-Angel Reyes-Varela | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
16.02.23 quarti di finale | vs. Jamie Murray/Michael Venus | 3-6, 7-5, 10-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.02.23 1. turno | vs. Guido Andreozzi/Guillermo Duran | 7-5, 2-6, 10-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.06.22 1. turno | vs. Kaichi Uchida/Tung-Lin Wu | 6-3, 1-6, 8-10 | ![]() | dettaglio incontro |