INCONTRO
26.07.93 | 3. turno | Richey Reneberg | Wayne Ferreira | 6-3, 6-2 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

USA
05.10.65, 59 anni
4407308 $
05.10.65, 59 anni
4407308 $
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi

Richey Reneberg vs. Wayne Ferreira - Incontri a vicenda
21.10.96 | 2. turno | Richey Reneberg | Wayne Ferreira | 6-3, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | tappeto |
15.07.96 | quarti di finale | Wayne Ferreira | Richey Reneberg | 6-4, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
17.06.96 | 1. turno | Richey Reneberg | Wayne Ferreira | 6-1, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | erba |
13.05.96 | 2. turno | Wayne Ferreira | Richey Reneberg | 6-3, 6-72, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
30.10.95 | 2. turno | Wayne Ferreira | Richey Reneberg | 6-2, 5-7, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | tappeto |
14.08.95 | 2. turno | Richey Reneberg | Wayne Ferreira | 6-4, 7-64 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
03.01.94 | finali | Wayne Ferreira | Richey Reneberg | 6-4, 6-73, 6-1 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
04.10.93 | 1. turno | Wayne Ferreira | Richey Reneberg | 6-4, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
26.07.93 | 3. turno | Richey Reneberg | Wayne Ferreira | 6-3, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
01.03.93 | 3. turno | Wayne Ferreira | Richey Reneberg | 6-3, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
10.02.92 | 3. turno | Wayne Ferreira | Richey Reneberg | 6-2, 4-6, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
04.11.91 | quarti di finale | Richey Reneberg | Wayne Ferreira | 6-4, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | tappeto |
Richey Reneberg form & Wayne Ferreira form
Richey Reneberg - ultimi incontri
![]() | ||||
24.04.00 1. turno | vs. Todd Woodbridge | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
24.04.00 2. turno | vs. Andre Sa | 4-6, 7-65, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
14.02.00 1. turno | vs. Paul Goldstein | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
14.02.00 1. turno qualificazioni | vs. Mashiska Washington | 6-4, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
14.02.00 qualificazioni | vs. Phillip King | 4-6, 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
14.02.00 2. turno | vs. Mikael Tillstrom | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.01.00 1. turno | vs. Paul Goldstein | 6-3, 6-75, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
18.10.99 2. turno | vs. Yevgeny Kafelnikov | 3-6, 6-3, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
18.10.99 1. turno | vs. Jens Knippschild | 6-3, Jens Knippschild - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.08.99 2. turno | vs. Todd Martin | 4-6, 3-6, 6-3, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
30.08.99 1. turno | vs. Sargis Sargsian | 6-3, 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.08.99 1. turno | vs. Sebastien Grosjean | 6-74, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.08.99 1. turno | vs. Ivan Ljubicic | 6-72, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.08.99 1. turno | vs. Todd Woodbridge | 4-6, 6-4, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
02.08.99 2. turno | vs. Andre Agassi | 7-65, 0-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.06.99 1. turno | vs. Thomas Johansson | 7-5, 6-73, 3-6, 6-4, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.06.99 1. turno | vs. Marc Rosset | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
07.06.99 2. turno | vs. Nicolas Kiefer | 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.04.99 2. turno | vs. Dirk Dier | 4-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.04.99 1. turno | vs. Mariano Hood | 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.03.99 1. turno | vs. Hendrik Dreekmann | 3-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.02.99 3. turno | vs. Mariano Puerta | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.02.99 1. turno | vs. Galo Blanco | 7-62, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
15.02.99 2. turno | vs. Jeff Tarango | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.10.98 1. turno | vs. Vince Spadea | 7-65, 6-74, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
19.10.98 2. turno | vs. Arnaud Di Pasquale | 5-7, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.06.98 1. turno | vs. Sebastien Lareau | 4-6, 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
15.06.98 2. turno | vs. Sargis Sargsian | 4-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
15.06.98 1. turno | vs. Barry Cowan | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.05.98 1. turno | vs. Gerard Solves | 4-6, 2-6, 6-3, 7-65, 6-8 | ![]() | dettaglio incontro |
Wayne Ferreira - ultimi incontri
![]() | ||||
05.04.05 1. turno | vs. Benedikt Dorsch | 6-73, 6-710 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.02.05 | vs. Tommy Haas | 3-6, 0-6, 6-73 | ![]() | dettaglio incontro |
28.02.05 | vs. Rainer Schuettler | 1-6, 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.09.04 Rubber 1 | vs. Vasilis Mazarakis | 6-3, 5-7, 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
20.09.04 | vs. Konstantinos Economidis | 3-6, 6-1, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.09.04 1. turno | vs. Lleyton Hewitt | 1-6, 5-7, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.08.04 2. turno | vs. Paradorn Srichaphan | 6-73, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
23.08.04 1. turno | vs. David Sanchez-Munoz | 6-2, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.08.04 1. turno | vs. Alberto Martin | 6-4, 4-6, 6-72 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.07.04 1. turno | vs. Paradorn Srichaphan | 3-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.06.04 3. turno | vs. Florian Mayer | 6-4, 4-6, 1-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.06.04 2. turno | vs. Karol Kucera | 7-63, 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
22.06.04 1. turno | vs. Ivan Ljubicic | 5-7, 7-65, 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.06.04 2. turno | vs. Paradorn Srichaphan | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
14.06.04 1. turno | vs. Alberto Martin | 4-6, 6-4, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.05.04 1. turno | vs. Jurgen Melzer | 7-64, 2-6, 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.04.04 Rubber 1 | vs. Karol Beck | 3-6, 4-6, 7-610, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
05.04.04 | vs. Dominik Hrbaty | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.03.04 2. turno | vs. Guillermo Coria | 6-72, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
24.03.04 1. turno | vs. Raemon Sluiter | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.03.04 2. turno | vs. Gaston Gaudio | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
12.03.04 1. turno | vs. Igor Andreev | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.03.04 1. turno | vs. Victor Hanescu | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.02.04 2. turno | vs. Dmitry Tursunov | 4-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
17.02.04 1. turno | vs. Bob Bryan | 7-68, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.02.04 1. turno | vs. Jan-Michael Gambill | 7-612, 6-75, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.01.04 3. turno | vs. David Nalbandian | 2-6, 4-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
22.01.04 2. turno | vs. David Sanchez-Munoz | 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
20.01.04 1. turno | vs. Victor Hanescu | 6-4, 3-6, 7-63, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.01.04 semifinali | vs. Carlos Moya | 2-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |