INCONTRO
02.01.95 | quarti di finale | Richard Krajicek | Patrick Rafter | 6-4, 7-64 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Australia
28.12.72, 52 anni
11133128 $
28.12.72, 52 anni
11133128 $

Richard Krajicek vs. Patrick Rafter - Incontri a vicenda
12.06.00 | 2. turno | Richard Krajicek | Patrick Rafter | 6-74, 7-65, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | erba |
03.08.98 | finali | Patrick Rafter | Richard Krajicek | 7-63, 6-4 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
27.10.97 | 3. turno | Richard Krajicek | Patrick Rafter | 7-5, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | tappeto |
26.05.97 | 3. turno | Patrick Rafter | Richard Krajicek | 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
14.04.97 | semifinali | Richard Krajicek | Patrick Rafter | 7-65, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
30.09.96 | 2. turno | Richard Krajicek | Patrick Rafter | 6-4, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | tappeto |
12.08.96 | 3. turno | Richard Krajicek | Patrick Rafter | 6-4, 5-7, 7-5 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
02.01.95 | quarti di finale | Richard Krajicek | Patrick Rafter | 6-4, 7-64 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
03.10.94 | semifinali | Richard Krajicek | Patrick Rafter | 6-1, 7-63 | dettaglio incontro | ![]() | duro I. |
Richard Krajicek form & Patrick Rafter form
Richard Krajicek - ultimi incontri
![]() | ||||
17.06.03 1. turno | vs. Olivier Mutis | 4-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.06.03 3. turno | vs. Andre Agassi | 1-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
11.06.03 2. turno | vs. Jan Vacek | 7-5, 2-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
09.06.03 1. turno | vs. Mark Philippoussis | 7-64, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.05.03 quarti di finale | vs. Andy Roddick | 5-7, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.05.03 2. turno | vs. Brian Vahaly | 6-2, 2-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
19.05.03 1. turno | vs. Jan-Michael Gambill | 7-5, 3-6, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.03.03 1. turno | vs. Taylor Dent | 4-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
10.03.03 1. turno | vs. Albert Costa | 6-75, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.02.03 2. turno | vs. Nicolas Escude | 3-6, 7-61, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
18.02.03 1. turno | vs. Tommy Robredo | 7-65, 6-75, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
31.01.03 quarti di finale | vs. Jarkko Nieminen | 6-77, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
29.01.03 2. turno | vs. Radek Stepanek | 3-6, 6-3, 7-613 | ![]() | dettaglio incontro |
28.01.03 1. turno | vs. Nikolay Davydenko | 7-5, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.01.03 2. turno | vs. Rainer Schuettler | 3-6, 5-7, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.01.03 1. turno | vs. Todd Reid | 3-6, 6-2, 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.01.03 1. turno | vs. Mardy Fish | 6-70, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
04.01.03 semifinali | vs. Kristof Vliegen | 6-71, 6-4, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
03.01.03 quarti di finale | vs. Brian Vahaly | 6-1, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
02.01.03 2. turno | vs. Franco Squillari | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
01.01.03 1. turno | vs. Scott Draper | 7-64, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.08.02 1. turno | vs. Jiri Novak | 1-6, 4-5, - Richard Krajicek - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
20.08.02 2. turno | vs. Younes El Aynaoui | 7-5, 6-75, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
19.08.02 1. turno | vs. Dominik Hrbaty | 6-1, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.08.02 3. turno | vs. Fernando Gonzalez | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
07.08.02 2. turno | vs. Mark Philippoussis | 7-67, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
06.08.02 1. turno | vs. Jiri Novak | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.07.02 1. turno | vs. Jarkko Nieminen | 5-7, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
24.06.02 3. turno | vs. Paradorn Srichaphan | 7-64, 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
24.06.02 4. turno | vs. Mark Philippoussis | 6-72, 7-64, 6-71, 7-65, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
Patrick Rafter - ultimi incontri
![]() | ||||
30.11.01 finali | vs. Sebastien Grosjean | 6-3, 7-66, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.11.01 | vs. Andre Agassi | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.11.01 | vs. Sebastien Grosjean | 6-74, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
12.11.01 | vs. Lleyton Hewitt | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.09.01 semifinali | vs. Thomas Johansson | 6-3, 7-68, 3-6, 2-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
21.09.01 semifinali | vs. Jonas Bjorkman | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
27.08.01 4. turno | vs. Pete Sampras | 3-6, 2-6, 7-65, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
27.08.01 2. turno | vs. Christophe Rochus | 7-5, 6-2, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
27.08.01 3. turno | vs. Nicolas Lapentti | 7-63, 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
27.08.01 1. turno | vs. Bob Bryan | 7-63, 6-3, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
13.08.01 semifinali | vs. Marat Safin | 6-3, 5-7, 7-67 | ![]() | dettaglio incontro |
13.08.01 2. turno | vs. Michal Tabara | 6-2, 6-0 | ![]() | dettaglio incontro |
13.08.01 finali | vs. Gustavo Kuerten | 4-2, Gustavo Kuerten - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
13.08.01 3. turno | vs. Kristian Pless | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
13.08.01 quarti di finale | vs. Max Mirnyi | 6-3, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.08.01 3. turno | vs. James Blake | 7-67, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
06.08.01 quarti di finale | vs. Greg Rusedski | 5-7, 7-65, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
06.08.01 1. turno | vs. Albert Portas | 7-5, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
06.08.01 finali | vs. Gustavo Kuerten | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
06.08.01 semifinali | vs. Lleyton Hewitt | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
06.08.01 2. turno | vs. Xavier Malisse | 6-0, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.07.01 quarti di finale | vs. Juan Carlos Ferrero | 7-5, 4-6, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
30.07.01 1. turno | vs. Harel Levy | 6-75, 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
30.07.01 semifinali | vs. Fabrice Santoro | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
30.07.01 finali | vs. Andrei Pavel | 6-73, 6-2, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
30.07.01 2. turno | vs. Magnus Norman | 6-1, 7-62 | ![]() | dettaglio incontro |
30.07.01 3. turno | vs. Todd Martin | 6-4, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.06.01 finali | vs. Goran Ivanisevic | 3-6, 6-3, 3-6, 6-2, 7-9 | ![]() | dettaglio incontro |
25.06.01 4. turno | vs. Mikhail Youzhny | 2-6, 6-3, 6-2, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
25.06.01 1. turno | vs. Daniel Vacek | 6-2, 7-67, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |