INCONTRO
03.01.24 | 1. turno | Pruchya Isarow/Maximus Jones | Ivan Gakhov/Grigoriy Lomakin | 6-3, 6-3 | ![]() | corte duro |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 30/43 (70%) | 31/50 (62%) |
Punteggio sul 1.servizio | 27/30 (90%) | 21/31 (68%) |
Punteggio sul 2.servizio | 9/13 (69%) | 10/19 (53%) |
Break-ball vinti | 3/7 (43%) | 0/0 (0%) |
Punteggio dal return | 19/50 (38%) | 7/43 (16%) |
Totale punteggio | 55/93 (59%) | 38/93 (41%) |
Doppio fallo | 1 | 4 |
Ace | 3 | 2 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
Pruchya Isarow/Maximus Jones ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Ivan Gakhov/Grigoriy Lomakin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Pruchya Isarow/Maximus Jones ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-1 | Ivan Gakhov/Grigoriy Lomakin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Pruchya Isarow/Maximus Jones ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Ivan Gakhov/Grigoriy Lomakin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Pruchya Isarow/Maximus Jones ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | Ivan Gakhov/Grigoriy Lomakin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Pruchya Isarow/Maximus Jones ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-3 | Ivan Gakhov/Grigoriy Lomakin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Ivan Gakhov/Grigoriy Lomakin ![]() | |
Pruchya Isarow/Maximus Jones ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Ivan Gakhov/Grigoriy Lomakin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Pruchya Isarow/Maximus Jones ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-1 | Ivan Gakhov/Grigoriy Lomakin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Pruchya Isarow/Maximus Jones ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-2 | Ivan Gakhov/Grigoriy Lomakin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Pruchya Isarow/Maximus Jones ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-3 | Ivan Gakhov/Grigoriy Lomakin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |

Thailand
16.10.95, 29 anni
16.10.95, 29 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Russia
04.11.96, 28 anni
04.11.96, 28 anni


Thailand
05.09.04, 20 anni
05.09.04, 20 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Kazakhstan
18.03.98, 27 anni
18.03.98, 27 anni

Pruchya Isarow/Maximus Jones vs. Ivan Gakhov/Grigoriy Lomakin - Incontri a vicenda
03.01.24 | 1. turno | Pruchya Isarow/Maximus Jones | Ivan Gakhov/Grigoriy Lomakin | 6-3, 6-3 | dettaglio incontro | ![]() | corte duro |
Pruchya Isarow form & Ivan Gakhov form
Pruchya Isarow/Maximus Jones - ultimi incontri
![]() | ||||
18.01.24 quarti di finale | vs. Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | 4-6, 6-77 | ![]() | dettaglio incontro |
16.01.24 1. turno | vs. Francis Casey Alcantara/Fajing Sun | 6-4, 4-6, 10-7 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
09.01.24 1. turno | vs. Hans Hach Verdugo/Ji Sung Nam | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
06.01.24 finali | vs. Arthur Fery/Joshua Paris | 2-6, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
05.01.24 semifinali | vs. Francis Casey Alcantara/Kaichi Uchida | 6-4, 7-67 | ![]() | dettaglio incontro |
04.01.24 quarti di finale | vs. Ray Ho/Yunseong Chung | 7-61, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
03.01.24 1. turno | vs. Ivan Gakhov/Grigoriy Lomakin | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
17.08.23 quarti di finale | vs. Palaphoom Kovapitukted/Manish Sureshkumar | 4-6, 6-70 | ![]() | dettaglio incontro |
15.08.23 1. turno | vs. Claudio Renardi Lumanau/Renaldi Aqila Arifadli Salim | 6-3, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
08.08.23 1. turno | vs. Cade Birrell/Moerani Bouzige | 6-74, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
Ivan Gakhov/Grigoriy Lomakin - ultimi incontri
![]() | ||||
03.01.24 1. turno | vs. Pruchya Isarow/Maximus Jones | 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |