INCONTRO
23.10.06 | 1. turno | Philip Stolt | Lachlan Reed | 6-2, 6-2 | ![]() | erba |
STATISTICHE DELL’INCONTRO

USA
12.03.81, 44 anni
27035 $
12.03.81, 44 anni
27035 $
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Posizione in classifica
Punti
Premi
Australia
17.03.88, 37 anni
17.03.88, 37 anni

Philip Stolt vs. Lachlan Reed - Incontri a vicenda
23.10.06 | 1. turno | Philip Stolt | Lachlan Reed | 6-2, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | erba |
Philip Stolt form & Lachlan Reed form
Philip Stolt - ultimi incontri
![]() | ||||
24.07.07 1. turno | vs. Ilija Bozoljac | 4-6, 1-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
07.07.07 1. turno qualificazioni | vs. Johan Brunstrom | 2-6, 2-5, - Philip Stolt - scratch | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.06.07 1. turno | vs. David-Philipp Stojan | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
28.05.07 1. turno | vs. Jan Marek | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.05.07 1. turno | vs. Peter Gojowczyk | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.03.07 1. turno | vs. Milan Pokrajac | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
12.03.07 quarti di finale | vs. Lester Cook | 6-73, 7-66, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
12.03.07 2. turno | vs. Michael McClune | 6-3, 7-64 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.03.07 1. turno | vs. Frederic Nussbaum | 6-75, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
26.02.07 1. turno | vs. Christian Haupt | 6-3, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
26.02.07 2. turno | vs. Mathieu Guenat | 6-4, 6-72, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
19.02.07 1. turno | vs. Matteo Gotti | 6-75, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
12.02.07 1. turno | vs. Julian Reister | 4-6, 7-67, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
05.02.07 1. turno | vs. Niels Desein | 2-6, 4-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
29.01.07 2. turno | vs. Andreas Beck | 3-6, 6-75 | ![]() | dettaglio incontro |
29.01.07 1. turno | vs. Peter Gojowczyk | 6-4, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
22.01.07 1. turno | vs. Alexander Sadecky | 1-6, 6-74 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
21.11.06 1. turno | vs. Colin Ebelthite | 7-65, 5-7, 5-7 | ![]() | dettaglio incontro |
20.11.06 2. turno qualificazioni | vs. Carsten Ball | 3-6, 7-66, 7-5 | ![]() | dettaglio incontro |
20.11.06 qualificazioni | vs. Samuel Groth | 4-6, 7-64, 7-63 | ![]() | dettaglio incontro |
20.11.06 1. turno qualificazioni | vs. Suleman Jafarey-Hall | 6-0, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
16.11.06 2. turno | vs. Nathan Healey | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
14.11.06 1. turno | vs. Ti Chen | 3-6, 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
13.11.06 1. turno qualificazioni | vs. Sean Fyfe | 6-2, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
13.11.06 2. turno qualificazioni | vs. Colin Ebelthite | 6-4, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
13.11.06 qualificazioni | vs. Matthew Ebden | 6-1, 6-1 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
30.10.06 2. turno | vs. Edward Corrie | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | dettaglio incontro |
30.10.06 quarti di finale | vs. Matthew Ebden | 6-3, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
30.10.06 semifinali | vs. Shannon Nettle | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
30.10.06 1. turno | vs. Yuri Bezeruk | 6-79, 7-64, 7-67 | ![]() | dettaglio incontro |
Lachlan Reed - ultimi incontri
![]() | ||||
13.11.06 1. turno qualificazioni | vs. Yuri Bezeruk | 6-73, 6-4, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.10.06 1. turno | vs. Philip Stolt | 2-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
02.10.06 1. turno | vs. Dane Fernandez | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
25.09.06 quarti di finale | vs. Luke Bourgeois | 1-6, 3-6 | ![]() | dettaglio incontro |
25.09.06 2. turno | vs. Stephen Donald | 6-2, 6-2 | ![]() | dettaglio incontro |
25.09.06 1. turno | vs. James Cerretani | 7-5, 6-3 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
23.01.06 1. turno | vs. Alexandre Sidorenko | 5-7, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
![]() | ||||
01.11.04 2. turno qualificazioni | vs. Luke Bourgeois | 0-6, 0-6 | ![]() | dettaglio incontro |
01.11.04 1. turno qualificazioni | vs. Goran Kovacevic | 6-4, 7-65 | ![]() | dettaglio incontro |