INCONTRO
24.08.23 | quarti di finale | Petr Nouza/Andrew Paulson | Jiri Barnat/Milos Karol | 6-3, 6-2 | ![]() | argilla |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1. servizio % | 34/48 (71%) | 22/50 (44%) |
Punteggio sul 1.servizio | 24/34 (71%) | 15/22 (68%) |
Punteggio sul 2.servizio | 7/14 (50%) | 9/28 (32%) |
Break-ball vinti | 5/7 (71%) | 1/6 (17%) |
Punteggio dal return | 26/50 (52%) | 17/48 (35%) |
Totale punteggio | 57/98 (58%) | 41/98 (42%) |
Doppio fallo | 2 | 3 |
Ace | 1 | 3 |
STATISTICHE DELL’INCONTRO
1 | ||
0-0 | Jiri Barnat/Milos Karol ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Jiri Barnat/Milos Karol ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Jiri Barnat/Milos Karol ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Jiri Barnat/Milos Karol ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Jiri Barnat/Milos Karol ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 6-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 0-0 | |
1-0 | Jiri Barnat/Milos Karol ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-0 | Jiri Barnat/Milos Karol ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-1 | Jiri Barnat/Milos Karol ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Petr Nouza/Andrew Paulson ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-2 | Jiri Barnat/Milos Karol ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-2 |

Czech Republic
09.09.98, 26 anni
09.09.98, 26 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Czech Republic
26.07.01, 23 anni
26.07.01, 23 anni


Czech Republic
16.11.01, 23 anni
16.11.01, 23 anni
Paese
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Data di nascita
Altezza
Peso
Professionale dal
Gioca
Slovakia
13.12.02, 22 anni
13.12.02, 22 anni

Petr Nouza/Andrew Paulson vs. Jiri Barnat/Milos Karol - Incontri a vicenda
24.08.23 | quarti di finale | Petr Nouza/Andrew Paulson | Jiri Barnat/Milos Karol | 6-3, 6-2 | dettaglio incontro | ![]() | argilla |
Petr Nouza form & Jiri Barnat form
Petr Nouza/Andrew Paulson - ultimi incontri
Jiri Barnat/Milos Karol - ultimi incontri
![]() | ||||
24.08.23 quarti di finale | vs. Petr Nouza/Andrew Paulson | 3-6, 2-6 | ![]() | dettaglio incontro |
23.08.23 1. turno | vs. Mathias Bourgue/Valentin Royer | 6-1, 2-6, 10-3 | ![]() | dettaglio incontro |